gültig bis zum 06.08.2005 |
|||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Fahrtnummer > Verkehrstage > Haltestellen Fußnoten > |
33 Mo-Fr s |
35 Mo-Fr f |
|||||||||||||||
| Barth, Vogelsang | 13:40 |
||||||||||||||||
| Barth, Bahnhof | 13:50 |
13:50 |
|||||||||||||||
| Barth, Grundschule | 13:53 |
: |
|||||||||||||||
| Barth, Gruener Weg | 13:57 |
13:52 |
|||||||||||||||
| Barth, Sued | 14:00 |
: |
|||||||||||||||
| Barth, Flugplatz | 14:03 |
13:54 |
|||||||||||||||
| Divitz | 14:06 |
13:57 |
|||||||||||||||
| Frauendorf | 14:08 |
13:59 |
|||||||||||||||
| Wobbelkow | 14:10 |
14:01 |
|||||||||||||||
| Wobbelkow, Abzweig | 14:12 |
14:03 |
|||||||||||||||
| Loebnitz | 14:14 |
14:05 |
|||||||||||||||
| Kenz | : |
: |
|||||||||||||||
| Kenz, Bahnhof | : |
: |
|||||||||||||||
| Rubitz | : |
: |
|||||||||||||||
| Kuestrow | : |
: |
|||||||||||||||
| Dabitz | : |
: |
|||||||||||||||
| Zipke | : |
: |
|||||||||||||||
| Flemendorf | : |
: |
|||||||||||||||
| Saatel, Parkstrasse | : |
: |
|||||||||||||||
| Saatel, Ausbau II | : |
: |
|||||||||||||||
| Saatel, Konsum | : |
: |
|||||||||||||||
| Karnin | : |
: |
|||||||||||||||
| Redebas, Saegewerk | : |
: |
|||||||||||||||
| Redebas, Bruecke | : |
: |
|||||||||||||||
| Loebnitz, Schule | : |
: |
|||||||||||||||
| Loebnitz, Ausbau | 14:16 |
14:07 |
|||||||||||||||
| Kindshagen | : |
: |
|||||||||||||||
| Wobbelkow, Ausbau | : |
: |
|||||||||||||||
| Spoldershagen | : |
: |
|||||||||||||||
| Martenshagen | 14:17 |
14:08 |
|||||||||||||||
| Heidberg | 14:18 |
14:09 |
|||||||||||||||
| Luedershagen, Ausbau | |||||||||||||||||
| Luedershagen, Dorfmitte | |||||||||||||||||
| Luedershagen, Wendeplatz | |||||||||||||||||
| Stralsund, Busbahnhof | |||||||||||||||||
|
|
208H Barth - Kenz/Divitz - L�bnitz - L�dershagen |