Fahrplan |
|
|||
210H Ribnitz-Damgarten - Born - Barth
gültig von 16.05.2013 bis 20.10.2013
|
||||
| Zum Folge-Fahrplan ab 21.10.2013 » | ||||
|
|||||||||
| Fahrtnummer > | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
| Fußnoten> | e | H N | H N | e | H N | S e | F e | H N | S | S | F H N | S | H N | H N |
| Ribnitz, Bahnhof | 09:35 | 10:40 | 11:35 | 12:40 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:40 | 15:35 | 15:40 | ||||||
| Ribnitz, Markt | 09:37 | 10:42 | 11:37 | 12:42 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:42 | 15:37 | 15:42 | ||||||
| Ribnitz, Kluessenberg | 09:39 | 10:44 | 11:39 | 12:44 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:44 | 15:39 | 15:44 | ||||||
| Ribnitz, K.-G. Platz | 09:40 | 10:45 | 11:40 | 12:45 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:45 | 15:40 | 15:45 | ||||||
| Ribnitz, Drei Linden | 09:41 | 10:46 | 11:41 | 12:46 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:46 | 15:41 | 15:46 | ||||||
| Ribnitz, Boddencenter | 09:43 | 10:48 | 11:43 | 12:48 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:48 | 15:43 | 15:48 |
| Ribnitz, Bestwood | 09:44 | 10:49 | 11:44 | 12:49 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:49 | 15:44 | 15:49 | ||||||
| Koerkwitz, Dorf | 09:45 | 10:50 | 11:45 | 12:50 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:50 | 15:45 | 15:50 | ||||||
| Koerkwitz, Sunshine Ferienpark | 09:46 | 10:51 | 11:46 | 12:51 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:51 | 15:46 | 15:51 | ||||||
| Koerkwitz, Hof | 09:47 | 10:52 | 11:47 | 12:52 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:52 | 15:47 | 15:52 | ||||||
| Daendorf | : | 10:55 | 11:50 | 12:55 | : | : | 14:20 | 14:55 | : | 15:55 | ||||||
| Dierhagen, Dorf | : | 10:58 | 11:53 | 12:58 | : | : | 14:23 | 14:58 | : | 15:58 |
| Dierhagen, Kreuzung | : | : | 11:54 | 12:59 | : | : | 14:24 | : | : | 15:59 | ||||||
| Dierhagen, Strand | : | : | 11:56 | 13:01 | : | : | 14:26 | : | : | 16:01 | ||||||
| Hotel Fischland | : | : | 11:57 | 13:02 | : | : | 14:27 | : | : | 16:02 | ||||||
| Neuhaus | 09:52 | : | 11:59 | 13:04 | 14:22 | 14:22 | 14:29 | : | 15:52 | 16:04 | ||||||
| Hotel Fischland | 09:54 | : | 12:01 | 13:06 | 14:24 | 14:24 | : | 15:54 | ||||||||
| Dierhagen, Strand | 09:55 | : | 12:02 | 13:07 | 14:25 | 14:25 | : | 15:55 |
| Dierhagen, Kreuzung | 09:57 | : | 12:04 | 13:09 | 14:27 | 14:27 | : | 15:57 | ||||||||
| Dierhagen, Ost | 09:59 | 11:01 | 12:06 | 13:11 | 14:29 | 14:29 | 15:01 | 15:59 | ||||||||
| Wustrow, Ostseehotel | 10:02 | 11:04 | 12:09 | 13:14 | 14:32 | 14:32 | 15:04 | 16:02 | ||||||||
| Wustrow, Leuchtfeuer | 10:03 | 11:05 | 12:10 | 13:15 | 14:33 | 14:33 | 15:05 | 16:03 | ||||||||
| Wustrow, Mitte | 10:06 | 11:08 | 12:13 | 13:18 | 14:36 | 14:36 | 15:00 | 15:08 | 16:06 | |||||||
| Niehagen | 10:08 | 11:10 | 12:15 | 13:20 | 14:38 | 14:38 | 15:02 | 15:10 | 16:08 |
| Althagen | 10:10 | 11:12 | 12:17 | 13:22 | 14:40 | 14:40 | 15:04 | 15:12 | 16:10 | |||||||
| Ahrenshoop, Mitte | 10:15 | 11:17 | 12:22 | 13:27 | 14:42 | 14:45 | 15:06 | 15:17 | 16:15 | |||||||
| Ahrenshoop, Deich | 10:17 | 11:19 | 12:24 | 13:29 | 14:44 | 14:47 | 15:08 | 15:19 | 16:17 | |||||||
| Ahrenshoop, Ost | 10:19 | 11:21 | 12:26 | 13:31 | 14:46 | 14:49 | 15:10 | 15:21 | 16:19 | |||||||
| Born, Drei Eichen | 10:21 | 11:23 | 12:28 | 13:33 | 14:48 | 14:51 | 15:12 | 15:23 | 16:21 | |||||||
| Born, Ibenhorst | 10:23 | 11:25 | 12:30 | 13:35 | 14:50 | 14:53 | 15:14 | 15:25 | 16:23 |
| Born, Mitte | 10:33 | 11:35 | 12:40 | 13:45 | 14:53 | 14:55 | 15:03 | 15:17 | 15:35 | 16:33 | ||||||
| Born, Einkaufszentrum | 10:35 | 11:37 | 12:42 | 13:47 | 14:55 | 14:57 | 15:05 | 15:19 | 15:37 | 16:35 | ||||||
| Bliesenrade, Abzweig | 10:36 | 11:38 | 12:43 | 13:48 | 14:56 | 14:58 | 15:06 | 15:20 | 15:38 | 16:36 | ||||||
| Wieck, Bäderstraße | 10:37 | 11:39 | 12:44 | 13:49 | 14:57 | 14:59 | 15:07 | 15:21 | 15:39 | 16:37 | ||||||
| Wieck, Prerower Straße | 10:39 | 11:41 | 12:46 | 13:51 | 14:59 | 15:01 | 15:09 | 15:23 | 15:41 | 16:39 | ||||||
| Prerow, Schule | : | : | : | 13:53 | : | : | 15:09 | : | : | : | : |
| Prerow, Kaufhalle | 09:50 | 10:48 | 11:50 | 11:50 | 12:55 | 13:55 | 13:55 | 14:00 | 15:08 | 15:11 | 15:18 | : | 15:50 | 16:48 | ||
| Prerow, Hafenstr. | 09:53 | 10:56 | 11:58 | 11:53 | 13:03 | 13:58 | 13:58 | 14:08 | 15:11 | 15:14 | 15:26 | 15:31 | 15:58 | 16:56 | ||
| Prerow, Alter Bahnhof | 09:56 | 10:59 | 12:01 | 11:56 | 13:06 | 14:01 | 14:01 | 14:11 | 15:14 | 15:17 | 15:29 | 16:01 | 16:59 | |||
| Prerow, Hertesburg | 09:58 | 11:01 | 12:03 | 11:58 | 13:08 | 14:03 | 14:03 | 14:13 | 15:16 | 15:19 | 15:31 | 16:03 | 17:01 | |||
| Zingst, West | 10:02 | 11:05 | 12:07 | 12:02 | 13:12 | 14:07 | 14:07 | 14:17 | 15:20 | 15:23 | 15:35 | 16:07 | 17:05 | |||
| Zingst, Zentrum | 10:07 | 11:15 | 12:17 | 12:07 | : | 14:12 | 14:12 | 14:27 | 15:25 | 15:28 | 15:45 | 16:17 | 17:15 |
| Zingst, EDEKA | 10:10 | : | : | 12:10 | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Zingst, Reha-Klinik | 10:14 | : | : | 12:14 | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Zingst, EDEKA | 10:16 | : | : | 12:16 | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Zingst, Zentrum | 10:21 | : | : | 12:21 | 13:17 | : | : | : | : | : | ||||||
| Zingst, Meiningenbrücke | 10:26 | 11:20 | 12:22 | 12:26 | 14:17 | 14:17 | 14:32 | 15:33 | 17:20 | |||||||
| Bresewitz, Ort | 10:28 | 11:22 | 12:24 | 12:28 | 14:19 | 14:19 | 14:34 | 15:35 | 17:22 |
| Pruchten | 10:30 | 11:24 | 12:26 | 12:30 | 14:21 | 14:21 | 14:36 | 15:37 | 17:24 | |||||||
| Barth, Tannenheim | 10:32 | 11:26 | 12:28 | 12:32 | 14:23 | 14:23 | 14:38 | 15:39 | 17:26 | |||||||
| Barth, Konsum | 10:33 | 11:27 | 12:29 | 12:33 | 14:24 | 14:24 | 14:39 | 15:40 | 17:27 | |||||||
| Barth, Gymnasium | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
| Barth, Scharlackenweg | 10:34 | 11:28 | 12:30 | 12:34 | 14:25 | 14:25 | 14:40 | 15:41 | 17:28 | |||||||
| Barth Mastweg | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Barth Blaue Wiese | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
| Barth, Sued | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
| Barth, Gruener Weg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
| Barth, Grundschule | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
| Barth, Hafen | 10:37 | 11:31 | 12:33 | 12:37 | 14:28 | 14:28 | 14:43 | 15:44 | 17:31 | |||||||
| Barth, Bahnhof | 10:46 | 11:41 | 12:43 | 12:46 | 14:37 | 14:37 | 14:53 | 15:53 | 17:41 |
| Ribnitz, Bahnhof | ||||||||||||||||
| gültig bis: 20.10.2013 | Zum Folge-Fahrplan ab 21.10.2013 |
|
||||||||
Am 24. und 31. Dezember erfolgt der Verkehrsablauf wie Samstag.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie Sonntag.
Zeichenerklärung:
F - verkehrt nur in den Ferien (Mecklenburg-Vorpommern) und am 10.05.2013
H - Hängerbus / Mitnahme von bis zu 14 Fahrrädern / E-Fahrräder können nur bedingt befördert werden
N - behindertengerechtes Fahrzeug
S - verkehrt nur an Schultagen (Mecklenburg-Vorpommern), nicht am 10.05.2013
e - fährt weiter nach Ribnitz-Damgarten (Linie 211)
leer