Fahrplan

VERKEHRSGEMEINSCHAFT
NORDVORPOMMERN

210R Barth - Born - Ribnitz-Damgarten

Hinfahrt Ribnitz-Damgarten - Born - Barth

  gültig von 16.05.2013 bis 20.10.2013
 
Seite 2 von 5 1 2 3 4 5
Fahrtnummer > 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Verkehrstage > Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr
Fußnoten>   F H N n S H N H N F S H N S   S   H N n S F H N H N  
Barth, Sued                   14:55           16:40
Barth, Gruener Weg                   14:57           16:42
Barth, Grundschule           13:35       :           :
Barth, Bahnhof         13:35 : 13:35     15:05 15:15   15:25     16:55
Barth Blaue Wiese         : : :     : :   :     :
Barth Mastweg         : : :     : :   :     :
Barth, Grundschule         : : :     : :   15:27     :
Barth, Sued         : 13:42 :     : :   15:30     :
Barth, Gruener Weg         : 13:44 :     : :   15:32     :
Barth, Hafen         13:37 : 13:37     15:07 15:17   :     16:57
Barth, Scharlackenweg         13:40 13:48 13:40     15:09 15:20   15:36     17:00
Barth, Gymnasium         : 13:52 13:42     : :   15:40     :
Barth, Konsum         13:42 13:54 13:44     15:11 15:22   15:42     17:02
Barth, Tannenheim         13:44 13:56 13:46     15:13 15:24   15:44     17:04
Gutglueck Abzweig         : : :     : :   :     :
Ecke Damm         : : :     : :   :     :
Bodstedt Kirche         : : :     : :   :     :
Pruchten UNI Lager         : : :     : :   :     :
Pruchten         13:46 13:58 13:48     15:15 15:26   15:46     17:06
Bresewitz, Ort         13:48 14:00 13:50     15:17 15:28   15:48     17:08
Zingst, Meiningenbrücke         13:51 14:03 13:53     15:20 15:31   15:51     17:11
Zingst, Zentrum         : : :     15:25 :   :     17:16
Zingst, EDEKA         : : :     15:28 :   :     17:19
Zingst, Reha-Klinik         : : :     15:30 :   :     17:21
Zingst, EDEKA         : : :     15:32 :   :     17:23
Zingst, Zentrum   13:35   13:45 14:01 14:08 14:03   15:35 15:37 15:41   15:56 15:55 16:25 17:28
Zingst, West   13:39   13:49 14:05 14:12 14:07   15:39 15:41 15:45   16:00 15:59 16:29 17:32
Prerow, Hertesburg   13:43   13:53 14:09 14:16 14:11   15:43 15:45 15:49   16:04 16:03 16:33 17:36
Prerow, Alter Bahnhof   13:45   13:55 14:11 14:18 14:13   15:45 15:47 15:51   16:06 16:05 16:35 17:38
Prerow, Schule   : 13:55 13:58 : : :   : : : 15:55 : : : :
Prerow, Kaufhalle   13:50 13:57 14:00 14:16 14:23 14:18   : : 15:56 15:57 16:11 16:10 16:40 17:43
Prerow, Hafenstr.   13:57 14:04 14:07 14:23 14:25 14:25   15:49 15:51 16:03 15:59 16:13 16:17 16:47 17:45
Wieck, Prerower Straße   14:02 14:09 14:12 14:28 14:30 14:30   :   16:08 16:04 16:18 16:22 16:52 17:50
Wieck, Bäderstraße   14:05 14:12 14:15 14:31 14:33 14:33   15:54   16:11 16:07 16:21 16:25 16:55 17:53
Bliesenrade, Abzweig   14:06 14:13 14:16 14:32 14:34 14:34   15:55   16:12 16:08 16:22 16:26 16:56 17:54
Born, Kuhlenbruch   14:08 14:15 14:18 14:34 14:36 14:36   :   16:14 16:10 16:24 16:28 16:58 17:56
Born, Mitte   14:15 14:22 14:25 14:41 14:42 14:43   15:56   16:21 16:16 16:30 16:35 17:05 18:02
Born, Ibenhorst   14:18 14:25 14:28 14:44   14:46   15:59   16:24 16:19 16:33 16:38 17:08 18:05
Born, Drei Eichen   14:20 14:27 14:30 14:46   14:48   16:01   16:26 16:21 16:35 16:40 17:10 18:07
Ahrenshoop, Ost   14:22 14:29 14:32 14:48   14:50   16:03   16:28 16:23 16:37 16:42 17:12 18:09
Ahrenshoop, Deich   14:24 14:31 14:34 14:50   14:52   16:05   16:30 16:25 16:39 16:44 17:14 18:11
Ahrenshoop, Mitte   14:31 14:38 14:41 14:57   14:59   16:07   16:37 16:27 16:41 16:51 17:21 18:13
Althagen   14:33 14:40 14:43 14:59   15:01   16:09   16:39 16:29 16:43 16:53 17:23 18:15
Niehagen   14:35 14:42 14:45 15:01   15:03   16:11   16:41 16:31 16:45 16:55 17:25 18:17
Wustrow, Mitte   14:37 14:44 14:47 15:03   15:05   16:13   16:43 16:33 16:47 16:57 17:27 18:19
Wustrow, Leuchtfeuer   14:40   14:50 15:06   15:08   16:16   16:46 16:36 16:50 17:00 17:30 18:22
Wustrow, Ostseehotel   14:41   14:51 15:07   15:09   16:17   16:47 16:37 16:51 17:01 17:31 18:23
Dierhagen, Ost   14:44   14:54 15:10   15:12   16:20   16:50 16:40 16:54 17:04 17:34 18:26
Dierhagen, Kreuzung   :   14:56 15:12   15:14   16:22   : 16:42 : 17:06 : 18:28
Dierhagen, Strand   :   14:58 15:14   15:16   16:24   : 16:44 : 17:08 : 18:30
Hotel Fischland   :   14:59 15:15   15:17   16:25   : 16:45 : 17:09 : 18:31
Neuhaus 14:35 :   15:01 15:17   15:19 16:10 16:27   : 16:47 : 17:11 : 18:33
Klockenhagen, Kindergarten : :   : :   : : :   : : : : : :
Hotel Fischland 14:37 :   15:03 15:19   15:21 16:12 16:29   : 16:49 : 17:13 : 18:35
Dierhagen, Strand 14:38 :   15:04 15:20   15:22 16:13 16:30   : 16:50 : 17:14 : 18:36
Dierhagen, Kreuzung 14:40 :   15:06 15:22   15:24 16:15 16:32   : 16:52 : 17:16 : 18:38
Dierhagen, Dorf 14:41 14:47   15:07 15:23   15:25 16:16 16:33   16:53 16:53 16:57 17:17 17:37 18:39
Daendorf 14:44 14:50   15:10 15:26   15:28 16:19 16:36   16:56 16:56 17:00 17:20 17:40 18:42
Koerkwitz, Hof 14:47 14:53   15:13 15:29   15:31 16:22 16:39   16:59 16:59 17:03 17:23 17:43 18:45
Koerkwitz, Sunshine Ferienpark 14:48 14:54   15:14 15:30   15:32 16:23 16:40   17:00 17:00 17:04 17:24 17:44 18:46
Koerkwitz, Dorf 14:49 14:55   15:15 15:31   15:33 16:24 16:41   17:01 17:01 17:05 17:25 17:45 18:47
Ribnitz, Bestwood 14:50 14:56   15:16 15:32   15:34 16:25 16:42   17:02 17:02 17:06 17:26 17:46 18:48
Ribnitz, Berliner Strasse 14:51 14:57   15:17 15:33   15:35 16:26 16:43   17:03 17:03 17:07 17:27 17:47 18:49
Ribnitz, Bodden-Therme 14:52 14:58   15:18 15:34   15:36 16:27 16:44   17:04 17:04 17:08 17:28 17:48 18:50
Ribnitz, Buxtehuder Strasse 14:53 14:59   15:19 15:35   15:37 16:28 16:45   17:05 17:05 17:09 17:29 17:49 18:51
Ribnitz, Markt 14:54 15:00   15:20 15:36   15:38 16:29 16:46   17:06 17:06 17:10 17:30 17:50 18:52
Ribnitz, Bahnhof 15:04 15:10   15:30 15:46   15:48 16:39 16:56   17:16 17:16 17:20 17:40 18:00 19:02
gültig bis: 20.10.2013
Seite 2 von 5 1 2 3 4 5
 Drucken


Am 24. und 31. Dezember erfolgt der Verkehrsablauf wie Samstag.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie Sonntag.

Zeichenerklärung:

F - verkehrt nur in den Ferien (Mecklenburg-Vorpommern) und am 10.05.2013
H - Faengerbus / Mitnahme von bis zu 14 Fahrraeder / E-Fahrraeder koennen nur bedingt befoerdert werden
N - behinderten gerechtes Fahrzeug
S - verkehrt nur an Schultagen (Mecklenburg-Vorpommern), nicht am 10.05.2013
n - verkehrt nicht am 17.05., 21.05., vom 08.07. - 23.08. und vom 14.10. - 18.10.