Fahrplan |
|
|||
210R Barth - Born - Ribnitz-Damgarten
gültig von 17.05.2013 bis 20.10.2013
|
||||
|
|||||||||
| Fahrtnummer > | 324 |
| Verkehrstage > | So |
| Fußnoten> | H N |
| Barth, Sued | ||
| Barth, Gruener Weg | ||
| Barth, Grundschule | ||
| Barth, Bahnhof | 19:05 | |
| Barth Blaue Wiese | : | |
| Barth Mastweg | : |
| Barth, Grundschule | : | |
| Barth, Sued | : | |
| Barth, Gruener Weg | : | |
| Barth, Hafen | 19:07 | |
| Barth, Scharlackenweg | 19:10 | |
| Barth, Gymnasium | : |
| Barth, Konsum | 19:12 | |
| Barth, Tannenheim | 19:14 | |
| Gutglueck Abzweig | : | |
| Ecke Damm | : | |
| Bodstedt Kirche | : | |
| Pruchten UNI Lager | : |
| Pruchten | 19:16 | |
| Bresewitz, Ort | 19:18 | |
| Zingst, Meiningenbrücke | 19:21 | |
| Zingst, Zentrum | : | |
| Zingst, EDEKA | : | |
| Zingst, Reha-Klinik | : |
| Zingst, EDEKA | : | |
| Zingst, Zentrum | 19:26 | |
| Zingst, West | 19:30 | |
| Prerow, Hertesburg | 19:34 | |
| Prerow, Alter Bahnhof | 19:36 | |
| Prerow, Schule | : |
| Prerow, Kaufhalle | 19:40 | |
| Prerow, Hafenstr. | 19:42 | |
| Wieck, Prerower Straße | 19:47 | |
| Wieck, Bäderstraße | 19:50 | |
| Bliesenrade, Abzweig | 19:51 | |
| Born, Kuhlenbruch | 19:53 |
| Born, Mitte | 20:00 | |
| Born, Ibenhorst | 20:03 | |
| Born, Drei Eichen | 20:05 | |
| Ahrenshoop, Ost | 20:07 | |
| Ahrenshoop, Deich | 20:09 | |
| Ahrenshoop, Mitte | 20:11 |
| Althagen | 20:13 | |
| Niehagen | 20:15 | |
| Wustrow, Mitte | 20:17 | |
| Wustrow, Leuchtfeuer | 20:20 | |
| Wustrow, Ostseehotel | 20:21 | |
| Dierhagen, Ost | 20:24 |
| Dierhagen, Kreuzung | : | |
| Dierhagen, Strand | : | |
| Hotel Fischland | : | |
| Neuhaus | : | |
| Klockenhagen, Kindergarten | : | |
| Hotel Fischland | : |
| Dierhagen, Strand | : | |
| Dierhagen, Kreuzung | : | |
| Dierhagen, Dorf | 20:27 | |
| Daendorf | 20:28 | |
| Koerkwitz, Hof | 20:29 | |
| Koerkwitz, Sunshine Ferienpark | 20:30 |
| Koerkwitz, Dorf | 20:31 | |
| Ribnitz, Bestwood | 20:32 | |
| Ribnitz, Berliner Strasse | 20:33 | |
| Ribnitz, Bodden-Therme | 20:34 | |
| Ribnitz, Buxtehuder Strasse | 20:35 | |
| Ribnitz, Markt | 20:36 |
| Ribnitz, Bahnhof | 20:40 | ||||||||
| gültig bis: 20.10.2013 |
|
||||||||
Am 24. und 31. Dezember erfolgt der Verkehrsablauf wie Samstag.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie Sonntag.
Zeichenerklärung:
H - Faengerbus / Mitnahme von bis zu 14 Fahrraeder / E-Fahrraeder koennen nur bedingt befoerdert werden
N - behinderten gerechtes Fahrzeug
leer