Fahrplan |
|
|||
210R Barth - Born - Ribnitz-Damgarten
gültig von 08.05.2016 bis 15.10.2016
|
||||
|
||||||||
| Fahrtnummer > | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Mi Do |
Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
| Fußnoten> | S | S | S | H N | H N | H N | H N F | H N S | S | S |
| Barth, Sued | 05:35 | 07:00 | 08:40 | 10:40 | 10:40 | 12:40 | ||||||||||
| Barth, Gruener Weg | 05:37 | 07:02 | 08:42 | 10:42 | 10:42 | 12:42 | ||||||||||
| Barth, Grundschule | : | : | : | : | : | : | 13:30 | |||||||||
| Barth, Bahnhof | 05:45 | 06:15 | 07:00 | 07:10 | 08:00 | 08:55 | 09:35 | 10:55 | 10:55 | 12:10 | 12:10 | 12:55 | 13:33 | |||
| Barth Blaue Wiese | : | : | : | : | : | : | : | : | 10:58 | : | : | : | : | |||
| Barth Mastweg | : | : | : | : | : | : | : | : | 11:00 | : | : | : | : |
| Barth, Grundschule | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 12:12 | : | : | |||
| Barth, Sued | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Barth, Gruener Weg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Barth, Hafen | 05:47 | 06:17 | 07:02 | 07:12 | 08:02 | 08:57 | 09:37 | 10:57 | : | 12:12 | : | 12:57 | 13:35 | |||
| Barth, Werft | 05:48 | 06:18 | 07:03 | 07:13 | 08:03 | 08:58 | 09:38 | 10:58 | : | 12:13 | : | 12:58 | 13:36 | |||
| Barth, Scharlackenweg | 05:50 | 06:20 | 07:05 | 07:14 | 08:05 | 09:00 | 09:40 | 11:00 | 11:02 | 12:15 | 12:17 | 13:00 | 13:38 |
| Barth, Gymnasium | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 12:21 | : | 13:42 | |||
| Barth, Siedlung | 05:52 | 06:22 | 07:07 | 07:16 | 08:07 | 09:02 | 09:42 | 11:02 | 11:04 | 12:17 | 12:23 | 13:02 | 13:44 | |||
| Barth, Tannenheim | 05:54 | 06:24 | 07:09 | 07:18 | 08:09 | 09:04 | 09:44 | 11:04 | 11:06 | 12:19 | 12:25 | 13:04 | 13:46 | |||
| Gutglueck Abzweig | : | : | 07:11 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Ecke Damm | : | : | 07:12 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Bodstedt Kirche | : | : | 07:16 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Bodstedt Abzw.Pruchten | : | : | 07:17 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Pruchten UNI Lager | : | : | 07:19 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Pruchten | 05:56 | 06:26 | 07:21 | 07:20 | 08:11 | 09:06 | 09:46 | 11:06 | 11:08 | 12:21 | 12:27 | 13:06 | 13:48 | |||
| Bresewitz, Ort | 05:58 | 06:28 | 07:23 | 07:22 | 08:13 | 09:08 | 09:48 | 11:08 | 11:10 | 12:23 | 12:29 | 13:08 | 13:50 | |||
| Zingst, Meiningenbrücke | 06:01 | 06:31 | 07:26 | 07:25 | 08:16 | 09:11 | 09:51 | 11:11 | 11:13 | 12:26 | 12:32 | 13:11 | 13:53 | |||
| Zingst, Zentrum | : | 06:36 | : | : | : | 09:16 | : | 11:16 | 11:18 | : | : | 13:16 | : |
| Zingst, Hägerende | : | 06:39 | : | : | : | 09:19 | : | 11:19 | 11:21 | : | : | 13:19 | : | |||
| Zingst, Reha-Klinik | : | 06:41 | : | : | : | 09:21 | : | 11:21 | 11:23 | : | : | 13:21 | : | |||
| Zingst, Hägerende | : | : | : | : | 09:23 | : | 11:23 | 11:25 | : | : | 13:23 | : | ||||
| Zingst, Zentrum | 06:06 | 07:31 | 07:30 | 08:21 | 09:28 | 10:01 | 11:28 | 11:30 | 10:50 | 12:36 | 12:42 | 13:28 | 13:58 | |||
| Zingst, West | 06:10 | 07:35 | 07:34 | 08:25 | 09:32 | 10:05 | 11:32 | 11:34 | 10:54 | 12:40 | 12:46 | 13:32 | 14:02 | |||
| Prerow, Hertesburg | 06:14 | 07:39 | 07:38 | 08:29 | 09:36 | 10:09 | 11:36 | 11:38 | 10:58 | 12:44 | 12:50 | 13:36 | 14:06 |
| Prerow, Alter Bahnhof | 06:16 | 07:41 | 07:40 | 08:31 | 09:38 | 10:11 | 11:38 | 11:40 | 11:00 | 12:46 | 12:52 | 13:38 | 14:08 | |||
| Prerow, Schule | : | 07:44 | 07:43 | : | : | : | : | : | : | : | 12:55 | : | : | |||
| Prerow, Mitte | : | 07:46 | 07:45 | 08:36 | 09:43 | 10:16 | 11:43 | 11:45 | 11:05 | 12:51 | 12:56 | : | 14:13 | |||
| Prerow, Hafenstr. | 06:20 | 07:48 | 07:47 | 08:38 | 10:23 | 11:12 | 12:53 | 12:58 | 13:42 | 14:15 | ||||||
| Wieck, Prerower Straße | : | 07:53 | 07:52 | 08:43 | 10:28 | 11:17 | 12:58 | 13:03 | 14:20 | |||||||
| Wieck, Bäderstraße | 06:25 | 07:56 | 07:55 | 08:46 | 10:31 | 11:20 | 13:01 | 13:06 | 14:23 |
| Bliesenrade, Abzweig | 06:26 | 07:57 | 07:56 | 08:47 | 10:32 | 11:21 | 13:02 | 13:07 | 14:24 | |||||||
| Born, Kuhlenbruch | 06:28 | 07:59 | 07:58 | 08:49 | 10:34 | 11:23 | 13:04 | 13:09 | 14:26 | |||||||
| Born, Mitte | 06:35 | 08:05 | 08:05 | 08:55 | 10:41 | 11:30 | 13:11 | 13:16 | 14:32 | |||||||
| Born, Ibenhorst | 06:38 | 08:08 | 08:58 | 10:44 | 11:33 | 13:14 | 13:19 | |||||||||
| Born, Drei Eichen | 06:40 | 08:10 | 09:00 | 10:46 | 11:35 | 13:16 | 13:21 | |||||||||
| Ahrenshoop, Ost | 06:42 | 08:12 | 09:02 | 10:48 | 11:37 | 13:18 | 13:23 |
| Ahrenshoop, Deich | 06:44 | 08:14 | 09:04 | 10:50 | 11:39 | 13:20 | 13:25 | |||||||||
| Ahrenshoop, Mitte | 06:46 | 08:16 | 09:06 | 10:57 | 11:46 | 13:27 | 13:32 | |||||||||
| Althagen | 06:48 | 08:18 | 09:08 | 10:59 | 11:48 | 13:29 | 13:34 | |||||||||
| Niehagen | 06:50 | 08:20 | 09:10 | 11:01 | 11:50 | 13:31 | 13:36 | |||||||||
| Wustrow, Mitte | 06:52 | 08:22 | 09:12 | 11:03 | 11:52 | 13:33 | 13:38 | |||||||||
| Wustrow, Leuchtfeuer | 06:55 | 08:25 | 09:15 | 11:06 | 11:55 | 13:36 | 13:41 |
| Wustrow, Ostseehotel | 06:56 | 08:26 | 09:16 | 11:07 | 11:56 | 13:37 | 13:42 | |||||||||
| Dierhagen, Ost | 06:59 | 08:29 | 09:19 | 11:10 | 11:59 | 13:40 | 13:45 | |||||||||
| Dierhagen, Kreuzung | : | 08:31 | 09:21 | : | 12:01 | 13:42 | 13:47 | |||||||||
| Dierhagen, Strand | : | 08:33 | 09:23 | : | 12:03 | 13:44 | 13:49 | |||||||||
| Hotel Fischland | : | 08:34 | 09:24 | : | 12:04 | 13:45 | 13:50 | |||||||||
| Neuhaus | : | 06:53 | 08:36 | 09:26 | : | 12:06 | 13:47 | 13:52 | 12:50 |
| Hotel Fischland | : | 06:55 | 08:38 | : | : | 12:08 | 13:49 | 13:54 | 12:52 | |||||||
| Dierhagen, Strand | : | 06:56 | 08:39 | : | : | 12:09 | 13:50 | 13:55 | 12:53 | |||||||
| Dierhagen, Kreuzung | : | 06:58 | 08:41 | : | : | 12:11 | 13:52 | 13:57 | 12:55 | |||||||
| Dierhagen, Dorf | 07:03 | 07:00 | 08:42 | : | 11:13 | 12:12 | 13:53 | 13:58 | 12:56 | |||||||
| Daendorf | 07:06 | 07:03 | 08:45 | : | 11:16 | 12:15 | 13:56 | 14:01 | 12:59 | |||||||
| Koerkwitz, Hof | 07:09 | 07:07 | 08:48 | 09:31 | 11:19 | 12:18 | 13:59 | 14:04 | 13:02 |
| Koerkwitz, Sunshine Ferienpark | 07:10 | 07:08 | 08:49 | 09:32 | 11:20 | 12:19 | 14:00 | 14:05 | 13:03 | |||||||
| Koerkwitz, Dorf | 07:11 | 07:09 | 08:50 | 09:33 | 11:21 | 12:20 | 14:01 | 14:06 | 13:04 | |||||||
| Ribnitz, Bestwood | 07:12 | 07:10 | 08:51 | 09:34 | 11:22 | 12:21 | 14:02 | 14:07 | 13:05 | |||||||
| Ribnitz, Berliner Strasse | 07:13 | 07:11 | 08:52 | 09:35 | 11:23 | 12:22 | 14:03 | 14:08 | 13:06 | |||||||
| Ribnitz, Bodden-Therme | 07:14 | 07:12 | 08:53 | 09:36 | 11:24 | 12:23 | 14:04 | 14:09 | 13:07 | |||||||
| Ribnitz, Buxtehuder Strasse | 07:15 | 07:13 | 08:54 | 09:37 | 11:25 | 12:24 | 14:05 | 14:10 | 13:08 |
| Ribnitz, Markt | 07:16 | 07:14 | 08:55 | 09:38 | 11:26 | 12:25 | 14:06 | 14:11 | 13:09 | |||||||
| Ribnitz, Bahnhof | 07:20 | 07:18 | 09:01 | 09:40 | 11:36 | 12:35 | 14:16 | 14:21 | 13:19 | |||||||
| gültig bis: 15.10.2016 |
|
|||||||
Am 24. und 31. Dezember erfolgt der Verkehrsablauf wie Samstag.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie Sonntag.
Zeichenerklärung:
-
F - nur in den Ferien (Mecklenburg-Vorpommern) und am 06.05.2016
H - Hängerbus / Mitnahme von bis zu 14 Fahrrädern / E-Fahrräder können nur bedingt befördert werden
N - behindertengerechtes Fahrzeug
S - nur an Schultagen (Mecklenburg-Vorpommern), nicht am 06.05.2016
leer