Fahrplan

VERKEHRSGEMEINSCHAFT
NORDVORPOMMERN

214H Ribnitz-Damgarten - Saal - Barth

Rückfahrt Barth - Saal - Ribnitz-Damgarten

  gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016
 
Seite 1 von 2 1 2
Fahrtnummer > 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
Verkehrstage > Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr
Fußnoten> S F S S S S S F F S S F S Q S F
Ribnitz, Demmler Strasse                   11:40     13:45      
Ribnitz, Berliner Strasse                   11:42     13:47      
Ribnitz, Bahnhof 05:53 06:05 06:05 06:25 06:25 07:30 07:30 07:35 11:45 11:50 13:05 13:50 13:55 16:55    
Ribnitz, NETTO 05:54 06:06 06:06 06:26 06:26 07:31 07:31 07:36 11:46 11:51 13:06 13:51 13:56 16:56    
Ribnitz, Sportpalast 05:55 06:07 06:07 06:27 06:27 07:32 07:32 07:37 11:47 11:52 13:07 13:52 13:57 16:57    
Ribnitz, Fontane Str. 05:56 06:08 06:08 06:28 06:28 07:33 07:33 07:38 11:48 11:53 13:08 13:53 13:58 16:58    
Damgarten, Schule : : : : : 07:37 : : : : : : 14:05 :    
Damgarten, Ärztehaus 05:58 06:10 06:10 06:30 06:30   07:40 07:40 11:50 11:55 13:10 13:55 14:08 17:00    
Damgarten, Buergerhalle 05:59 06:11 06:11 06:31 06:31   07:41 07:41 11:51 11:56 13:11 13:56 14:09 17:01    
Damgarten, Kino 06:00 06:12 06:12 06:32 06:32   07:42 07:42 11:52 11:57 13:12 13:57 14:10 17:02    
Damgarten, Bildungszentrum 06:01 06:13 06:13 06:33 06:33   07:43 07:43 11:53 11:58 13:13 13:58 14:11 17:03    
Damgarten, Siedlung 06:02 06:14 06:14 06:34 06:34   07:44 07:44 11:54 11:59 13:14 13:59 14:12 17:04    
Damgarten, Wendeplatz : (06:16) (06:16) (06:36) (06:36)   (07:46) (07:46) : (12:01) (13:16) (14:01) (14:14) (17:06)    
Dechowshof, Hauptstrasse 06:04 06:17 06:17 06:37 06:37   07:47 07:47 : : : 14:02 : :    
Dechowshof, Kreuzung : : : : :   : : 11:56 12:02 13:17 : 14:15 17:07    
Beiershagen, Abzweig : : : : :   : : 11:58 12:04 13:19 : 14:17 17:09    
Langendamm, Mitte : : : : :   : : 12:00 12:06 13:21 : 14:19 17:11    
Langendamm, Abzweig 06:06 06:19 06:19 06:39 06:39   07:49 07:49 12:03 12:09 13:24 14:04 14:22 17:14    
Kueckenshagen 06:07 06:20 06:20 06:40 06:40   07:50 07:50 12:04 12:10 13:25 14:05 14:23 17:15    
Saal, Bauernreihe 06:08 06:21 06:21 06:41 06:41   07:51 07:51 12:05 12:11 13:26 14:06 14:24 17:16    
Saal, Dorfmitte 06:11 06:24 06:24 06:44 06:44   07:54 07:54 12:08 12:14 13:29 14:09 14:27 17:19    
Saal, Schule : : : 06:46 06:46   : : : : 13:31 : 14:32 : 17:39 17:39
Saaler Hoehe : : : 06:48 :   07:56 07:56 12:11 12:16 13:33 : (14:33) (17:21) : :
Neuendorf, bei Saal : : : 06:51 :   07:59 07:59 12:14 12:19 13:36 : (14:34) (17:22) : :
Neuendorf, Heide : : : 06:54 :   08:02 08:02 12:17 12:22 13:39 : (14:35) (17:23) : :
Hermannshagen, Dorf : : 06:29 : :   08:05 08:05 12:20 12:25 13:42 : (14:36) (17:24) : :
Saal, Neubau 06:13 06:26   : 06:49   : : : : : 14:11 :   17:41 17:41
Saal, Ausbau 06:14 06:27   : 06:50   : : : : : 14:12 14:40   17:42 17:42
Hessenburg, Dorf 06:16 06:29   : 06:52   08:09 08:09 12:24 12:29 13:46 14:14 14:42   17:44 17:44
Hessenburg, Ausbau 06:17 06:30   : 06:53   08:10 08:10 12:25 12:30 13:47 14:15 14:43   17:45 17:45
Bartelshagen II, Schule 06:18 06:31   : 06:54   08:11 08:11 12:26 12:31 13:48 14:16 14:44   17:46 17:46
Neuhof (bei Bartelshg.II) 06:21 :   : :   : : : : : : :   : :
Luedershagen, Wendeplatz   (06:32)   : 06:58   08:15 08:15 (12:28) 12:35 13:52 14:17 14:55   (17:47) (17:47)
Luedershagen, Dorfmitte   (06:33)   : 07:00   08:17 08:17 (12:29) 12:37 13:54 14:18 14:57   (17:48) (17:48)
Bartelshagen II, Kreuzung   06:35   : 07:02   08:19 08:19 12:30 12:39 13:56 14:20 14:59   17:50 17:50
Hermannshagen, Reifeisen   06:36   : 07:03   08:20 08:20 12:31 12:40 13:57 14:21 15:00   17:51 17:51
Hermannshof   06:38   : 07:05   08:22 08:22 12:33 12:42 13:59 14:23 15:02   17:53 17:53
Hermannshagen, Heide   06:40   : 07:07   08:24 08:24 12:35 12:44 14:01 14:25 15:04   17:55 17:55
Michaelsdorf   :   06:59 :   (08:25) (08:25) (12:36) (12:45)   : :   (17:56) (17:56)
Fuhlendorf, Vogelsberg   06:42   07:05 (07:09)   08:26 08:26 12:37 12:46   14:27 15:06   17:57 17:57
Fuhlendorf, Schule   06:43   07:07 (07:11)   08:28 08:28 12:39 12:48   14:28 15:08   17:58 17:58
Fuhlendorf, Muehle   06:45   07:09 (07:13)   08:30 08:30 12:41 12:50   14:30 15:10   18:00 18:00
Bodstedt, Hafen   06:47   07:11 07:15   08:32 08:32 12:43 12:52   14:32 15:12   18:02 18:02
Ecke Damm   (06:48)   07:13 :   (08:33) (08:33) (12:44) (12:53)   (14:33) (15:14)   (18:03) (18:03)
Bodstedt Kirche   (06:49)   : 07:16   (08:34) (08:34) (12:45) (12:54)   (14:34) (15:15)   (18:04) (18:04)
Bodstedt Abzw.Pruchten   (06:50)   : 07:19   (08:35) (08:35) (12:46) (12:55)   (14:35) (15:16)   (18:05) (18:05)
Gutglueck   (06:51)   : 07:20   (08:36) (08:36) (12:47) (12:56)   (14:36) (15:17)   (18:06) (18:06)
Gutglueck Abzweig   06:52   07:14 07:23   08:37 08:37 12:48 12:57   14:37 15:18   18:07 18:07
Barth, Tannenheim   06:54   07:16 07:25   08:39 08:39 12:50 12:59   14:39 15:20   18:09 18:09
Barth, Siedlung   06:56   07:18 07:27   08:41 08:41 12:52 13:01   14:41 15:22   18:11 18:11
Barth, Gymnasium   :   07:20 07:29   : : : :   : 15:35   : :
Barth, Scharlackenweg   06:58   07:23 07:32   08:43 08:43 12:54 13:03   14:43     18:13 18:13
Barth, Sued   :   07:26 07:35   : : : :   :     : :
Barth, Gruener Weg   :   : :   : : : :   :     : :
Barth, Grundschule   :   07:29 :   : : : :   :     : :
Barth, Werft   07:00   : :   08:45 08:45 12:56 13:05   14:45     18:15 18:15
Barth, Hafen   07:01   : :   08:46 08:46 12:57 13:06   14:46     18:16 18:16
Barth, Bahnhof   07:10   07:34 07:40   08:55 08:55 13:07 13:15   14:55     18:25 18:25
gültig bis: 15.10.2016
Seite 1 von 2 1 2
 Drucken


Am 24. und 31. Dezember erfolgt der Verkehrsablauf wie Samstag.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie Sonntag.

Zeichenerklärung:

-
F - nur in den Ferien (Mecklenburg-Vorpommern) und am 06.05.2016
Q - in Saal Umsteigemöglichkeit nach Barth
S - nur an Schultagen (Mecklenburg-Vorpommern), nicht am 06.05.2016
( ) - hält bei Bedarf zum Aussteigen/ Zustieg nur bei telef. Anmeldung bis 90 Minuten vor Abfahrtszeit möglich! Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung für alle Fahrten vor 07:00 schon am Vortag bis 14:30 Uhr erfolgen muss.