| |
||||||
| VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
| Â | ||||||
|  | Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum | |||||
| |
Fahrplan |
 |
210R
|
| « zurück zur Linienübersicht |
|
|||||||
| Fahrtnummer > | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
| Fußnoten> | R |  | S | S | S |  | F | S |  | W | W |  |  | W |  | S |
| Barth, Sued | 03:43 | 05:32 | Â | Â | Â | 07:00 | Â | Â | Â | Â | Â | 11:00 | 11:35 | Â | Â | Â |
| Barth, Gruener Weg | 03:45 | 05:34 | Â | Â | Â | 07:02 | Â | Â | Â | Â | Â | 11:02 | 11:37 | Â | Â | Â |
| Barth, Bahnhof | 03:50 | 05:42 | 06:05 | Â | 07:00 | 07:10 | 07:30 | Â | 09:05 | 10:00 | Â | 11:10 | 11:45 | Â | Â | 13:35 |
| Barth, Grundschule | : | : | : | Â | : | : | : | Â | : | : | Â | : | : | Â | Â | 13:37 |
| Barth, Sued | : | : | : | Â | : | : | : | Â | : | 10:05 | Â | : | : | Â | Â | : |
| Barth, Gruener Weg | : | : | : | Â | : | : | : | Â | : | 10:07 | Â | : | : | Â | Â | : |
| Barth, Hafen | 03:52 | 05:44 | 06:07 | Â | 07:02 | 07:12 | 07:32 | Â | 09:07 | : | Â | 11:12 | 11:47 | Â | Â | : |
| Barth, Holzerlandplatz | 03:53 | 05:45 | 06:08 | Â | 07:03 | 07:13 | 07:33 | Â | 09:08 | : | Â | 11:13 | 11:48 | Â | Â | : |
| Barth, Scharlackenweg | 03:55 | 05:47 | 06:10 | Â | 07:05 | 07:15 | 07:35 | Â | 09:10 | 10:11 | Â | 11:15 | 11:50 | Â | Â | : |
| Barth, Gymnasium | : | : | : | Â | : | : | : | Â | : | : | Â | : | : | Â | Â | 13:45 |
| Barth, Konsum | 03:57 | 05:49 | 06:12 | Â | 07:07 | 07:17 | 07:37 | Â | 09:12 | 10:13 | Â | 11:17 | 11:52 | Â | Â | 13:47 |
| Barth, Tannenheim | 03:59 | 05:51 | 06:14 | Â | 07:09 | 07:19 | 07:39 | Â | 09:14 | 10:15 | Â | 11:19 | 11:54 | Â | Â | 13:49 |
| Pruchten | 04:01 | 05:53 | 06:16 | Â | 07:21 | 07:21 | 07:41 | Â | 09:16 | 10:17 | Â | 11:21 | 11:56 | Â | Â | 13:51 |
| Bresewitz, Ort | 04:03 | 05:55 | 06:18 | Â | 07:23 | 07:23 | 07:43 | Â | 09:18 | 10:19 | Â | 11:23 | 11:58 | Â | Â | 13:53 |
| Zingst, Bruecke | 04:05 | 05:58 | 06:21 | Â | 07:26 | 07:26 | 07:46 | Â | 09:21 | 10:22 | Â | 11:26 | 12:01 | Â | Â | 13:56 |
| Zingst, Hafen | : | : | 06:25 | Â | : | : | : | Â | : | : | Â | 11:30 | 12:05 | Â | Â | 14:00 |
| Zingst, EDEKA | : | : | 06:27 | Â | : | : | : | Â | : | : | Â | 11:32 | : | Â | Â | : |
| Zingst, Reha-Klinik | : | : | 06:29 | Â | : | : | : | Â | : | : | Â | 11:34 | : | Â | 13:00 | : |
| Zingst, EDEKA | : | : | Â | Â | : | : | : | Â | : | : | Â | 11:36 | : | Â | 13:02 | : |
| Zingst, Hafen | : | : | Â | Â | : | : | : | Â | : | : | Â | 11:38 | 12:07 | Â | 13:04 | 14:02 |
| Zingst, Strandstrasse | 04:10 | 06:03 | Â | Â | 07:31 | 07:31 | 07:51 | 07:51 | 09:26 | 10:27 | 11:15 | 11:40 | 12:09 | 12:50 | 13:06 | 14:04 |
| Zingst, West | 04:12 | 06:05 | Â | Â | 07:33 | 07:33 | 07:53 | 07:53 | 09:28 | 10:29 | 11:17 | 11:42 | 12:11 | 12:52 | 13:08 | 14:06 |
| Prerow, Hertesburg | 04:15 | 06:09 | Â | Â | 07:37 | 07:37 | 07:57 | 07:57 | 09:32 | 10:33 | 11:21 | 11:46 | 12:15 | 12:56 | 13:12 | 14:10 |
| Prerow, Alter Bahnhof | 04:17 | 06:11 | Â | Â | 07:39 | 07:39 | 07:59 | 07:59 | 09:34 | 10:35 | 11:23 | 11:48 | 12:17 | 12:58 | 13:14 | 14:12 |
| Prerow, Schule | : | : | Â | Â | 07:42 | 07:42 | 08:02 | 08:02 | 09:37 | 10:38 | 11:26 | 11:51 | 12:20 | 13:01 | 13:17 | 14:15 |
| Prerow, Kaufhalle | : | : | Â | Â | Â | 07:44 | 08:04 | 08:04 | 09:39 | 10:40 | 11:28 | 11:53 | 12:22 | 13:03 | 13:19 | 14:17 |
| Prerow, Hafenstr. | 04:21 | 06:15 | Â | Â | Â | 07:46 | 08:06 | 08:06 | 09:41 | 10:42 | 11:30 | Â | 12:29 | 13:05 | 13:21 | 14:19 |
| Wieck, Ost | : | : | Â | Â | Â | 07:51 | 08:11 | 08:11 | 09:46 | 10:47 | 11:35 | Â | 12:34 | 13:10 | 13:26 | 14:24 |
| Wieck, West | 04:28 | 06:20 | Â | Â | Â | 07:54 | 08:14 | 08:14 | 09:49 | 10:50 | 11:38 | Â | 12:37 | 13:13 | 13:29 | 14:27 |
| Bliesenrade, Abzweig | 04:29 | 06:21 | Â | Â | Â | 07:55 | 08:15 | 08:15 | 09:50 | 10:51 | 11:39 | Â | 12:38 | 13:14 | 13:30 | 14:28 |
| Born, EDEKA | 04:31 | 06:23 | Â | Â | Â | 07:57 | : | : | : | : | : | Â | : | : | : | 14:30 |
| Born, Kuhlenbruch | : | : | Â | Â | Â | : | 08:16 | 08:16 | 09:51 | 10:52 | 11:40 | Â | 12:39 | 13:15 | 13:31 | : |
| Born, Weisser Hirsch | : | : | Â | Â | Â | : | 08:18 | 08:18 | 09:53 | 10:54 | 11:42 | Â | 12:41 | 13:17 | 13:33 | : |
| Born, Waldschenke | 04:33 | 06:30 | Â | Â | Â | 08:04 | 08:20 | 08:20 | 09:55 | 10:56 | 11:44 | Â | 12:48 | 13:19 | 13:35 | 14:37 |
| Ibenhorst | 04:36 | 06:33 | Â | Â | Â | Â | 08:23 | 08:23 | 09:58 | 10:59 | 11:47 | Â | 12:51 | 13:22 | 13:38 | Â |
| Ahrenshoop, Drei Eichen | 04:38 | 06:35 | Â | Â | Â | Â | 08:25 | 08:25 | 10:00 | 11:01 | 11:49 | Â | 12:53 | 13:24 | 13:40 | Â |
| Ahrenshoop, Ost | 04:40 | 06:37 | Â | Â | Â | Â | 08:27 | 08:27 | 10:02 | 11:03 | 11:51 | Â | 12:55 | 13:26 | 13:42 | Â |
| Ahrenshoop, Deich | 04:41 | 06:39 | Â | Â | Â | Â | 08:29 | 08:29 | 10:04 | 11:05 | 11:53 | Â | 12:57 | 13:28 | 13:44 | Â |
| Ahrenshoop, Mitte | 04:42 | 06:41 | Â | Â | Â | Â | 08:31 | 08:31 | 10:06 | 11:07 | 11:55 | Â | 13:04 | 13:30 | 13:46 | Â |
| Althagen | 04:43 | 06:43 | Â | Â | Â | Â | 08:33 | 08:33 | 10:08 | 11:09 | 11:57 | Â | 13:06 | 13:32 | 13:48 | Â |
| Niehagen | 04:45 | 06:45 | Â | Â | Â | Â | 08:35 | 08:35 | 10:10 | 11:11 | 11:59 | Â | 13:08 | 13:34 | 13:50 | Â |
| Wustrow, Haupthaltestelle | 04:46 | 06:47 | Â | 06:45 | Â | Â | 08:37 | 08:37 | 10:12 | 11:13 | 12:01 | Â | 13:10 | 13:36 | 13:52 | Â |
| Nebelstation | 04:48 | 06:50 | Â | 06:48 | Â | Â | 08:40 | 08:40 | 10:15 | Â | Â | Â | 13:13 | Â | 13:55 | Â |
| Dierhagen, Forst | 04:49 | 06:51 | Â | 06:49 | Â | Â | 08:41 | 08:41 | 10:16 | Â | Â | Â | 13:14 | Â | 13:56 | Â |
| Dierhagen, Ost | 04:51 | 06:54 | Â | 06:52 | Â | Â | 08:44 | 08:44 | 10:19 | Â | Â | Â | 13:17 | Â | 13:59 | Â |
| Dierhagen, Kreuzung | 04:53 | 06:56 | Â | 06:54 | Â | Â | 08:46 | 08:46 | 10:21 | Â | Â | Â | : | Â | 14:01 | Â |
| Dierhagen, Strand | 04:55 | 06:58 | Â | 06:56 | Â | Â | 08:48 | 08:48 | 10:23 | Â | Â | Â | : | Â | 14:03 | Â |
| Hotel Fischland | 04:56 | 06:59 | Â | 06:57 | Â | Â | 08:49 | 08:49 | 10:24 | Â | Â | Â | : | Â | 14:04 | Â |
| Neuhaus | 04:58 | 07:01 | Â | 06:59 | Â | Â | 08:51 | 08:51 | 10:26 | Â | Â | Â | : | Â | 14:06 | Â |
| Hotel Fischland | 05:00 | 07:03 | Â | 07:01 | Â | Â | 08:53 | 08:53 | 10:28 | Â | Â | Â | : | Â | 14:08 | Â |
| Dierhagen, Strand | 05:01 | 07:04 | Â | 07:02 | Â | Â | 08:54 | 08:54 | 10:29 | Â | Â | Â | : | Â | 14:09 | Â |
| Dierhagen, Kreuzung | 05:03 | 07:06 | Â | 07:04 | Â | Â | 08:56 | 08:56 | 10:31 | Â | Â | Â | : | Â | 14:11 | Â |
| Dierhagen, Dorf | 05:04 | 07:07 | Â | 07:05 | Â | Â | 08:57 | 08:57 | 10:32 | Â | Â | Â | 13:20 | Â | 14:12 | Â |
| Daendorf | 05:07 | 07:10 | Â | 07:08 | Â | Â | 09:00 | 09:00 | 10:35 | Â | Â | Â | 13:23 | Â | 14:15 | Â |
| Koerkwitz, Hof | 05:10 | 07:13 | Â | 07:11 | Â | Â | 09:03 | 09:03 | 10:38 | Â | Â | Â | 13:26 | Â | 14:18 | Â |
| Koerkwitz, Sunshine Ferienpark | 05:11 | 07:14 | Â | 07:12 | Â | Â | 09:04 | 09:04 | 10:39 | Â | Â | Â | 13:27 | Â | 14:19 | Â |
| Koerkwitz, Dorf | 05:12 | 07:15 | Â | 07:13 | Â | Â | 09:05 | 09:05 | 10:40 | Â | Â | Â | 13:28 | Â | 14:20 | Â |
| Ribnitz, Bestwood | 05:13 | 07:16 | Â | 07:14 | Â | Â | 09:06 | 09:06 | 10:41 | Â | Â | Â | 13:29 | Â | 14:21 | Â |
| Ribnitz, Berliner Strasse | 05:14 | 07:17 | Â | 07:15 | Â | Â | 09:07 | 09:07 | 10:42 | Â | Â | Â | 13:30 | Â | 14:22 | Â |
| Ribnitz, Bodden-Therme | 05:15 | 07:18 | Â | 07:16 | Â | Â | 09:08 | 09:08 | 10:43 | Â | Â | Â | 13:31 | Â | 14:23 | Â |
| Ribnitz, Buxtehuder Strasse | 05:16 | 07:19 | Â | 07:17 | Â | Â | 09:09 | 09:09 | 10:44 | Â | Â | Â | 13:32 | Â | 14:24 | Â |
| Ribnitz, Markt | 05:17 | 07:20 | Â | 07:18 | Â | Â | 09:10 | 09:10 | 10:45 | Â | Â | Â | 13:33 | Â | 14:25 | Â |
| Ribnitz, Bahnhof | 05:19 | 07:30 | Â | 07:24 | Â | Â | 09:20 | 09:20 | 10:55 | Â | Â | Â | 13:48 | Â | 14:35 | Â |
| Ribnitz, Bahnhof | Â | Â | Â | 07:27 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Ribnitz, NETTO | Â | Â | Â | 07:28 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Ribnitz, Sportpalast | Â | Â | Â | 07:30 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Damgarten, Schule | Â | Â | Â | 07:37 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| gültig bis: 30.04.2009 |
|
|||||||
|
| Â |
| Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die
VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |