| |
||||||
| VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
| Â | ||||||
|  | Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum | |||||
| |
Fahrplan |
 |
312R Schule Tribsees - FS Grimmen
|
| « zurück zur Linienübersicht |
|
||
| Fahrtnummer > | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | Â |
| Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Â |
| Fußnoten> | S | S | F | F | S |  |
| Tribsees, Schule | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Tribsees, Wpl. | Â | 08:20 | 10:30 | 14:30 | 15:05 | Â |
| Siemersdorf, Abzw. | Â | 08:25 | 10:35 | 14:35 | 15:10 | Â |
| Stremlow, Stremlow Wpl. | 06:45 | : | : | : | : | Â |
| Siemersdorf, Dorf | 06:50 | 08:27 | 10:37 | 14:37 | 15:12 | Â |
| Rekentin, Gastst�tte | 06:52 | 08:29 | 10:39 | 14:39 | 15:14 |  |
| Rekentin, Baracke | 06:53 | 08:30 | 10:40 | 14:40 | 15:15 | Â |
| Gremersdorf | 06:55 | 08:32 | 10:42 | 14:42 | 15:17 | Â |
| Vorland | 06:59 | 08:36 | 10:46 | 14:46 | 15:21 | Â |
| Splietsdorf, Dorf | 07:01 | 08:38 | 10:48 | 14:48 | 15:23 | Â |
| Splietsdorf, Ausbau | 07:02 | 08:39 | 10:49 | 14:49 | 15:24 | Â |
| Quitzin | 07:05 | 08:42 | 10:52 | 14:52 | 15:27 | Â |
| Rolofshagen, Wpl. | 07:10 | : | 10:57 | : | : | Â |
| Rolofshagen, Ortseingang | 07:11 | : | 10:58 | : | : | Â |
| Rolofshagen, Abzw. | 07:13 | : | 11:00 | : | : | Â |
| Mueggenwalde | 07:14 | 08:45 | 11:01 | 14:55 | 15:30 | Â |
| Holthof | 07:16 | 08:47 | 11:03 | 14:57 | 15:32 | Â |
| Grimmen, Stralsunder Strasse | 07:19 | 08:50 | 11:06 | 15:00 | 15:35 | Â |
| Grimmen, LIDL-Markt | 07:20 | : | : | : | : | Â |
| Grimmen, Greifswalder Strasse | 07:24 | 08:54 | 11:10 | 15:04 | 15:39 | Â |
| Grimmen, Friedrich Strasse | 07:25 | 08:55 | 11:11 | 15:05 | 15:40 | Â |
| Grimmen, Koch Schule | 07:28 | : | : | : | : | Â |
| Grimmen, Gymnasium | 07:32 | : | : | : | : | Â |
| Grimmen, Bahnhof | 07:35 | 08:57 | 11:13 | 15:07 | 15:42 | Â |
| Grimmen, Neubauer Schule | 07:39 | Â | Â | Â | Â | Â |
| Grimmen, Foerderschule | 07:41 | Â | Â | Â | Â | Â |
| gültig bis: 29.10.2005 |
|
||
|
| Â |
| Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die
VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |