Fahrplan |
|
|||
|
|
||||
210H Ribnitz-Damgarten - Born - Barth |
Seite 1 von 4 |
| Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
| Fußnoten> | R | S | F | S | S | S | S | S | S | F | S | W |
| Damgarten, Schule | ||||||||||||||||
| Ribnitz, Bahnhof | 03:50 | 05:35 | 05:35 | 06:20 | 06:20 | 06:20 | 08:35 | 09:30 | 10:30 | |||||||
| Ribnitz, Markt | 03:52 | 05:37 | 05:37 | 06:22 | 06:22 | 06:22 | 08:37 | 09:32 | 10:32 | |||||||
| Ribnitz, Kluessenberg | 03:53 | 05:39 | 05:39 | 06:24 | 06:24 | 06:24 | 08:39 | 09:34 | 10:34 | |||||||
| Ribnitz, K.-G. Platz | 03:54 | 05:40 | 05:40 | 06:25 | 06:25 | 06:25 | 08:40 | 09:35 | 10:35 | |||||||
| Ribnitz, Drei Linden | 03:55 | 05:41 | 05:41 | 06:20 | 06:30 | 06:26 | 06:26 | 06:26 | 08:41 | 09:36 | 10:36 |
| Ribnitz, Boddencenter | 03:57 | 05:43 | 05:43 | 06:22 | 06:32 | 06:28 | 06:28 | 06:28 | 08:43 | 09:38 | 10:38 | |||||
| Ribnitz, Bestwood | 03:58 | 05:44 | 05:44 | 06:23 | 06:33 | 06:29 | 06:29 | 06:29 | 08:44 | 09:39 | 10:39 | |||||
| Koerkwitz, Dorf | 03:59 | 05:45 | 05:45 | 06:24 | 06:34 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 08:45 | 09:40 | 10:40 | |||||
| Koerkwitz, Sunshine Ferienpark | 04:00 | 05:46 | 05:46 | 06:25 | 06:35 | 06:31 | 06:31 | 06:31 | 08:46 | 09:41 | 10:41 | |||||
| Koerkwitz, Hof | 04:01 | 05:47 | 05:47 | 06:26 | 06:36 | 06:32 | 06:32 | 06:32 | 08:47 | 09:42 | 10:42 | |||||
| Daendorf | : | 05:50 | 05:50 | : | : | 06:35 | : | 06:35 | 08:50 | 09:45 | 10:45 |
| Dierhagen, Dorf | : | 05:53 | 05:53 | : | : | 06:38 | : | 06:38 | 08:53 | 09:48 | 10:48 | |||||
| Dierhagen, Kreuzung | : | 05:54 | 05:54 | : | : | : | : | 06:39 | : | 09:49 | 10:49 | |||||
| Dierhagen, Strand | : | 05:56 | 05:56 | : | : | : | : | 06:41 | : | 09:51 | 10:51 | |||||
| Hotel Fischland | : | 05:57 | 05:57 | : | : | : | : | 06:42 | : | 09:52 | 10:52 | |||||
| Neuhaus | : | 05:59 | 05:59 | : | : | : | 06:35 | 06:44 | : | 09:54 | 10:54 | |||||
| Hotel Fischland | : | 06:01 | 06:01 | : | : | : | 06:37 | 06:46 | : | 09:56 | 10:56 |
| Dierhagen, Strand | : | 06:02 | 06:02 | : | : | : | 06:38 | 06:47 | : | 09:57 | 10:57 | |||||
| Dierhagen, Kreuzung | : | 06:04 | 06:04 | : | : | : | 06:40 | 06:49 | : | 09:59 | 10:59 | |||||
| Dierhagen, Ost | 04:06 | 06:06 | 06:06 | 06:31 | 06:41 | 06:41 | 06:42 | 06:51 | 08:56 | 10:01 | 11:01 | |||||
| Dierhagen, Forst | 04:07 | 06:09 | 06:09 | 06:32 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:54 | 08:59 | 10:04 | 11:04 | |||||
| Nebelstation | 04:08 | 06:10 | 06:10 | 06:33 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:55 | 09:00 | 10:05 | 11:05 | |||||
| Wustrow, Haupthaltestelle | 04:11 | 06:13 | 06:13 | 06:36 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:58 | 09:03 | 10:08 | 11:08 |
| Niehagen | 04:13 | 06:15 | 06:15 | 06:50 | 06:50 | : | 07:00 | 09:05 | 10:10 | 11:10 | ||||||
| Althagen | 04:15 | 06:17 | 06:17 | 06:52 | 06:52 | 06:52 | 07:02 | 09:07 | 10:12 | 11:12 | ||||||
| Ahrenshoop, Mitte | 04:16 | 06:19 | 06:19 | 06:54 | 06:54 | 06:54 | 07:04 | 09:09 | 10:14 | 11:14 | ||||||
| Ahrenshoop, Deich | 04:17 | 06:21 | 06:21 | 06:56 | 06:56 | 06:56 | 07:06 | 09:11 | 10:16 | 11:16 | ||||||
| Ahrenshoop, Ost | 04:18 | 06:23 | 06:23 | 06:58 | 06:58 | 06:58 | 07:08 | 09:13 | 10:18 | 11:18 | ||||||
| Ahrenshoop, Drei Eichen | 04:20 | 06:25 | 06:25 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:10 | 09:15 | 10:20 | 11:20 |
| Ibenhost | 04:22 | 06:27 | 06:27 | 07:02 | 07:02 | 07:02 | 07:12 | 09:17 | 10:22 | 11:22 | ||||||
| Born, Waldschenke | 04:25 | 06:30 | 06:30 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:15 | 08:05 | 09:20 | 10:25 | 11:25 | |||||
| Born, Weisser Hirsch | : | 06:32 | 06:32 | 07:07 | : | 07:07 | 07:17 | 08:07 | : | 10:27 | 11:27 | |||||
| Born, Kuhlenbruch | : | 06:34 | 06:34 | 07:09 | : | 07:09 | 07:19 | 08:09 | : | 10:29 | 11:29 | |||||
| Born, EDEKA | : | : | : | : | 07:07 | : | : | : | 09:22 | : | : | |||||
| Bliesenrade, Abzweig | 04:30 | 06:35 | 06:35 | 07:10 | 07:09 | 07:10 | 07:20 | 08:10 | 09:24 | 10:30 | 11:30 |
| Wieck, West | 04:32 | 06:37 | 06:37 | 07:12 | 07:11 | 07:12 | 07:22 | 08:12 | 09:26 | 10:32 | 11:32 | |||||
| Wieck, Ost | : | 06:40 | 06:40 | 07:15 | 07:13 | : | 07:25 | 08:15 | 09:29 | 10:35 | 11:35 | |||||
| Prerow, Schule | 04:36 | 06:45 | 06:45 | : | 07:17 | 07:17 | 07:30 | 08:20 | 09:34 | 10:40 | 11:40 | |||||
| Prerow, Kaufhalle | 04:38 | 06:47 | 06:47 | : | 07:19 | 07:32 | 08:00 | 08:22 | 09:36 | 10:42 | 11:42 | 12:00 | ||||
| Prerow, Hafenstr. | 04:41 | 06:50 | 06:50 | : | 07:22 | 07:35 | 08:03 | 08:25 | 09:39 | 10:45 | 11:45 | 12:03 | ||||
| Prerow, Alter Bahnhof | 04:44 | 06:53 | 06:53 | 07:21 | 07:25 | 07:38 | 08:06 | 08:28 | 09:42 | 10:48 | 11:48 | 12:06 |
| Prerow, Hertesburg | 04:46 | 06:55 | 06:55 | 07:23 | 07:27 | 07:40 | 08:08 | 08:30 | 09:44 | 10:50 | 11:50 | 12:08 | ||||
| Zingst, West | 04:50 | 06:00 | 06:59 | 06:59 | 07:27 | 07:31 | 07:44 | 08:12 | 08:34 | 09:48 | 10:54 | 11:54 | 12:12 | |||
| Zingst, Strandstrasse | 04:52 | 06:03 | 07:02 | 07:02 | 07:30 | 07:34 | 07:47 | 08:15 | 08:37 | 09:51 | 10:57 | 11:57 | 12:15 | |||
| Zingst, Hafen | : | : | : | : | : | : | : | 08:39 | 09:53 | 11:59 | 12:17 | |||||
| Zingst, EDEKA | : | : | : | : | : | : | : | : | 09:55 | 12:01 | : | |||||
| Zingst, Reha-Klinik | : | : | : | 06:55 | : | : | : | : | : | 09:57 | 12:03 | : |
| Zingst, EDEKA | : | : | : | 06:57 | : | : | : | : | : | 09:59 | : | |||||
| Zingst, Hafen | : | : | : | 06:59 | : | : | : | : | 08:42 | 10:01 | 12:20 | |||||
| Zingst, Bruecke | 04:55 | 06:06 | 07:05 | 07:02 | 07:05 | 07:37 | 07:50 | 08:18 | 08:45 | 10:04 | 12:23 | |||||
| Bresewitz, Ort | 04:57 | 06:08 | 07:07 | 07:04 | 07:07 | 07:39 | 07:52 | 08:20 | 08:47 | 10:06 | 12:25 | |||||
| Pruchten | 04:59 | 06:10 | 07:09 | 07:06 | 07:09 | 07:41 | 07:54 | 08:22 | 08:49 | 10:08 | 12:27 | |||||
| Barth, Tannenheim | 05:01 | 06:12 | 07:11 | 07:08 | 07:11 | 07:43 | 07:56 | 08:24 | 08:51 | 10:10 | 12:29 |
| Barth, Konsum | 05:02 | 06:13 | 07:12 | 07:09 | 07:12 | 07:44 | 07:57 | 08:25 | 08:52 | 10:11 | 12:30 | |||||
| Barth, Gymnasium | : | : | : | 07:12 | 07:15 | : | : | : | : | : | : | |||||
| Barth, Scharlackenweg | 05:03 | 06:14 | 07:13 | 07:14 | 07:17 | 07:45 | 07:58 | 08:26 | 08:53 | 10:12 | 12:31 | |||||
| Barth, Sued | : | : | : | 07:17 | 07:20 | : | : | : | : | : | : | |||||
| Barth, Gruener Weg | : | : | : | 07:19 | 07:22 | : | : | : | : | : | : | |||||
| Barth, Grundschule | : | : | : | 07:21 | 07:24 | : | : | : | : | : | : |
| Barth, Werftstrasse | 05:05 | 06:16 | 07:15 | : | : | 07:47 | 08:00 | 08:28 | 08:55 | 10:14 | 12:33 | |||||
| Barth, Hafen | 05:06 | 06:17 | 07:16 | : | : | 07:48 | 08:01 | 08:29 | 08:56 | 10:15 | 12:34 | |||||
| Barth, Bahnhof | 05:15 | 06:26 | 07:25 | 07:26 | 07:29 | 07:57 | 08:10 | 08:38 | 09:05 | 10:24 | 12:48 | |||||
| gültig bis: 30.04.2009 | |
Am 24. und 31. Dezember erfolgt der Verkehrsablauf wie Samstag.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie Sonntag.
S - verkehrt nur an Schultagen ( Mecklenburg-Vorpommern), nicht am 22.05.2009
F - verkehrt nur an schulfreien Tagen ( Mecklenburg-Vorpommern) und am 22.05.2009
R - RUFBUS verkehrt nur bei telef. Voranmeldung bis 14.30 Uhr des Vortages (Mo-Fr) bei der Einsatzleitung der KVG (03821 886565)
W - verkehrt nur 21.12.08 - 04.01.09; 08.02.09 - 22.02.09 ; 05.04.09 - 19.04.09
| VGN - Verkehrsgemeinschaft Nordvorpommern Zum Rauhen Berg 1 18507 Grimmen |
Telefon: E-Mail: Internet: |
0 38 21 / 88 65 65 [email protected] www.nvp-bus.de |