Fahrplan

VERKEHRSGEMEINSCHAFT
NORDVORPOMMERN

202H Ribnitz-Damgarten - Graal Müritz - Hohe Düne, Fähre

Rückfahrt Hohe Düne, Fähre - Graal Müritz - Ribnitz-Damgarten

  gültig von 26.10.2014 bis 16.05.2015
 
Seite 1 von 2 1 2
Fahrtnummer > 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 201 203 301 303
Verkehrstage > Mo-Fr Di, Do Mo, Mi
Fr
Mo-Fr Di, Do Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Sa Sa So So
Fußnoten>     S     F S S F S            
Damgarten, Schule               13:45   15:30            
Ribnitz, Bahnhof 06:15 07:35 07:35 09:20 10:30 12:35 12:45 13:55 15:30 15:40 16:25 18:15 09:30 15:30 10:15 15:30
Ribnitz, Markt 06:18 07:38 07:38 09:23 10:33 12:38 12:48 13:58 15:33 15:43 16:28 18:18 09:33 15:33 10:18 15:33
Ribnitz, Schule Muehlenberg : : : : : : 12:51 14:01 : 15:46 : : : : : :
Ribnitz, Kluessenberg 06:20 07:40 07:40 : : : 12:53 14:03 15:35 15:48 16:30 18:20 09:35 15:35 10:20 15:35
Ribnitz, Demmler Strasse : : : : : : 12:55 14:05 : 15:50 : : : : : :
Ribnitz, Boddencenter : : : : : : 12:57 14:07 : 15:52 : : : : : :
Ribnitz, K.-G. Platz 06:22 07:42 07:42 : : : 13:00 14:10 15:37 15:55 16:32 18:22 09:37 15:37 10:22 15:37
Ribnitz, Drei Linden : : : : : : : : : : : 18:23 : : : :
Ribnitz, Bodden-Therme : : : 09:25 10:35 12:40 : : : : : : : : : :
Ribnitz, Boddencenter : : : 09:26 10:36 12:41 : : : : : 18:24 : : : :
Borg : : : (09:30) 10:40 (12:42) 13:03 14:13 (15:40) (15:58) (16:35) (18:25) (09:40) (15:40) (10:25) (15:40)
Altheide : : : (09:32) 10:42 (12:43) 13:05 14:15 (15:42) (16:00) (16:36) (18:26) (09:41) (15:41) (10:26) (15:41)
Klockenhagen, Eselhof : : : (09:33) 10:43 (12:44) 13:06 14:16 (15:43) (16:01) (16:37) (18:27) (09:42) (15:42) (10:27) (15:42)
Klockenhagen, Kindergarten 06:26 07:46 07:46 09:35 10:45 12:45 13:08 14:18 15:45 16:03 16:38 (18:28) 09:43 15:43 10:28 15:43
Klockenhagen, West 06:27 07:47 07:47 09:36 10:46 12:46 13:09 14:19 15:46 16:04 16:39 (18:29) 09:44 15:44 10:29 15:44
Hirschburg, Dorf 06:28 07:48 07:48 09:37 10:47 12:47 13:10 14:20 15:47 16:05 16:40 (18:30) 09:45 15:45 10:30 15:45
Hirschburg, Denkmal 06:29 07:49 07:49 09:38 10:48 12:48 13:11 14:21 15:48 16:06 16:41 (18:31) 09:46 15:46 10:31 15:46
Klein Mueritz 06:31 07:51 07:51 09:40 10:50 12:50 13:13 14:23 15:50 16:08 16:43 (18:33) 09:48 15:48 10:33 15:48
Graal Mueritz, Wald 06:33 07:53 07:53 09:42 10:52 12:52 13:15 14:25 15:52 16:10 16:45 (18:35) 09:50 15:50 10:35 15:50
Graal Mueritz, Ost 06:35 07:55 07:55 09:44 10:54 12:54 13:17 14:27 15:54 16:12 16:47 (18:37) 09:52 15:52 10:37 15:52
Graal Mueritz, Ostseering : : : : 11:00 : : : : : : : : : : :
Graal Mueritz, Birkenallee 06:37 07:57 07:57 09:46   12:56 13:19 14:29 15:56 16:14 16:49 (18:39) 09:54 15:54 10:39 15:54
Graal Mueritz, Ostseering 06:39 07:59 07:59 09:48   12:58 13:21 14:31 15:58 16:16 16:51 (18:41) 09:56 15:56 10:41 15:56
Graal Mueritz, Sued 06:43 08:03 08:03 09:52   13:02 13:25 14:35 16:02 16:20 16:55 (18:45) 10:00 16:00 10:45 16:00
Torfbruecke       09:54   13:04 13:27       16:57   10:02 16:02 10:47 16:02
Mueggenburg       09:56   13:06 13:29       16:59   10:04 16:04 10:49 16:04
Wallensteins Lager       09:58   13:08 13:31       17:01   10:06 16:06 10:51 16:06
Rostocker Heide       10:00   13:10 13:33       17:03   10:08 16:08 10:53 16:08
Hinrichshagen, Gaststaette       10:01   13:11 13:34       17:04   10:09 16:09 10:54 16:09
Markgrafenheide       10:07   13:17 13:40       17:10   10:15 16:15 11:00 16:15
Hohe Duene, Faehre       10:14   13:24 13:47       17:17   10:22 16:22 11:07 16:22
gültig bis: 16.05.2015
Seite 1 von 2 1 2
 Drucken


Am 24. und 31. Dezember erfolgt der Verkehrsablauf wie Samstag.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie Sonntag.

Zeichenerklärung:

-
F - verkehrt nur in den Ferien (MV) und am 15.05.2015
S - verkehrt nur an Schultagen (MV), nicht am 15.05.2015
( ) - hält bei Bedarf zum Aussteigen/ Zustieg nur bei telef. Anmeldung bis 90 Minuten vor Abfahrtszeit möglich (Tel. 03821/886565)