VGN - Fahrplan - Busverbindung - Liniennetz für Nordvorpommern
Bus fahren in Nordvorpommern Bus fahren in Nordvorpommern Bus fahren in Nordvorpommern Bus fahren in Nordvorpommern VERKEHRSGEMEINSCHAFT
NORDVORPOMMERN
VGN - Verkehrsgemeinschaft Nordvorpommern VGN - Verkehrsgemeinschaft Nordvorpommern

« Startseite
 
 

Fahrplan


Fahrradstationen zum Ausdrucken

210H Ribnitz-Damgarten - Born - Barth

Rückfahrt Barth - Born - Ribnitz-Damgarten

  gültig von 17.05.2015 bis 30.09.2015
    Zum Folge-Fahrplan ab 01.10.2015 »
« zurück zur Linienübersicht
Seite 5 von 5 1 2 3 4 5  
Fahrtnummer > 129 131 133 135 137 139  
Verkehrstage > So So So So So So  
Fußnoten> H N H N V H N H N H N  
Ribnitz, Bahnhof   12:35 13:45 14:10 16:10 18:10  
Ribnitz, Markt   12:37 13:47 14:12 16:12 18:12  
Ribnitz, Kluessenberg   12:39 13:49 14:14 16:14 18:14  
Ribnitz, K.-G. Platz   12:40 13:50 14:15 16:15 18:15  
Ribnitz, Drei Linden   12:41 13:51 14:16 16:16 18:16  
Ribnitz, Boddencenter   12:43 13:53 14:18 16:18 18:18  
Ribnitz, Bestwood   12:44 13:54 14:19 16:19 18:19  
Koerkwitz, Dorf   12:45 13:55 14:20 16:20 18:20  
Koerkwitz, Sunshine Ferienpark   12:46 13:56 14:21 16:21 18:21  
Koerkwitz, Hof   12:47 13:57 14:22 16:22 18:22  
Daendorf   12:50 14:00 : 16:25 18:25  
Dierhagen, Dorf   12:53 14:03 : 16:28 18:28  
Dierhagen, Kreuzung   12:54 : : 16:29 18:29  
Dierhagen, Strand   12:56 : : 16:31 18:31  
Hotel Fischland   12:57 : : 16:32 18:32  
Neuhaus   12:59 : 14:27 16:34 18:34  
Hotel Fischland   13:01 : 14:29 16:36 18:36  
Dierhagen, Strand   13:02 : 14:30 16:37 18:37  
Dierhagen, Kreuzung   13:04 : 14:32 16:39 18:39  
Dierhagen, Ost   13:06 14:06 14:34 16:41 18:41  
Wustrow, Ostseehotel   13:09 14:09 14:37 16:44 18:44  
Wustrow, Leuchtfeuer   13:10 14:10 14:38 16:45 18:45  
Wustrow, Mitte   13:13 14:13 14:41 16:48 18:48  
Niehagen   13:15 14:15 14:43 16:50 18:50  
Althagen   13:17 14:17 14:45 16:52 18:52  
Ahrenshoop, Mitte   13:22 14:19 14:50 16:57 18:54  
Ahrenshoop, Deich   13:24 14:21 14:52 16:59 18:56  
Ahrenshoop, Ost   13:26   14:54 17:01 18:58  
Born, Drei Eichen   13:28   14:56 17:03 19:00  
Born, Ibenhorst   13:30   14:58 17:05 19:02  
Born, Mitte   13:40   15:08 17:15 19:05  
Born, Einkaufszentrum   13:42   15:10 17:17 19:07  
Bliesenrade, Abzweig   13:43   15:11 17:18 19:08  
Wieck, Bäderstraße   13:44   15:12 17:19 19:09  
Wieck, Prerower Straße   13:46   15:14 17:21 19:11  
Prerow, Schule   :   : : :  
Prerow, Mitte 13:45 13:55   15:23 17:30 19:20  
Prerow, Hafenstr. 13:48 14:03   15:31 17:38 19:23  
Prerow, Alter Bahnhof 13:51 14:06   15:34 17:41 19:26  
Prerow, Hertesburg 13:53 14:08   15:36 17:43 19:28  
Zingst, West 13:57 14:12   15:40 17:47 19:32  
Zingst, Zentrum 14:02 14:22   15:50 17:57 19:37  
Zingst, Hägerende : :   : 18:00 :  
Zingst, Reha-Klinik : :   : 18:04 :  
Zingst, Hägerende : :   : 18:06 :  
Zingst, Zentrum : :   : 18:11 :  
Zingst, Meiningenbrücke 14:07 14:27   15:55 18:16 19:42  
Bresewitz, Ort 14:09 14:29   15:57 18:18 19:44  
Pruchten 14:11 14:31   15:59 18:20 19:46  
Barth, Tannenheim 14:13 14:33   16:01 18:22 19:48  
Barth, Siedlung 14:14 14:34   16:02 18:23 19:49  
Barth, Gymnasium : :   : : :  
Barth, Scharlackenweg 14:15 14:35   16:03 18:24 19:50  
Barth Mastweg : :   : : :  
Barth Blaue Wiese : :   : : :  
Barth, Werft 14:17 :   : : :  
Barth Heizwerk : 14:37   16:05 18:26 19:52  
Barth, Sued : 14:38   16:06 18:27 19:53  
Barth, Gruener Weg : 14:40   16:08 18:29 19:55  
Barth, Grundschule : :   : : :  
Barth, Hafen 14:18 :   : : :  
Barth, Bahnhof 14:27 14:50   16:18 18:39 20:00  
Ribnitz, Bahnhof              
gültig von 17.05.2015 bis 30.09.2015 | Zum Folge-Fahrplan ab 01.10.2015
Seite 5 von 5 1 2 3 4 5  
 Drucken


Am 24. und 31. Dezember erfolgt der Verkehrsablauf wie Samstag.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie Sonntag.

Zeichenerklärung:

-
H - Hängerbus / Mitnahme von bis zu 14 Fahrrädern / E-Fahrräder können nur bedingt befördert werden
N - behindertengerechtes Fahrzeug
V - verkehrt nur vom 25.06. - 11.09.2016

 
© emzwo: