VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum |
Fahrplan |
|
202R Graal Müritz Süd - Ribnitz-DamgartenHinfahrt Ribnitz-Damgarten - Graal Müritz Südgültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
« zurück zur Linienübersicht |
|
||
Fahrtnummer > | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Sa | Sa | Sa | So | So | So |
Fußnoten> | S | F | S | S | B v | B v | B v | B v | B v | B v |
Graal Mueritz, Sued | 06:51 | 06:51 | 08:10 | 09:31 | 13:30 | 14:50 | 16:25 | 18:00 | 10:00 | 14:00 | 17:00 | 10:00 | 14:00 | 17:00 | |
Graal Mueritz, Ostseering | 06:53 | 06:53 | 08:12 | 09:33 | 13:32 | 14:52 | 16:27 | 18:02 | 10:02 | 14:02 | 17:02 | 10:02 | 14:02 | 17:02 | |
Graal Mueritz, Birkenallee | 06:55 | 06:55 | 08:14 | 09:35 | 13:34 | 14:54 | 16:29 | 18:04 | 10:04 | 14:04 | 17:04 | 10:04 | 14:04 | 17:04 | |
Graal Mueritz, Ost | 06:57 | 06:57 | 08:16 | 09:37 | 13:36 | 14:56 | 16:31 | 18:06 | 10:06 | 14:06 | 17:06 | 10:06 | 14:06 | 17:06 | |
Graal Mueritz, Wald | 06:59 | 06:59 | 08:18 | 09:39 | 13:38 | 14:58 | 16:33 | 18:08 | 10:08 | 14:08 | 17:08 | 10:08 | 14:08 | 17:08 | |
Klein Mueritz | 07:00 | 07:00 | 08:19 | 09:40 | 13:39 | 14:59 | 16:34 | 18:09 | 10:09 | 14:09 | 17:09 | 10:09 | 14:09 | 17:09 |
Hieschburg, Denkmal | 07:02 | 07:02 | 08:21 | 09:42 | 13:41 | 15:01 | 16:36 | 18:11 | 10:11 | 14:11 | 17:11 | 10:11 | 14:11 | 17:11 | |
Hirschburg, Dorf | 07:03 | 07:03 | 08:22 | 09:43 | 13:42 | 15:02 | 16:37 | 18:12 | 10:12 | 14:12 | 17:12 | 10:12 | 14:12 | 17:12 | |
Klockenhagen, West | 07:05 | 07:05 | 08:24 | 09:45 | 13:44 | 15:04 | 16:39 | 18:14 | 10:14 | 14:14 | 17:14 | 10:14 | 14:14 | 17:14 | |
Klockenhagen, Kindergarten | 07:07 | 07:07 | 08:26 | 09:47 | 13:46 | 15:06 | 16:41 | 18:16 | 10:16 | 14:16 | 17:16 | 10:16 | 14:16 | 17:16 | |
Klockenhagen, Eselhof | 07:11 | 07:11 | 08:28 | 09:49 | 13:48 | : | 16:42 | (18:18) | 10:17 | 14:17 | 17:17 | 10:17 | 14:17 | 17:17 | |
Altheide | 07:12 | 07:12 | (08:29) | (09:50) | (13:49) | : | 16:43 | (18:19) | 10:18 | 14:18 | 17:18 | 10:18 | 14:18 | 17:18 |
Borg | 07:14 | 07:14 | 08:31 | 09:52 | 13:51 | : | 16:44 | (18:21) | 10:19 | 14:19 | 17:19 | 10:19 | 14:19 | 17:19 | |
Ribnitz, Drei Linden | : | 07:14 | : | 09:54 | : | 15:10 | : | (18:23) | 10:22 | 14:22 | 17:22 | 10:22 | 14:22 | 17:22 | |
Ribnitz, Boddencenter | : | 07:15 | : | 09:55 | : | 15:11 | : | (18:24) | 10:24 | 14:24 | 17:24 | 10:24 | 14:24 | 17:24 | |
Ribnitz, Bodden-Therme | : | 07:16 | : | 09:56 | : | 15:12 | : | (18:25) | 10:25 | 14:25 | 17:25 | 10:25 | 14:25 | 17:25 | |
Ribnitz, Buxtehuder Strasse | : | 07:17 | : | 09:57 | : | 15:13 | : | (18:26) | 10:26 | 14:26 | 17:26 | 10:26 | 14:26 | 17:26 | |
Ribnitz, Markt | : | 07:19 | : | 09:59 | : | 15:15 | : | (18:28) | 10:28 | 14:28 | 17:28 | 10:28 | 14:28 | 17:28 |
Ribnitz, Boddenklinik | : | : | : | : | : | : | : | : | 10:33 | 14:33 | 17:33 | 10:33 | 14:33 | 17:33 | |
Ribnitz, Bahnhof | 07:22 | 07:24 | 08:39 | 10:04 | 13:59 | 15:20 | 16:55 | (18:33) | 10:35 | 14:35 | 17:35 | 10:35 | 14:35 | 17:35 | |
Ribnitz, Bahnhof | 07:30 | 08:40 | |||||||||||||
Ribnitz, Markt | 07:32 | 08:42 | |||||||||||||
Ribnitz, Schule Muehlenberg | 07:35 | 08:45 | |||||||||||||
Ribnitz, Demmler Strasse | 07:37 | 08:47 |
Ribnitz, Berliner Strasse | 07:39 | 08:49 |
gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
|
|
Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
hält bei Bedarf zum Aussteigen/ Zustieg nur bei telef. Anmeldung bis 90 Minuten vor Abfahrtszeit möglich! Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung für alle Fahrten vor 07:00 schon am Vortag bis 14:30 Uhr erfolgen muss.