VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum |
Fahrplan |
|
203H Bad Sülze - Tangrim - Bad SülzeRückfahrt Bad Sülze - Tangrim - Bad Sülzegültig von 01.10.2015 bis 07.05.2016 |
« zurück zur Linienübersicht |
|
||
Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Di Mi |
Fr | Di, Do | Mo-Fr | Mo, Di Mi, Do |
Fußnoten> | S | F R | S | S | S | F | S | S | F | S | S |
Bad Suelze, Schule | 07:43 | 12:30 | 13:20 | 13:45 | 16:30 | |||||||
Bad Suelze, Scheunenviertel | 06:00 | 06:15 | 07:45 | 12:32 | 12:32 | 13:22 | 13:47 | 14:15 | 16:32 | 17:15 | ||
Bad Suelze, Kraehenberg | 06:02 | 06:17 | 07:47 | 12:34 | (12:34) | 13:24 | 13:49 | (14:17) | 16:34 | (17:17) | ||
Bad Suelze, Jaegerhaus | 06:04 | 06:19 | 07:49 | 12:36 | (12:36) | 13:26 | 13:51 | (14:19) | 16:36 | (17:19) | ||
Boehlendorf | 06:08 | 06:23 | 07:53 | 12:40 | (12:40) | 13:30 | 13:55 | (14:23) | 16:40 | (17:23) | ||
Schabow | 06:15 | : | : | (12:41) | (12:41) | (13:31) | (13:56) | (14:24) | (16:41) | (17:30) |
Boehlendorf | 06:20 | : | : | 12:42 | (12:42) | 13:32 | 13:57 | (14:25) | 16:42 | (17:35) | ||
Breesen, Konsum | 06:24 | 06:27 | 07:57 | 12:46 | (12:46) | 13:36 | 14:01 | (14:29) | 16:46 | (17:39) | ||
Breesen, Kreuzung | 06:25 | 06:28 | 07:58 | 12:47 | (12:47) | 13:37 | 14:02 | (14:30) | 16:47 | (17:40) | ||
Carlsthal | 06:27 | 06:30 | 07:51 | : | (12:48) | (12:48) | (13:38) | (14:03) | (14:31) | (16:48) | (17:42) | |
Tangrim | 06:32 | 06:35 | : | : | (12:49) | (12:49) | (13:39) | (14:04) | (14:32) | (16:49) | (17:47) | |
Breesen, Kreuzung | 06:35 | 06:38 | : | : | 12:50 | (12:50) | 13:40 | 14:05 | (14:33) | 16:50 | (17:50) |
Nuetschow | 06:39 | 06:41 | 07:56 | : | (12:51) | (12:51) | (13:41) | (14:06) | (14:34) | (16:51) | (17:54) | |
Langsdorf, Feuerwehr | 06:43 | 06:44 | 08:00 | 08:02 | 12:52 | (12:52) | 13:42 | 14:07 | (14:35) | 16:52 | (17:58) | |
Tribsees, Seniorenheim | : | : | 08:06 | 08:08 | : | : | : | : | : | |||
Tribsees, Wendeplatz | : | : | 08:08 | 08:10 | : | : | : | : | : | |||
Tribsees, Schule | : | : | 08:10 | 08:12 | : | : | : | : | : | |||
Langsdorf, Hauptstrasse | 06:45 | 06:46 | 12:54 | (12:54) | (14:37) | 16:54 | (18:00) |
Bad Suelze, Blotenberg | 06:47 | 06:48 | 12:56 | (12:56) | (14:39) | 16:56 | (18:02) | |||||
Bad Suelze, Jaegerhaus | 06:49 | 06:50 | 12:58 | (12:58) | (14:41) | 16:58 | (18:04) | |||||
Bad Suelze, Kraehenberg | 06:51 | 06:52 | 13:00 | (13:00) | (14:43) | 17:00 | (18:06) | |||||
Bad Suelze, ehem. Bahnhof | 06:53 | 06:54 | 13:02 | (13:02) | (14:45) | 17:02 | (18:08) | |||||
Bad Suelze, Schule | 06:55 | : | 13:04 | : | : | |||||||
Bad Suelze, Scheunenviertel | 06:57 | 06:59 | 13:06 | (13:07) | (14:50) |
gültig von 01.10.2015 bis 07.05.2016 |
|
|
Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
hält bei Bedarf zum Aussteigen/ Zustieg nur bei telef. Anmeldung bis 90 Minuten vor Abfahrtszeit möglich! Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung für alle Fahrten vor 07:00 schon am Vortag bis 14:30 Uhr erfolgen muss.