VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum |
Fahrplan |
|
208R Lüdershagen - Löbnitz - Kenz/Divitz - BarthHinfahrt Barth - Kenz/Divitz - Löbnitz - Lüdershagengültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
« zurück zur Linienübersicht |
|
||
Fahrtnummer > | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Fr | Di, Fr | Mo, Mi Do |
Di, Fr | Di, Do | Di, Do | Mo-Fr |
Fußnoten> | F Z | S | S Y | S | S Z | Y | S | F Z | F Z | S Z | F Z | S |
Loebnitz, Schule | 06:50 | 08:20 | |||||||||||
Redebas, Bruecke | 06:52 | 08:22 | |||||||||||
Redebas, Saegewerk | 06:54 | 08:24 | |||||||||||
Saatel, Konsum | 06:56 | 08:26 | |||||||||||
Karnin, Dorf | : | 07:05 | : | ||||||||||
Karnin, Dorf | : | 07:11 | : | 08:29 | 14:37 |
Karnin, B 105 | 06:42 | : | : | : | 08:30 | 09:12 | 09:12 | 11:32 | 12:32 | 14:38 | |||
Flemendorf | 06:45 | : | : | 07:08 | : | : | : | : | : | : | |||
, Zipke | 06:47 | : | : | 07:10 | 08:35 | : | : | : | : | : | : | ||
Dabitz | (06:48) | : | 07:07 | : | : | 08:40 | : | : | : | : | : | : | |
Kuestrow | (06:49) | : | 07:11 | : | : | 08:44 | : | : | : | : | : | : | |
Saatel, Konsum | : | : | : | : | : | : | 08:33 | 09:15 | 09:15 | 11:35 | 12:35 | 14:41 |
Redebas, Saegewerk | : | : | : | : | : | : | : | 09:16 | (09:16) | 11:36 | 12:36 | 14:42 | |
Redebas, Bruecke | : | : | : | : | : | : | : | 09:18 | (09:17) | 11:38 | 12:38 | 14:44 | |
Saatel, Ausbau | : | 06:58 | : | : | : | : | 08:35 | : | (09:18) | : | : | : | |
Saatel, Parkstrasse | : | 07:00 | : | : | : | : | 08:37 | : | (09:20) | : | : | : | |
Rubitz | : | 07:06 | : | : | : | : | 08:39 | : | (09:22) | : | : | : | |
Kenz, Bahnhof | : | 07:08 | : | : | : | : | 08:41 | : | (09:24) | : | : | : |
Kenz, Ort | : | 07:10 | : | : | : | : | 08:43 | : | (09:26) | : | : | : | |
Loebnitz, Haupthaltestelle | : | : | : | : | : | : | : | 09:20 | : | 11:40 | 12:40 | 14:46 | |
Löbnitz Barther Str. | : | : | : | : | : | : | : | 09:21 | : | 11:41 | 12:41 | 14:47 | |
Wobbelkow, Abzweig | : | : | : | : | : | : | : | 09:22 | : | 11:42 | 12:42 | 14:48 | |
Kenz, Abzweig | : | : | : | : | : | : | : | 09:23 | : | 11:43 | 12:43 | 14:49 | |
Barth, Flugplatz | : | 07:14 | : | : | : | : | 08:47 | 09:24 | 09:30 | 11:44 | 12:44 | 14:50 |
Barth, Sued | : | 07:20 | : | 07:26 | : | : | 08:50 | 09:27 | 09:33 | 11:47 | 12:47 | 14:53 | |
Barth, Gruener Weg | : | 07:22 | : | : | : | : | 08:52 | 09:29 | 09:35 | 11:49 | 12:49 | 14:55 | |
Barth, Grundschule | : | 07:24 | : | 07:28 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Barth, Bahnhof | 06:56 | 07:26 | 07:18 | : | 07:20 | 08:51 | 08:57 | 09:34 | 09:40 | 11:54 | 12:54 | 15:00 | |
Barth, Bahnhof | 07:27 | 07:20 | : | 07:22 | 08:59 | 09:42 | |||||||
Barth, Hafen | : | : | : | : | 09:00 | 09:43 |
Barth, Werft | : | : | : | : | 09:01 | 09:44 | |||||||
Barth Mastweg | : | : | : | : | 09:03 | 09:46 | |||||||
Barth, Grundschule | : | 07:22 | : | 07:24 | : | : | |||||||
Barth, Sued | : | 07:27 | : | 07:29 | : | : | |||||||
Barth Blaue Wiese | : | : | : | : | 09:05 | 09:48 | |||||||
Barth Heizwerk | : | : | : | : | 09:06 | 09:49 |
Barth, Gymnasium | 07:37 | 07:32 | 07:32 | 07:34 |
gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
|
|
Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
hält bei Bedarf zum Aussteigen/ Zustieg nur bei telef. Anmeldung bis 90 Minuten vor Abfahrtszeit möglich! Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung für alle Fahrten vor 07:00 schon am Vortag bis 14:30 Uhr erfolgen muss.