![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
![]() |
![]() |
![]() « Startseite |
![]() |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum |
![]() |
![]() |
Fahrplan |
210R Barth - Born - Ribnitz-Damgarten
gültig von 01.10.2015 bis 07.05.2016
|
« zurück zur Linienübersicht |
|
|||||||
Fahrtnummer > | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fußnoten> | D | S | S | N | N | S N | F | S | S | S | S | S |
Barth, Sued | 05:30 | 07:00 | 08:10 | 08:40 | 10:40 | 11:55 | 12:40 | 12:40 | ||||||||
Barth, Gruener Weg | 05:32 | 07:02 | 08:12 | 08:42 | 10:42 | 11:57 | 12:42 | 12:42 | ||||||||
Barth, Grundschule | : | : | : | : | : | 12:00 | : | : | ||||||||
Barth, Bahnhof | 05:40 | 06:15 | 07:00 | 07:10 | 08:25 | 08:55 | 10:55 | 12:10 | 12:50 | 12:50 | ||||||
Barth, Grundschule | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:30 | |||||
Barth, Sued | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Barth, Gruener Weg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
Barth, Hafen | 05:42 | 06:17 | 07:02 | 07:12 | 08:27 | 08:57 | 10:57 | 12:12 | 12:52 | 12:52 | : | |||||
Barth, Werft | 05:43 | 06:18 | 07:03 | 07:13 | 08:28 | 08:58 | 10:58 | 12:13 | 12:53 | 12:53 | : | |||||
Barth, Scharlackenweg | 05:45 | 06:20 | 07:05 | 07:15 | 08:30 | 09:00 | 11:00 | 12:15 | 12:55 | 12:55 | : | |||||
Barth, Gymnasium | : | : | : | : | : | : | : | 12:19 | : | : | 13:38 | |||||
Barth, Siedlung | 05:47 | 06:22 | 07:07 | 07:17 | 08:32 | 09:02 | 11:02 | 12:21 | 12:57 | 12:57 | 13:40 |
Barth, Tannenheim | 05:49 | 06:24 | 07:09 | 07:19 | 08:34 | 09:04 | 11:04 | 12:23 | 12:59 | 12:59 | 13:42 | |||||
Gutglueck Abzweig | : | : | 07:11 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
Ecke Damm | : | : | 07:12 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
Bodstedt Kirche | : | : | 07:16 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
Bodstedt Abzw.Pruchten | : | : | 07:17 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
Pruchten UNI Lager | : | : | 07:19 | : | : | : | : | : | : | : | : |
Pruchten | 05:52 | 06:26 | 07:21 | 07:21 | 08:36 | 09:06 | 11:06 | 12:25 | 13:01 | 13:01 | 13:44 | |||||
Bresewitz, Ort | 05:54 | 06:28 | 07:23 | 07:23 | 08:38 | 09:08 | 11:08 | 12:27 | 13:03 | 13:03 | 13:46 | |||||
Zingst, Meiningenbrücke | 05:57 | 06:31 | 07:26 | 07:26 | 08:41 | 09:11 | 11:11 | 12:30 | 13:06 | 13:06 | 13:49 | |||||
Zingst, Zentrum | : | 06:36 | : | : | : | 09:16 | : | 12:35 | : | 13:11 | : | |||||
Zingst, Hägerende | : | 06:39 | : | : | : | 09:19 | : | 12:38 | : | 13:14 | : | |||||
Zingst, Reha-Klinik | : | 06:41 | : | : | : | 09:21 | : | 12:40 | : | 13:16 | : |
Zingst, Hägerende | : | : | : | : | 09:23 | : | 12:42 | : | 13:18 | : | ||||||
Zingst, Zentrum | 06:02 | 07:31 | 07:31 | 08:46 | 09:28 | 11:16 | 11:20 | 11:45 | 12:47 | 13:11 | 13:23 | 13:54 | ||||
Zingst, West | 06:06 | 07:35 | 07:35 | 08:50 | 09:32 | 11:24 | 11:49 | 12:51 | 13:15 | 13:27 | 13:58 | |||||
Prerow, Hertesburg | 06:10 | 07:39 | 07:39 | 08:54 | 09:36 | 11:28 | 11:53 | 12:55 | 13:19 | 13:31 | 14:02 | |||||
Prerow, Alter Bahnhof | 06:12 | 07:41 | 07:41 | 08:56 | 09:38 | 11:30 | 11:55 | 12:57 | 13:21 | 13:33 | 14:04 | |||||
Prerow, Schule | : | 07:44 | 07:44 | : | : | : | : | 13:00 | : | : | 13:55 | 14:07 |
Prerow, Mitte | : | 07:46 | 07:46 | 09:01 | 09:43 | 11:35 | : | 13:02 | 13:26 | : | 13:57 | 14:09 | ||||
Prerow, Hafenstr. | 06:16 | 07:48 | 07:48 | 09:03 | 09:45 | 11:37 | 11:59 | 13:04 | 13:28 | 13:37 | 13:59 | 14:11 | ||||
Wieck, Prerower Straße | : | 07:53 | 07:53 | 09:08 | 09:50 | 11:42 | 13:09 | 13:33 | 14:04 | 14:16 | ||||||
Wieck, Bäderstraße | 06:21 | 07:56 | 07:56 | 09:11 | 11:45 | 13:12 | 13:36 | 14:07 | 14:19 | |||||||
Bliesenrade, Abzweig | 06:22 | 07:57 | 07:57 | 09:12 | 11:46 | 13:13 | 13:37 | 14:08 | 14:20 | |||||||
Born, Kuhlenbruch | 06:23 | 07:58 | 07:58 | 09:13 | 11:47 | 13:14 | 13:38 | 14:09 | 14:21 |
Born, Mitte | 06:28 | 08:03 | 08:03 | 09:18 | 11:52 | 13:19 | 13:43 | 14:14 | 14:26 | |||||||
Born, Ibenhorst | 06:31 | 08:06 | 09:21 | 11:55 | 13:22 | 13:46 | 14:17 | |||||||||
Born, Drei Eichen | 06:33 | 08:08 | 09:23 | 11:57 | 13:24 | 13:48 | 14:19 | |||||||||
Ahrenshoop, Ost | 06:35 | 08:10 | 09:25 | 11:59 | 13:26 | 13:50 | 14:21 | |||||||||
Ahrenshoop, Deich | 06:37 | 08:12 | 09:27 | 12:01 | 13:28 | 13:52 | 14:23 | |||||||||
Ahrenshoop, Mitte | 06:41 | 08:14 | 09:29 | 12:03 | 13:30 | 13:54 | 14:25 |
Althagen | 06:43 | 08:16 | 09:31 | 12:05 | 13:32 | 13:56 | 14:27 | |||||||||
Niehagen | 06:45 | 08:18 | 09:33 | 12:07 | 13:34 | 13:58 | 14:29 | |||||||||
Wustrow, Mitte | 06:47 | 08:20 | 09:35 | 12:09 | 13:36 | 14:00 | 14:31 | |||||||||
Wustrow, Leuchtfeuer | 06:50 | 08:23 | 09:38 | 12:12 | 13:39 | 14:03 | 14:34 | |||||||||
Wustrow, Ostseehotel | 06:51 | 08:24 | 09:39 | 12:13 | 13:40 | 14:04 | 14:35 | |||||||||
Dierhagen, Ost | 06:54 | 08:27 | 09:42 | 12:16 | 13:43 | 14:07 | 14:38 |
Dierhagen, Kreuzung | 06:56 | 08:29 | : | 12:18 | 13:45 | 14:09 | : | |||||||||
Dierhagen, Strand | 06:57 | 08:31 | : | 12:20 | 13:47 | 14:11 | : | |||||||||
Hotel Fischland | 06:58 | 08:32 | : | 12:21 | 13:48 | 14:12 | : | |||||||||
Neuhaus | 07:00 | 08:34 | : | 12:23 | 13:50 | 14:14 | 12:50 | : | 14:25 | |||||||
Hotel Fischland | 07:02 | 08:36 | : | 12:25 | 13:52 | 14:16 | 12:52 | : | 14:27 | |||||||
Dierhagen, Strand | 07:03 | 08:37 | : | 12:26 | 13:53 | 14:17 | 12:53 | : | 14:28 |
Dierhagen, Kreuzung | 07:04 | 08:39 | : | 12:28 | 13:55 | 14:19 | 12:55 | : | 14:30 | |||||||
Dierhagen, Dorf | 07:05 | 08:40 | 09:45 | 12:29 | 13:56 | 14:20 | 12:56 | 14:41 | 14:41 | |||||||
Daendorf | 07:08 | 08:43 | 09:48 | 12:32 | 13:59 | 14:23 | 12:59 | 14:44 | 14:44 | |||||||
Koerkwitz, Hof | 07:10 | 08:46 | 09:51 | 12:35 | 14:02 | 14:26 | 13:02 | 14:47 | ||||||||
Koerkwitz, Sunshine Ferienpark | 07:11 | 08:47 | 09:52 | 12:36 | 14:03 | 14:27 | 13:03 | 14:48 | ||||||||
Koerkwitz, Dorf | 07:12 | 08:48 | 09:53 | 12:37 | 14:04 | 14:28 | 13:04 | 14:49 |
Ribnitz, Bestwood | 07:13 | 08:49 | 09:54 | 12:38 | 14:05 | 14:29 | 13:05 | 14:50 | ||||||||
Ribnitz, Berliner Strasse | 07:14 | 08:50 | 09:55 | 12:39 | 14:06 | 14:30 | 13:06 | 14:51 | ||||||||
Ribnitz, Bodden-Therme | 07:15 | 08:51 | 09:56 | 12:40 | 14:07 | 14:31 | 13:07 | 14:52 | ||||||||
Ribnitz, Buxtehuder Strasse | 07:16 | 08:52 | 09:57 | 12:41 | 14:08 | 14:32 | 13:08 | 14:53 | ||||||||
Ribnitz, Markt | 07:17 | 08:53 | 09:58 | 12:42 | 14:09 | 14:33 | 13:09 | 14:54 | ||||||||
Ribnitz, Bahnhof | 07:27 | 08:59 | 10:08 | 12:52 | 14:19 | 14:39 | 13:19 | 15:04 |
gültig von 01.10.2015 bis 07.05.2016 |
|
![]() |
|
Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
leer