VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum |
Fahrplan |
|
211H Ribnitz-Damgarten - Löbnitz - BarthRückfahrt Barth - Löbnitz - Ribnitz-Damgartengültig von 01.10.2015 bis 05.07.2016 |
« zurück zur Linienübersicht |
|
||
Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fußnoten> | S | S | E | S | E | E | E | S | S | E | E | E |
Ribnitz, Bahnhof | 05:30 | 05:53 | 06:30 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:20 | 16:10 | 18:15 | ||||||
Ribnitz, NETTO | 05:31 | 05:54 | 06:31 | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 14:21 | 16:11 | 18:16 | ||||||
Ribnitz, Sportpalast | 05:32 | 05:55 | 06:32 | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:22 | 16:12 | 18:17 | ||||||
Ribnitz, Fontane Str. | 05:33 | 05:56 | 06:33 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 14:23 | 16:13 | 18:18 | ||||||
Damgarten, Bildungszentrum | : | : | : | : | : | : | 14:27 | : | : | ||||||
Damgarten, Stralsunder Chaussee | 05:36 | : | 06:36 | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 14:31 | 16:16 | 18:21 |
Tempel, Abzweig | 05:38 | : | 06:38 | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 14:33 | 16:18 | 18:23 | ||||||
Behrenshagen, Abzweig | 05:39 | : | 06:39 | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 14:34 | 16:19 | 18:24 | ||||||
Umschaltstation | 05:40 | : | 06:40 | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:35 | 16:20 | 18:25 | ||||||
Altenwillershagen, Abzweig | 05:41 | : | 06:41 | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:36 | 16:21 | 18:26 | ||||||
Neuhof (bei Bartelshg.II) | : | 06:21 | 06:21 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
Bartelshagen II Abzweig | 05:43 | 06:23 | 06:23 | 06:43 | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:38 | 16:23 | 18:28 |
Wiepkenhagen | 05:44 | 06:24 | 06:24 | 06:44 | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 14:39 | 16:24 | 18:29 | |||||
Luedershagen, Wendeplatz | : | : | : | : | 06:58 | : | (08:24) | : | : | 12:50 | 14:10 | : | : | : | |
Luedershagen, Dorfmitte | : | : | : | : | 07:00 | : | (08:26) | : | : | 12:52 | 14:12 | : | : | : | |
Luedershagen, Ausbau | : | : | : | : | 07:01 | : | (08:27) | : | : | 12:53 | 14:13 | : | : | : | |
Luedershagen, Heide | : | : | : | : | : | : | (08:28) | : | : | (12:54) | (14:14) | : | : | : | |
Langenhanshagen, Kreuzung | 05:46 | 06:26 | 06:26 | 06:46 | 07:04 | 08:26 | (08:30) | 10:26 | 12:26 | 12:56 | (14:16) | 14:41 | 16:26 | 18:31 |
Heidberg | 05:47 | 06:27 | 06:27 | 06:47 | 07:05 | 08:27 | (08:31) | 10:27 | 12:27 | 12:57 | (14:17) | 14:42 | 16:27 | 18:32 | |
Martenshagen | 05:48 | 06:28 | 06:28 | 06:48 | 07:07 | 08:28 | (08:32) | 10:28 | 12:28 | 12:58 | (14:18) | 14:43 | 16:28 | 18:33 | |
Spoldershagen | : | 06:32 | 06:32 | : | : | : | (08:33) | : | : | (12:59) | (14:19) | : | : | : | |
Wobbelkow, Ausbau | : | 06:36 | 06:36 | : | : | : | (08:34) | : | : | (13:00) | (14:20) | : | : | : | |
Kindshagen | : | 06:39 | 06:39 | : | : | : | (08:35) | : | : | : | : | : | : | ||
Loebnitz, Ausbau | 05:49 | : | : | 06:49 | 07:08 | 08:29 | : | 10:29 | 12:29 | 13:02 | 14:44 | 16:29 | 18:34 |
Loebnitz, Schule | : | 06:48 | 06:48 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Loebnitz, Haupthaltestelle | 05:52 | : | 06:52 | 07:11 | 08:32 | (08:36) | 10:32 | 12:32 | 13:05 | 14:47 | 16:32 | 18:37 | |||
Löbnitz Barther Str. | 05:53 | : | 06:53 | 07:12 | 08:33 | (08:37) | 10:33 | 12:33 | 13:06 | 14:48 | 16:33 | 18:38 | |||
Wobbelkow, Abzweig | 05:54 | : | 06:54 | 07:13 | 08:34 | (08:38) | 10:34 | 12:34 | 13:07 | 14:49 | 16:34 | 18:39 | |||
Wobbelkow, Kreuzung | : | : | : | 07:15 | : | (08:39) | : | : | (13:08) | : | : | : | |||
Frauendorf | : | : | : | 07:18 | : | (08:40) | : | : | (13:09) | : | : | : |
Divitz | : | : | : | 07:19 | : | (08:41) | : | : | (13:10) | : | : | : | |||
Divitz Wasserwerk | : | : | : | 07:20 | : | (08:42) | : | : | (13:11) | : | : | : | |||
Kenz, Abzweig | 05:55 | : | 06:55 | : | 08:35 | : | 10:35 | 12:35 | : | 14:50 | 16:35 | 18:40 | |||
Barth, Flugplatz | 05:56 | : | 06:56 | 07:21 | 08:36 | (08:43) | 10:36 | 12:36 | 13:12 | 14:51 | 16:36 | 18:41 | |||
Barth, Sued | 06:00 | 07:18 | 07:00 | 07:27 | 08:40 | (08:46) | 10:40 | 12:40 | : | 14:55 | 16:40 | 18:45 | |||
Barth, Gruener Weg | 06:02 | 07:20 | 07:29 | 08:42 | (08:48) | 10:42 | 12:42 | 13:13 | 16:42 | 18:47 |
Barth, Grundschule | : | 07:22 | 07:31 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
Barth, Bahnhof | 06:10 | 07:27 | 07:36 | 08:50 | (08:56) | 10:50 | 12:50 | 13:21 | 16:50 | 18:55 | |||||
Barth, Gymnasium | 07:37 |
gültig von 01.10.2015 bis 05.07.2016 |
|
|
Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
hält bei Bedarf zum Aussteigen/ Zustieg nur bei telef. Anmeldung bis 90 Minuten vor Abfahrtszeit möglich! Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung für alle Fahrten vor 07:00 schon am Vortag bis 14:30 Uhr erfolgen muss.