![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
![]() |
![]() |
![]() « Startseite |
![]() |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum |
![]() |
![]() |
Fahrplan |
|
214R Barth - Saal - Ribnitz-Damgarten
gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016
|
« zurück zur Linienübersicht |
|
||
Fahrtnummer > | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Fr | Mo, Mi Do |
Di, Fr | Mo, Mi Do |
Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fußnoten> | S | F | S | S | F | F | S | S | S | F | S | S | P |
Barth Mastweg | 10:55 | 11:30 | ||||||||||||||
Barth Blaue Wiese | 10:57 | 11:32 | ||||||||||||||
Barth Heizwerk | 10:58 | 11:33 | ||||||||||||||
Barth, Sued | 11:00 | 11:35 | 11:35 | |||||||||||||
Barth, Grundschule | : | 11:38 | 11:38 | |||||||||||||
Barth, Bahnhof | 05:55 | 06:25 | 07:45 | 11:05 | 11:05 | 11:45 | 11:45 | 13:20 | 13:30 | 15:20 | 16:50 |
Barth, Grundschule | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:33 | 15:23 | : | |||||
Barth, Sued | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:40 | 15:30 | : | |||||
Barth Blaue Wiese | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
Barth Mastweg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
Barth, Hafen | 05:57 | 06:27 | 07:47 | 11:07 | 11:07 | 11:47 | 11:47 | 13:22 | : | : | 16:52 | |||||
Barth, Werft | 05:58 | 06:28 | 07:48 | 11:08 | 11:08 | 11:48 | 11:48 | 13:23 | : | : | 16:53 |
Barth, Scharlackenweg | 06:00 | 06:30 | 07:50 | 11:10 | 11:10 | 11:50 | 11:50 | 13:25 | 13:43 | 15:33 | 16:55 | |||||
Barth, Gymnasium | : | : | : | : | : | 11:51 | 11:51 | : | 13:44 | 15:34 | : | |||||
Barth, Siedlung | 06:02 | 06:32 | 07:52 | 11:12 | 11:12 | 11:53 | 11:53 | 13:27 | 13:46 | 15:36 | 16:57 | |||||
Barth, Tannenheim | 06:04 | 06:34 | 07:54 | 11:14 | 11:14 | 11:55 | 11:55 | 13:29 | 13:48 | 15:38 | 16:59 | |||||
Gutglueck Abzweig | 06:06 | 06:36 | 07:56 | 11:16 | 11:16 | 11:57 | 11:57 | 13:31 | 13:50 | 15:40 | 17:01 | |||||
Gutglueck | (06:07) | (06:37) | (07:57) | (11:17) | (11:17) | (11:58) | (11:58) | (13:32) | (13:51) | (15:41) | (17:02) |
Bodstedt Abzw.Pruchten | (06:08) | (06:38) | (07:58) | (11:18) | (11:18) | (11:59) | (11:59) | (13:33) | (13:52) | (15:42) | (17:03) | |||||
Bodstedt Kirche | (06:09) | (06:39) | (07:59) | (11:19) | (11:19) | (12:00) | (12:00) | (13:34) | (13:53) | (15:43) | (17:04) | |||||
Ecke Damm | (06:10) | (06:40) | (08:00) | (11:20) | (11:20) | (12:01) | (12:01) | (13:35) | (13:54) | (15:44) | (17:05) | |||||
Bodstedt, Hafen | 06:11 | 06:41 | 08:01 | 11:21 | 11:21 | 12:02 | 12:02 | 13:36 | 13:55 | 15:45 | 17:06 | |||||
Fuhlendorf, Muehle | 06:13 | 06:43 | 08:03 | 11:23 | 11:23 | 12:04 | 12:04 | 13:38 | 13:57 | 15:47 | 17:08 | |||||
Fuhlendorf, Schule | 06:15 | 06:45 | 08:05 | 11:25 | 11:25 | 12:06 | 12:06 | 13:40 | 13:59 | 15:49 | 17:10 |
Fuhlendorf, Vogelsberg | 06:16 | 06:46 | 08:06 | 11:26 | 11:26 | 12:07 | 12:07 | 13:41 | 14:00 | 15:50 | 17:11 | |||||
Michaelsdorf | (06:17) | (06:47) | : | (11:27) | (11:27) | (12:08) | (12:08) | (13:42) | (14:01) | (15:51) | (17:12) | |||||
Hermannshagen, Heide | 06:18 | 06:48 | 08:08 | 11:28 | 11:28 | 12:09 | 12:09 | 13:43 | 14:02 | 15:52 | 17:13 | |||||
Hermannshof | 06:20 | 06:50 | 08:10 | 11:30 | 11:30 | 12:11 | 12:11 | 13:45 | 14:04 | 15:54 | 17:15 | |||||
Hermannshagen, Reifeisen | 06:21 | 06:51 | 08:11 | 11:31 | 11:31 | 12:12 | 12:12 | 13:46 | 14:05 | 15:55 | 17:16 | |||||
Bartelshagen II, Kreuzung | 06:23 | 06:53 | 08:13 | 11:33 | 11:33 | 12:14 | 12:14 | 13:48 | 14:07 | 15:57 | 17:18 |
Luedershagen, Wendeplatz | 06:28 | 06:45 | 06:58 | 08:18 | 11:43 | 11:43 | 12:24 | 12:24 | 13:58 | 14:17 | 16:07 | 17:23 | ||||
Luedershagen, Dorfmitte | 06:29 | 06:47 | 07:00 | 08:20 | 11:45 | 11:45 | 12:26 | 12:26 | 12:45 | 14:00 | 14:19 | 16:09 | 17:25 | |||
Bartelshagen II, Schule | 06:32 | 06:50 | 08:23 | 11:48 | 11:48 | 12:29 | 12:29 | 12:48 | 14:03 | 14:22 | 16:12 | 17:28 | ||||
Hessenburg, Ausbau | 06:33 | 06:51 | 08:24 | 11:49 | 11:49 | 12:30 | 12:30 | 12:49 | 14:04 | 14:23 | 16:13 | 17:29 | ||||
Hessenburg, Dorf | 06:35 | 06:53 | 08:26 | 11:51 | 11:51 | 12:32 | 12:32 | 12:51 | 14:06 | 14:25 | 16:15 | 17:31 | ||||
Saal, Ausbau | 06:37 | 06:55 | 08:28 | 11:53 | 11:53 | 12:34 | 12:34 | 12:53 | 14:08 | 14:27 | 16:17 | (17:33) |
Saal, Neubau | : | 06:56 | 08:29 | 11:54 | 11:54 | 12:35 | 12:35 | 12:54 | : | 14:28 | 16:18 | (17:34) | ||||
Hermannshagen, Dorf | 06:30 | (06:40) | : | : | : | : | : | : | 12:56 | 14:11 | : | : | : | |||
Neuendorf, Heide | 06:34 | (06:41) | : | : | : | : | : | : | 12:57 | 14:15 | : | : | : | (17:30) | ||
Neuendorf, bei Saal | 06:38 | (06:42) | : | : | : | : | : | : | 12:58 | 14:19 | : | : | : | (17:34) | ||
Saaler Hoehe | 06:40 | (06:43) | : | : | : | : | : | : | 12:59 | 14:21 | : | : | : | (17:36) | ||
Saal, Schule | 06:46 | : | : | : | : | : | : | : | 13:01 | : | 14:30 | : | (17:36) | 17:38 |
Saal, Dorfmitte | 06:47 | 06:45 | 06:58 | 08:31 | 11:56 | 11:56 | 12:37 | 12:37 | 13:02 | 14:23 | 14:31 | 16:20 | 17:39 | |||
Saal, Bauernreihe | 06:49 | 06:47 | 07:00 | 08:33 | 11:58 | 11:58 | 12:39 | 12:39 | 13:04 | 14:25 | 14:33 | 16:22 | 17:41 | |||
Kueckenshagen | 06:50 | 06:48 | 07:01 | 08:34 | 11:59 | 11:59 | 12:40 | 12:40 | 13:05 | 14:26 | 14:34 | 16:23 | 17:42 | |||
Langendamm, Abzweig | 06:51 | 06:49 | 07:02 | 08:35 | 12:00 | 12:00 | 12:41 | 12:41 | 13:06 | 14:27 | 14:35 | 16:24 | 17:43 | |||
Langendamm, Mitte | 06:54 | 06:52 | : | 08:38 | 12:03 | 12:03 | 12:44 | 12:44 | : | 14:30 | : | : | (17:46) | |||
Beiershagen, Abzweig | 06:56 | 06:54 | : | 08:40 | 12:05 | 12:05 | 12:46 | 12:46 | : | 14:32 | : | : | (17:48) |
Dechowshof, Kreuzung | 06:58 | 06:56 | : | 08:42 | 12:07 | 12:07 | 12:48 | 12:48 | : | 14:34 | : | : | (17:50) | |||
Dechowshof, Hauptstrasse | : | : | 07:04 | : | : | : | : | : | 13:08 | : | 14:37 | 16:26 | (17:51) | |||
Damgarten, Wendeplatz | 07:00 | 07:05 | 07:07 | 08:44 | : | : | : | : | 13:10 | : | 14:40 | 16:29 | 17:54 | |||
Damgarten, Siedlung | 12:10 | 12:10 | 12:51 | 12:51 | 14:37 | 14:41 | 16:30 | 17:55 | ||||||||
Damgarten, Bildungszentrum | 12:11 | 12:11 | 12:52 | 12:52 | 14:38 | 14:42 | 16:31 | 17:56 | ||||||||
Damgarten, Kino | 12:12 | 12:12 | 12:53 | 12:53 | 14:39 | 14:43 | 16:32 | 17:57 |
Damgarten, Buergerhalle | 12:13 | 12:13 | 12:54 | 12:54 | 14:40 | 14:44 | 16:33 | 17:58 | ||||||||
Damgarten, Ärztehaus | 12:14 | 12:14 | 12:55 | 12:55 | 14:41 | 14:45 | 16:34 | 17:59 | ||||||||
Damgarten, Schule | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
Ribnitz, Sportpalast | 12:18 | 12:18 | 12:59 | 12:59 | 14:45 | 14:49 | 16:38 | 18:03 | ||||||||
Ribnitz, Netto | 12:19 | 12:19 | 13:00 | 13:00 | 14:46 | 14:50 | 16:39 | 18:04 | ||||||||
Ribnitz, Bahnhof | 12:24 | 12:24 | 13:05 | 13:05 | 14:51 | 14:55 | 16:44 | 18:09 |
Ribnitz, Bahnhof | ||||||||||||||||
Ribnitz, Demmler Strasse | ||||||||||||||||
Ribnitz, Boddencenter |
gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
|
![]() |
|
Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
hält bei Bedarf zum Aussteigen/ Zustieg nur bei telef. Anmeldung bis 90 Minuten vor Abfahrtszeit möglich! Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung für alle Fahrten vor 07:00 schon am Vortag bis 14:30 Uhr erfolgen muss.