![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
![]() |
![]() |
![]() « Startseite |
![]() |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum |
![]() |
![]() |
Fahrplan |
|
301H Richtenberg - Franzburg- Koitenhagen
gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016
|
« zurück zur Linienübersicht |
|
||
Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 |
Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fußnoten> | S | S | S |
Franzburg, Neubau | 06:50 | 11:45 | 13:57 | |
Zandershagen | : | (11:50) | (14:02) | |
Richtenberg, Sonne | : | (11:53) | (14:05) | |
Richtenberg, Markt | : | (11:55) | (14:07) | |
Wolfshagen, Ausbau | : | (11:59) | : | |
Wolfshagen, Dorf | : | (12:02) | : |
Wolfshagen, Ausbau | : | (12:05) | : | |
Mueggenhall, Ausbau | 06:55 | (12:08) | (14:13) | |
Millienhagen | 06:57 | (12:10) | (14:15) | |
Steinfeld | : | (12:12) | (14:17) | |
Oebelitz | : | (12:14) | (14:19) | |
Steinfeld | : | (12:16) | (14:21) |
Behrenwalde, Ortseingang | 07:00 | (12:19) | (14:24) | |
Behrenwalde, Hof | 07:01 | (12:20) | (14:25) | |
Behrenwalde, Sued | : | (12:24) | (14:29) | |
Koitenhagen | 07:03 | (12:30) | (14:35) |
gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
|
![]() |
|
Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
hält bei Bedarf zum Aussteigen/ Zustieg nur bei telef. Anmeldung bis 90 Minuten vor Abfahrtszeit möglich! Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung für alle Fahrten vor 07:00 schon am Vortag bis 14:30 Uhr erfolgen muss.