![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
![]() |
![]() |
![]() « Startseite |
![]() |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum |
![]() |
![]() |
Fahrplan |
|
302H Stralsund - Obermützkow - Steinhagen - Wendorf
gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016
|
« zurück zur Linienübersicht |
|
||
Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fußnoten> | S | S | F | S | S | S | S |
Stralsund, Busbahnhof | 06:20 | 06:40 | 11:00 | 11:30 | ||||
Klein Kordshagen | : | 06:55 | : | : | ||||
Stralsund, Freienlande | : | 06:57 | : | : | ||||
Pantelitz, Posten IV | : | 07:10 | 11:13 | (11:43) | ||||
Puette | : | 07:11 | 11:14 | (11:44) | ||||
Zimkendorf | : | 07:15 | 11:18 | (11:45) |
Obermuetzkow, Dorf | : | : | 11:21 | (11:46) | ||||
Obermuetzkow, L 21 | : | : | : | (11:47) | ||||
Martensdorf, Dorf | : | 07:20 | : | (11:48) | ||||
Niepars, Schule | : | 07:25 | : | 11:49 | 13:50 | |||
Martensdorf, Dorf | : | : | 11:54 | (13:55) | ||||
Obermuetzkow, L 21 | : | : | 11:56 | (13:57) |
Obermuetzkow, Hauptstrasse | : | : | 11:58 | (13:59) | ||||
Obermuetzkow, Hof | : | 11:22 | 11:59 | (14:00) | ||||
Nienhagen, Ausbau | : | 11:25 | 12:02 | (14:03) | ||||
Nienhagen, Eingang | : | 11:26 | (12:03) | (14:04) | ||||
Nienhagen, Dorf | : | 11:27 | (12:04) | (14:05) | ||||
Nienhagen, Eingang | : | 11:28 | (12:05) | (14:06) |
Jakobsdorf | 06:44 | 11:30 | 12:07 | (14:08) | ||||
Jakobsdorf, Abzweig | 06:46 | 11:32 | 12:09 | (14:10) | ||||
Berthke | 06:48 | : | (12:11) | (14:12) | ||||
Gruenkordshagen | 06:51 | : | (12:14) | (13:08) | (14:15) | |||
Steinhagen, Schmiede | 07:00 | 11:34 | 12:17 | : | (14:18) | |||
Abtshagen, Schule | : | : | : | : | : | 14:08 |
Steinhagen, Schule | 07:03 | : | 12:20 | : | : | 14:18 | ||
Jakobsdorf | : | : | : | : | (14:25) | |||
Berthke | : | : | : | : | (14:29) | |||
Gruenkordshagen | : | : | : | : | (14:32) | |||
Steinhagen, Hof | 07:04 | 11:35 | : | (14:19) | : | |||
Krummenhagen, Abzweig | 07:06 | 11:37 | (13:14) | (14:21) | (14:38) |
Krummenhagen | : | : | (13:17) | : | (14:41) | |||
Negast, Seniorenheim | 07:08 | 11:39 | (13:22) | (14:23) | (14:46) | |||
Negast, Borgwallsee | 07:10 | 11:41 | (13:24) | (14:25) | (14:48) | |||
Luessow, Obstbau | 07:12 | 11:43 | (13:26) | (14:27) | (14:50) | |||
Luessow, Am Wasserwerk | : | : | (13:29) | (14:28) | (14:53) | |||
Neu Luedershagen, I | : | : | (13:35) | (14:33) | (14:59) |
Neu Luedershagen, II | : | : | (13:38) | (14:36) | (15:02) | |||
Wendorf, bei Stralsund | : | : | (13:41) | (14:37) | ||||
Stralsund, Zur Siedlung | 07:16 | 11:47 | (14:41) | |||||
Stralsund, Hauptbahnhof | 07:20 | 11:51 | (14:45) | |||||
Stralsund, Busbahnhof | 07:25 | 11:56 | (14:55) |
gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
|
![]() |
|
Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
hält bei Bedarf zum Aussteigen/ Zustieg nur bei telef. Anmeldung bis 90 Minuten vor Abfahrtszeit möglich! Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung für alle Fahrten vor 07:00 schon am Vortag bis 14:30 Uhr erfolgen muss.