VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum |
Fahrplan |
|
308H Stralsund - Niepars - BarthRückfahrt Barth - ZOB Stralsundgültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
« zurück zur Linienübersicht |
|
||
Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Mi Do |
Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Fr | Di, Mi Do |
Mo-Fr | Mo-Fr |
Fußnoten> | S | S | F | S | F | S | S | F | S | S | F | S |
Stralsund, Busbahnhof | 06:10 | 07:55 | 07:55 | 10:05 | 11:25 | 12:00 | 12:30 | 13:40 | 14:00 | 15:15 | 15:15 | 16:00 | 17:10 | ||
Stralsund, Hauptbahnhof | 06:12 | 07:57 | 07:57 | 10:07 | 11:27 | 12:02 | 12:32 | 13:42 | 14:02 | 15:17 | 15:17 | 16:02 | 17:12 | ||
Stralsund, Agentur fuer Arbeit | 06:14 | 07:59 | 07:59 | 10:09 | 11:29 | 12:04 | 12:34 | 13:44 | 14:04 | 15:19 | 15:19 | 16:04 | 17:14 | ||
Stralsund, Rostocker Chaussee | 06:15 | 08:00 | 08:00 | 10:10 | 11:30 | 12:05 | 12:35 | 13:45 | 14:05 | 15:20 | 15:20 | 16:05 | 17:15 | ||
Stralsund, Garbodenhagen | 06:16 | 08:01 | 08:01 | 10:11 | 11:31 | 12:06 | 12:36 | 13:46 | 14:06 | 15:21 | 15:21 | 16:06 | 17:16 | ||
Stralsund, Krankenhaus West | 06:17 | 08:02 | 08:02 | 10:12 | 11:32 | 12:07 | 12:37 | 13:47 | 14:07 | 15:22 | 15:22 | 16:07 | 17:17 |
Stralsund, Galgenberg | 06:19 | 08:04 | 08:04 | 10:14 | 11:34 | 12:09 | 12:39 | 13:49 | 14:09 | 15:24 | 15:24 | 16:09 | 17:19 | ||
Stralsund, Am Feldrain | 06:20 | 08:05 | 08:05 | 10:15 | 11:35 | 12:10 | 12:40 | 13:50 | 14:10 | 15:25 | 15:25 | 16:10 | 17:20 | ||
Langendorf | 06:24 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Pantelitz, Posten IV B 105 | 06:28 | 08:08 | 08:08 | 10:18 | 11:38 | 12:13 | 12:43 | 13:53 | 14:13 | 15:28 | 15:28 | 16:13 | 17:23 | ||
Pantelitz, B 105 | 06:30 | 08:10 | 08:10 | 10:20 | 11:40 | 12:15 | 12:45 | 13:55 | 14:15 | 15:30 | 15:30 | 16:15 | 17:25 | ||
Martensdorf, B 105 | 06:32 | 08:12 | 08:12 | 10:22 | 11:42 | 12:17 | 12:47 | 13:57 | 14:17 | 15:32 | 15:32 | 16:17 | 17:27 |
Niepars, Zentrum | 06:35 | 07:26 | 08:15 | 08:15 | 10:25 | 11:45 | 12:20 | 12:50 | 14:00 | 14:20 | 15:35 | 15:35 | 16:20 | 17:30 | |
Niepars, Schule | : | : | : | : | : | 11:46 | : | 12:51 | 14:01 | : | : | 15:36 | : | : | |
Zansebuhr | 06:38 | 07:29 | 08:18 | 08:18 | 10:28 | 11:49 | 12:23 | 12:54 | 14:04 | 14:23 | 15:38 | 15:39 | 16:23 | 17:33 | |
Duvendiek | 06:40 | 07:31 | 08:20 | 08:20 | 10:30 | 11:51 | 12:25 | 12:56 | 14:06 | 14:25 | 15:40 | 15:41 | 16:25 | 17:35 | |
Lassentin, Dorf | 06:43 | : | : | : | : | 11:54 | : | 12:59 | 14:09 | : | : | 15:44 | : | : | |
Lassentin, Hauptstrasse | : | 07:33 | 08:22 | 08:22 | 10:32 | : | 12:27 | : | : | 14:27 | 15:42 | : | 16:27 | 17:37 |
Lassentin, Ausbau | 06:46 | 07:34 | 08:23 | 08:23 | 10:33 | 11:57 | 12:28 | 13:02 | 14:12 | 14:28 | 15:43 | 15:47 | 16:28 | 17:38 | |
Buschenhagen, Dorf | : | : | : | : | : | 11:59 | : | : | 14:14 | : | : | 15:49 | : | : | |
Buschenhagen, Wendeplatz | 06:48 | 07:36 | 08:25 | 08:25 | 10:35 | : | 12:30 | 13:04 | : | 14:30 | 15:45 | : | 16:30 | 17:40 | |
Neu Bartelshagen, Abzweig | : | 07:37 | : | : | : | : | : | 13:05 | : | : | : | : | : | 17:41 | |
Zuehlendorf | 06:51 | : | (08:27) | (08:27) | (10:37) | 12:06 | (12:32) | (13:07) | 14:21 | (14:32) | (15:47) | 15:56 | (16:32) | : | |
Neu Bartelshagen | 06:53 | : | (08:28) | (08:28) | (10:38) | 12:08 | (12:33) | (13:09) | 14:23 | (14:33) | (15:48) | 15:58 | (16:33) | : |
Gross Kordshagen | 06:56 | 07:39 | 08:29 | 08:29 | 10:39 | 12:11 | 12:34 | 13:10 | 14:26 | 14:34 | 15:49 | 16:01 | 16:34 | 17:43 | |
Arbshagen | 06:58 | 07:41 | 08:31 | 08:31 | 10:41 | 12:13 | 12:36 | 13:12 | 14:28 | 14:36 | 15:51 | 16:03 | 16:36 | 17:45 | |
Flemendorf | 07:00 | 07:43 | 08:33 | 08:33 | 10:43 | 12:15 | 12:38 | 13:14 | 14:30 | 14:38 | 15:53 | 16:05 | 16:38 | 17:47 | |
, Zipke | 07:02 | 07:45 | 08:35 | 08:35 | 10:45 | 12:17 | 12:40 | 13:16 | 14:32 | 14:40 | 15:55 | 16:07 | 16:40 | 17:49 | |
Dabitz | 07:07 | : | : | 08:40 | : | : | : | : | (14:33) | : | (15:56) | (16:08) | : | : | |
Kuestrow | 07:11 | : | : | 08:44 | : | : | : | : | (14:34) | : | (15:57) | (16:09) | : | : |
Kuestrow, Abzweig | 07:12 | 07:47 | 08:37 | 08:45 | 10:47 | 12:19 | 12:42 | 13:18 | 14:35 | 14:42 | 15:58 | 16:10 | 16:42 | 17:51 | |
Barth, Sundische Strasse | 07:14 | 07:49 | 08:39 | 08:47 | 10:49 | 12:21 | 12:44 | 13:20 | 14:37 | 14:44 | 16:00 | 16:12 | 16:44 | 17:53 | |
Barth, Bahnhof | 07:19 | 07:54 | 08:44 | 08:52 | 10:54 | 12:26 | 12:49 | 13:25 | 14:42 | 14:49 | 16:05 | 16:17 | 16:49 | 17:58 | |
Barth, Grundschule | 07:21 | ||||||||||||||
Barth, Sued | 07:27 | ||||||||||||||
Barth Blaue Wiese | : |
Barth Mastweg | : | ||||||||||||||
Barth, Gymnasium | 07:37 |
gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
|
|
Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
hält bei Bedarf zum Aussteigen/ Zustieg nur bei telef. Anmeldung bis 90 Minuten vor Abfahrtszeit möglich! Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung für alle Fahrten vor 07:00 schon am Vortag bis 14:30 Uhr erfolgen muss.