VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum |
Fahrplan |
|
309H ZOB Stralsund - FranzburgRückfahrt Franzburg - Velgastgültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
« zurück zur Linienübersicht |
|
||
Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fußnoten> | F | S | S | S | S | F | S M | S | M F | S | S | S |
Stralsund, Busbahnhof | 06:15 | 06:20 | 06:38 | 08:45 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | ||||||
Stralsund, Hauptbahnhof | 06:17 | 06:22 | 06:40 | 08:47 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | ||||||
Stralsund, Agentur fuer Arbeit | 06:19 | 06:24 | 06:42 | 08:49 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | ||||||
Stralsund, Krankenhaus West | 06:22 | 06:27 | 06:30 | 06:45 | 08:52 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | |||||
Stralsund, Am Feldrain | 06:25 | 06:30 | : | : | 08:55 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | |||||
Pantelitz, Posten IV | : | 06:33 | : | : | : | : | : | : |
Puette | : | 06:34 | : | : | : | : | : | : | |||||
Zimkendorf | : | 06:37 | : | : | : | : | : | : | |||||
Pantelitz, Posten IV B 105 | 06:28 | : | : | 06:48 | 08:58 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | |||||
Pantelitz, B 105 | 06:30 | : | : | : | 09:00 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | |||||
Martensdorf, B 105 | 06:32 | : | : | : | 09:02 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | |||||
Nienhagen, Dorf | : | 06:47 | : | : | : | : | : | : |
Obermuetzkow, Hauptstrasse | : | 06:52 | : | : | : | : | : | : | |||||
Martensdorf, Dorf | : | 06:53 | : | : | : | : | : | : | |||||
Niepars, Schule | : | : | : | : | : | : | 11:55 | : | 13:45 | ||||
Kummerow | 06:35 | 06:55 | : | 06:53 | 09:05 | 11:25 | 12:00 | 12:25 | (13:50) | ||||
Wuestenhagen, Wendeplatz | : | : | : | : | : | : | (12:04) | : | (13:54) | ||||
Wuestenhagen, Mitte | : | : | : | : | : | : | (12:05) | : | (13:55) |
Kummerow Heide | 06:37 | 06:57 | : | : | 09:07 | 11:27 | 12:09 | 12:27 | (13:59) | ||||
Karnin, Chausseehaus | 06:41 | 07:01 | : | 06:59 | 09:11 | 11:31 | 12:13 | 12:31 | (14:03) | ||||
Karnin, Dorf | : | 07:02 | : | 07:00 | : | : | : | : | (14:04) | ||||
Karnin, B 105 | 06:42 | 06:21 | : | 09:12 | 11:32 | 12:14 | 12:32 | (13:00) | 14:06 | ||||
Friedrichshof | 06:23 | : | 12:17 | (13:03) | 14:09 | ||||||||
Manschenhagen | 06:26 | 06:50 | (12:20) | (13:06) | : |
Starkow | 06:30 | 06:55 | (12:25) | (13:11) | : | ||||||||
Altenhagen, Dorf | 06:32 | 06:57 | (12:27) | (13:13) | : | ||||||||
Sternhagen | 06:34 | 06:59 | (12:29) | (13:15) | : | ||||||||
Hoevet | 06:40 | : | : | (13:20) | : | ||||||||
Velgast, Tunnel | 07:02 | : | : | 14:10 | |||||||||
Bussin, Ortseingang | 07:06 | : | : | : |
Bussin, Wendeplatz | 07:07 | : | : | : | |||||||||
Velgast, Schule | 07:11 | 12:31 | 13:25 | 14:11 | |||||||||
Velgast, Ziegelei | 07:12 | (13:26) | (14:12) | ||||||||||
Lendershagen, Abzweig | 07:13 | (13:27) | (14:13) | ||||||||||
Lendershagen, Wendeplatz | 07:17 | (13:31) | (14:17) | ||||||||||
Lendershagen, Ausbau | 07:19 | (13:33) |
Schuenhagen | 07:22 | (13:36) | |||||||||||
Wolfshagen, Dorf | 07:26 | : | |||||||||||
Wolfshagen, Ausbau | 07:27 | : | |||||||||||
Richtenberg, Markt | : | : | |||||||||||
Richtenberg, Sonne | : | : | |||||||||||
Zandershagen | : | : |
Franzburg, Neubau | 07:40 | 13:49 |
gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
|
|
Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
hält bei Bedarf zum Aussteigen/ Zustieg nur bei telef. Anmeldung bis 90 Minuten vor Abfahrtszeit möglich! Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung für alle Fahrten vor 07:00 schon am Vortag bis 14:30 Uhr erfolgen muss.