VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum |
Fahrplan |
|
312H Neubauer Schule - TribseesRückfahrt Schule Tribsees - FS Grimmengültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
« zurück zur Linienübersicht |
|
||
Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 |
Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fußnoten> | F R | S | S | F R |
Grimmen Koch Schule | |||||
Grimmen Gymnasium | |||||
Grimmen, Neubauer Schule | 11:55 | 13:53 | |||
Grimmen, Foerderschule | 11:57 | 13:55 | |||
Grimmen, Bahnhof | 08:00 | 11:59 | 13:57 | 14:00 | |
Grimmen, Koch Schule | : | : | 14:00 | : |
Grimmen, Gymnasium | : | : | 14:04 | : | |
Grimmen, Friedrich Strasse | 08:02 | 12:01 | 14:08 | 14:02 | |
Grimmen, Greifswalder Strasse | 08:03 | 12:02 | 14:09 | 14:03 | |
Grimmen, LIDL-Markt | : | 12:06 | 14:13 | 14:07 | |
Grimmen, Stralsunder Strasse | 08:06 | 12:07 | 14:14 | 14:08 | |
Holthof | 08:09 | 12:10 | 14:17 | 14:11 |
Mueggenwalde | 08:11 | 12:12 | 14:19 | 14:13 | |
Rolofshagen, Wendeplatz | 08:12 | : | : | 14:17 | |
Rolofshagen, Ortseingang | 08:13 | : | : | 14:18 | |
Rolofshagen, Abzweig | 08:14 | : | : | 14:20 | |
Quitzin | 08:15 | 12:15 | 14:22 | 14:22 | |
Splietsdorf, Ausbau | 08:18 | 12:18 | 14:25 | 14:25 |
Splietsdorf, Dorf | 08:19 | 12:19 | 14:26 | 14:26 | |
Vorland | 08:21 | 12:21 | 14:28 | 14:28 | |
Hohenbarnekow | : | : | : | : | |
Gremersdorf | 08:25 | 12:25 | 14:32 | 14:32 | |
Rekentin, Baracke | 08:27 | 12:27 | 14:34 | 14:34 | |
Rekentin, Gaststaette | 08:29 | 12:29 | 14:36 | 14:36 |
Siemersdorf, Dorf | 08:31 | 12:31 | 14:38 | 14:38 | |
Siemersdorf, Abzweig | 08:33 | 12:33 | 14:40 | 14:40 | |
Tribsees, Schule | : | : | : | 14:45 | |
Tribsees, Wendeplatz | 08:38 | 12:38 | 14:45 | 14:50 |
gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
|
|
Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
leer