![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
![]() |
![]() |
![]() « Startseite |
![]() |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum |
![]() |
![]() |
Fahrplan |
|
313H Katzenow - Hugoldsdorf - Tribsees
gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016
|
« zurück zur Linienübersicht |
|
||
Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 |
Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fußnoten> | S | S | S | F R |
Katzenow | 08:00 | ||||
Katzenow, Abzweig | 08:02 | ||||
Drechow | 08:04 | ||||
Krakow | 08:06 | ||||
Thomashof, Abzweig | 08:08 | ||||
Hugoldsdorf, Wendeplatz | 06:40 | 07:53 | : | 09:00 |
Hugoldsdorf, Dorf | 06:42 | 07:55 | : | 09:02 | |
Hugoldsdorf, Gaststaette | 06:43 | 07:56 | : | 09:03 | |
Roenkendorf | 06:46 | 07:59 | : | 09:06 | |
Landsdorf | 06:51 | 08:04 | : | 09:11 | |
Tribsees, Am Tor | 06:55 | 08:08 | 08:11 | 09:15 | |
Tribsees, Seniorenheim | 06:56 | 08:09 | 08:12 | 09:16 |
Tribsees, Wendeplatz | 06:57 | : | : | 09:17 | |
Tribsees, Schule | 08:14 | 08:17 |
gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
|
![]() |
|
Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
leer