![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
![]() |
![]() |
![]() « Startseite |
![]() |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum |
![]() |
![]() |
Fahrplan |
|
316H Grimmen - Neuendorf - Greifswald
gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016
|
« zurück zur Linienübersicht |
|
||
Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fußnoten> | S | S | F | S | S |
Grimmen LIDL | 13:50 | ||||||
Grimmen Foerderschule | 12:35 | 13:58 | |||||
Grimmen, Bahnhof | 10:45 | 12:37 | 14:00 | 15:20 | |||
Grimmen, Koch Schule | : | : | 14:02 | : | |||
Grimmen, Gymnasium | : | : | 14:06 | : | |||
Grimmen, Friedrich Strasse | 10:47 | 12:39 | 14:10 | 15:22 |
Grimmen, Greifswalder Strasse | 10:48 | 12:40 | 14:11 | 15:23 | |||
Grimmen, LIDL-Markt | : | 12:44 | : | : | |||
Grimmen, Waldschenke | 06:44 | 10:51 | 12:48 | 14:14 | 15:26 | ||
Grimmen, Neuer Friedhof | 06:45 | 10:52 | 12:49 | 14:15 | 15:27 | ||
Bartmannshagen, Ausbau | 06:22 | : | : | : | : | : | |
Bartmannshagen, Friedhof | 06:23 | : | : | : | : | : |
Bartmannshagen, Krankenhaus | 06:24 | : | : | : | : | : | |
Kaschow | : | 06:47 | 10:54 | 12:51 | 14:17 | 15:29 | |
Pruetzmannshagen | : | 06:49 | 10:56 | 12:53 | 14:19 | (15:31) | |
Neuendorf, Abzweig | : | 06:50 | 10:57 | 12:54 | 14:20 | 15:32 | |
Wuesteney | 06:36 | : | : | : | (14:23) | : | |
Wuest Eldena | 06:44 | : | : | : | (14:33) | : |
Neuendorf, K 20 | 06:49 | : | 10:58 | 12:55 | 14:38 | 15:33 | |
Willershusen, Ortseingang | 06:51 | : | 11:00 | 12:57 | 14:40 | (15:35) | |
Willershusen, Mitte | 06:52 | : | 11:01 | 12:58 | 14:41 | 15:36 | |
Willershusen, Bruecke | 06:53 | : | 11:02 | 12:59 | 14:42 | 15:37 | |
Kreutzmannshagen | 06:55 | : | 11:04 | 13:01 | 14:44 | 15:39 | |
Neuendorf, Ausbau | : | 06:53 | : | : | (14:49) | : |
Behnkenhagen | : | 06:55 | : | : | (14:51) | : | |
Klein Bisdorf | : | 06:57 | : | : | (14:53) | : | |
Griebenow, Gaststaette | 06:58 | : | 11:07 | 13:04 | : | 15:42 | |
Griebenow, Hauptstrasse | : | : | : | : | 15:43 | ||
Griebenow, Schloss | 07:00 | : | : | : | : | ||
Gross Bisdorf, Abzweig | 07:05 | : | 13:08 | : | : |
Luessow, Dorf | 07:08 | : | : | : | : | ||
Gross Bisdorf | : | 07:01 | : | (14:57) | : | ||
Zarnewanz | : | 07:04 | : | (15:00) | : | ||
Schmietkow | : | 07:08 | : | (15:04) | : | ||
Kandelin, Schule | 07:11 | 07:12 | 13:12 | (15:08) | : | ||
Griebenow, Gaertnerei | 15:44 |
Levenhagen, Chausseehaus | 15:46 | ||||||
Boltenhagen, bei HGW | 15:47 | ||||||
Heilgeisthof | 15:48 | ||||||
Greifswald, Ziegelhof | 15:49 | ||||||
Greifswald, Fetten Vorstadt | 15:55 | ||||||
Greifswald, Bahnhof | 15:58 |
gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
|
![]() |
|
Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
hält bei Bedarf zum Aussteigen/ Zustieg nur bei telef. Anmeldung bis 90 Minuten vor Abfahrtszeit möglich! Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung für alle Fahrten vor 07:00 schon am Vortag bis 14:30 Uhr erfolgen muss.