VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum |
Fahrplan |
|
317H Grimmen - Grammendorf - RoddeRückfahrt Rodde - Grammendorf - Grimmengültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
« zurück zur Linienübersicht |
|
||
Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 |
Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fußnoten> | S | S | S | S | S | S |
Grimmen, LIDL-Markt | 12:38 | 13:45 | |||||
Grimmen, Neubauer Schule | 12:48 | 13:55 | |||||
Grimmen, Foerderschule | 12:50 | 13:57 | |||||
Grimmen, Bahnhof | 06:10 | 12:52 | 13:59 | ||||
Grimmen, Koch Schule | : | : | 14:01 | ||||
Grimmen, Sky-Markt | 06:12 | 12:54 | 14:03 |
Grimmen, Gymnasium | : | : | 14:05 | ||||
Jessin, Abzweig | : | 12:56 | 14:07 | ||||
Jessin, Dorf | : | (12:58) | (14:09) | ||||
Grellenberg | : | (13:03) | (14:14) | ||||
Leyerhof, Hauptstrasse | : | 13:06 | 14:17 | ||||
Bassin | : | (13:08) | (14:19) |
Borgstedt | : | (13:14) | (14:25) | ||||
Wendisch Baggendorf | : | 13:20 | 14:31 | ||||
Zarrentin | 06:25 | : | : | ||||
Kirch Baggendorf, Gaststaette | 06:28 | : | (14:35) | ||||
Gransebieth | 06:34 | 07:12 | (13:26) | (14:41) | |||
Broenkow | 06:37 | 07:15 | (13:29) | (14:44) |
Broenkow, Abzweig | 06:39 | : | 13:31 | (14:46) | |||
Strelow | 06:45 | : | : | (14:52) | |||
Turow II | 06:46 | : | : | ||||
Turow I | 06:47 | : | : | ||||
Voigtsdorf | 06:49 | 07:19 | 13:33 | ||||
Glewitz, Zentrum | 06:52 | 07:22 | : |
Glewitz, Dorf | 06:54 | : | 13:36 | ||||
Zarnekow | 06:56 | : | 13:38 | ||||
Grammendorf, Mitte | 06:58 | : | 13:40 | ||||
Wolthof | : | 06:30 | : | : | |||
Jahnkow | : | 06:32 | : | : | |||
Alt Glewitz | : | 06:34 | : | : |
Langenfelde | : | 06:39 | 07:25 | : | |||
Kamper, Ortseingang | : | 06:41 | 07:27 | : | |||
Grammendorf, Schule | 07:00 | : | : | 13:42 | (14:31) | ||
Keffenbrink | : | : | (13:45) | (14:34) | |||
Dorow | : | : | (13:47) | (14:38) | |||
Nehringen | : | : | (13:49) | (14:40) |
Kamper, Dorf | : | 07:28 | (13:52) | (14:43) | |||
Rodde | 06:45 | 07:29 | (13:53) | (14:46) |
gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
|
|
Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
hält bei Bedarf zum Aussteigen/ Zustieg nur bei telef. Anmeldung bis 90 Minuten vor Abfahrtszeit möglich! Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung für alle Fahrten vor 07:00 schon am Vortag bis 14:30 Uhr erfolgen muss.