VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum |
Fahrplan |
|
319H Grimmen - Grammendorf - TribseesRückfahrt Tribsees - Grammendorf - Grimmengültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
« zurück zur Linienübersicht |
|
||
Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Fr | Mo, Di Mi, Do |
Mo-Fr |
Fußnoten> | S | S | F R | S | F R | S | S | S |
Grimmen, Gewerbegebiet | 16:15 | ||||||||
Grimmen, LIDL-Markt | : | ||||||||
Grimmen, Foerderschule | 14:00 | : | |||||||
Grimmen, Bahnhof | 13:45 | 14:02 | 15:30 | 16:05 | 16:05 | 16:20 | |||
Grimmen, Koch Schule | : | 14:04 | : | : | 16:07 | ||||
Grimmen, Sky-Markt | 13:46 | 14:06 | 15:31 | 16:07 | 16:09 |
Grimmen, Gymnasium | : | 14:08 | : | : | 16:11 | ||||
Jessin, Abzweig | 13:47 | 14:10 | 15:32 | (16:09) | (16:13) | ||||
Leyerhof, Hauptstrasse | 13:48 | 14:12 | 15:33 | (16:11) | (16:15) | ||||
Wendisch Baggendorf | 13:49 | 14:13 | 15:34 | (16:12) | (16:16) | ||||
Gransebieth | 13:50 | : | 15:35 | : | : | ||||
Broenkow | 13:51 | : | 15:36 | : | : |
Broenkow, Abzweig | 13:52 | 14:15 | 15:37 | (16:14) | (16:18) | ||||
Strelow | 13:53 | : | 15:38 | : | (16:24) | ||||
Turow II | 13:54 | : | 15:39 | : | (16:25) | ||||
Turow I | 13:55 | : | 15:40 | : | (16:26) | ||||
Voigtsdorf | 13:56 | 14:17 | 15:41 | (16:16) | (16:28) | ||||
Glewitz, Zentrum | 13:57 | 14:20 | 15:42 | (16:19) | (16:31) |
Glewitz, Dorf | 13:58 | 14:22 | 15:43 | (16:21) | : | ||||
Zarnekow | 13:59 | 14:24 | 15:44 | (16:23) | : | ||||
Grammendorf, Mitte | 14:00 | 14:26 | 15:45 | (16:25) | : | ||||
Grammendorf, Schule | 07:44 | 13:43 | : | 14:28 | : | : | (16:35) | ||
Grammendorf, Gaststaette | 07:46 | 13:45 | 14:01 | 14:30 | 15:46 | (16:27) | (16:37) | ||
Grammendorf, Ausbau | 07:48 | 13:47 | 14:02 | 14:32 | 15:47 | (16:29) | (16:39) |
Deyelsdorf | 07:51 | 13:50 | 14:03 | 14:35 | 15:48 | (16:32) | (16:42) | ||
Bassendorf | 07:57 | (13:56) | 14:04 | (14:41) | 15:49 | : | (16:48) | ||
Faesekow | 08:02 | 14:01 | 14:05 | 14:46 | 15:50 | (16:33) | (16:53) | ||
Stubbendorf, Abzweig | 08:03 | 14:02 | 14:06 | 14:47 | 15:51 | (16:34) | (16:54) | ||
Techlin, Hauptstrasse | 08:04 | 14:03 | 14:07 | 14:48 | 15:52 | (16:35) | (16:55) | ||
Techlin, Dorf | 08:06 | (14:05) | 14:08 | (14:50) | 15:53 | : | (16:57) |
Techlin, Ausbau | 08:09 | 14:08 | 14:09 | 14:53 | 15:54 | (16:36) | (17:00) | ||
Tribsees, Schule | 08:14 | 14:13 | : | : | : | ||||
Tribsees, Wendeplatz | 14:10 | 14:58 | 15:55 |
gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
|
|
Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
hält bei Bedarf zum Aussteigen/ Zustieg nur bei telef. Anmeldung bis 90 Minuten vor Abfahrtszeit möglich! Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung für alle Fahrten vor 07:00 schon am Vortag bis 14:30 Uhr erfolgen muss.