VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum |
Fahrplan |
|
322H Grimmen - Horst - Reinkenhagen - StahlbrodeRückfahrt Stahlbrode - Reinkenhagen - Horst - Grimmengültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
« zurück zur Linienübersicht |
|
||
Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Di Mi, Do |
Mo-Fr | Mo, Di Mi, Do |
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fußnoten> | S | S | S | F | S | S | F | S | S | S | S | S | F |
Grimmen, Suedwest Wendeplatz | 06:28 | 09:31 | 09:31 | 12:25 | ||||||||||
Grimmen, Suedwest | 06:29 | 09:32 | 09:32 | 12:26 | ||||||||||
Grimmen, Bauamt | 06:30 | 09:33 | 09:33 | 12:27 | ||||||||||
Grimmen, LIDL-Markt | : | : | : | 12:10 | : | 13:50 | ||||||||
Grimmen, Foerderschule | : | : | : | 12:18 | : | 13:58 | ||||||||
Grimmen, Bahnhof | 06:13 | 06:32 | 09:35 | 09:35 | 12:20 | 12:29 | 14:00 | 16:49 | 16:49 |
Grimmen, Koch Schule | : | : | : | : | : | : | 14:02 | : | : | |||||
Grimmen, Gymnasium | : | : | : | : | : | : | 14:06 | : | : | |||||
Grimmen, Friedrich Strasse | 06:15 | 06:34 | 09:37 | 09:37 | 12:22 | 12:31 | 14:10 | 16:51 | 16:51 | |||||
Grimmen, Greifswalder Strasse | 06:16 | 06:35 | 09:38 | 09:38 | 12:23 | 12:32 | 14:11 | 16:52 | 16:52 | |||||
Grimmen, Waldschenke | 06:19 | 06:38 | 09:41 | 09:41 | 12:26 | 12:35 | 14:14 | 16:55 | 16:55 | |||||
Grimmen, Neuer Friedhof | 06:20 | 06:39 | 09:42 | 09:42 | 12:27 | 12:36 | 14:15 | 16:56 | 16:56 |
Bartmannshagen, Krankenhaus | 06:23 | 06:42 | 09:45 | 09:45 | 12:30 | 12:39 | 14:18 | 16:59 | 16:59 | |||||
Bartmannshagen, Friedhof | 06:24 | 06:43 | 09:46 | 09:46 | 12:31 | 12:40 | 14:19 | 17:00 | 17:00 | |||||
Bartmannshagen, Ausbau | 06:25 | 06:44 | 09:47 | 09:47 | 12:32 | 12:41 | 14:20 | 17:01 | 17:01 | |||||
Willerswalde | 06:27 | 06:46 | 09:49 | 09:49 | 12:34 | 12:43 | 14:22 | 17:03 | 17:03 | |||||
Bremerhagen, Hauptstrasse | 06:29 | 06:48 | 09:51 | 09:51 | 12:36 | 12:45 | 14:24 | 17:05 | 17:05 | |||||
Horst, Schule | : | : | : | (09:58) | : | (12:52) | 13:45 | : | : | (17:12) |
Horst, Ortseingang | : | : | : | (09:59) | : | (12:53) | 13:46 | : | : | (17:13) | ||||
Segebadenhau, Abzweig | : | : | : | (10:01) | : | (12:55) | 13:48 | : | : | (17:15) | ||||
Segebadenhau, Ausbau | : | : | : | (10:03) | : | (12:57) | 13:50 | : | : | (17:17) | ||||
Willerswalde | : | : | : | : | : | : | 13:54 | : | : | : | ||||
Bremerhagen, Dorf | : | 06:49 | : | : | : | : | 13:57 | 14:25 | : | : | ||||
Wilmshagen, Berg | 06:30 | 06:51 | 09:52 | 10:06 | 12:37 | 13:00 | 13:59 | 14:27 | 17:06 | 17:20 |
Wilmshagen, Weisses Haus | 06:31 | 06:52 | 09:53 | 10:07 | 12:38 | 13:01 | 14:00 | 14:28 | 17:07 | 17:21 | ||||
Wilmshagen, Bruecke | 06:32 | 06:53 | 09:54 | 10:08 | 12:39 | 13:02 | 14:01 | 14:29 | 17:08 | 17:22 | ||||
Wilmshagen, Ausbau | 06:33 | 06:54 | 09:55 | 10:09 | 12:40 | 13:03 | 14:02 | 14:30 | 17:09 | 17:23 | ||||
Mannhagen | : | 06:59 | : | : | : | : | (14:05) | : | : | : | ||||
Reinkenhagen, Schule | : | : | : | : | : | : | 14:09 | 14:32 | 14:09 | 14:32 | : | : | ||
Reinkenhagen, Dorf | 06:35 | 07:03 | 09:57 | 10:11 | 12:42 | 13:05 | 14:33 | (14:10) | : | 17:11 | 17:25 |
Miltzow | 06:37 | 07:05 | 09:59 | 10:13 | 12:44 | 13:07 | 14:35 | (14:12) | : | 17:13 | 17:27 | |||
Klein Miltzow | : | : | : | : | : | : | : | (14:16) | (14:36) | : | : | |||
Engelswacht, Alte Schule | : | : | : | : | : | : | : | (14:19) | (14:39) | : | : | |||
Engelswacht, Dorf | : | : | : | : | : | : | : | (14:20) | (14:40) | : | : | |||
Altenhagen, Hauptstrasse | : | : | : | : | : | : | : | (14:44) | : | : | ||||
Mannhagen | : | : | : | : | : | : | : | (14:49) | : | : |
Hankenhagen, Abzweig | 06:39 | 07:07 | 10:01 | 10:15 | 12:46 | 13:09 | 14:37 | 17:15 | 17:29 | |||||
Reinberg, Ortseingang | 06:41 | 07:09 | 10:03 | 10:17 | 12:48 | 13:11 | 14:39 | 17:17 | 17:31 | |||||
Reinberg, Schule | 06:45 | 07:13 | 10:07 | 10:21 | 12:52 | 12:55 | 13:15 | 14:43 | 17:21 | 17:35 | ||||
Stahlbrode, Gut | 06:47 | 10:09 | 10:23 | 12:57 | 14:45 | |||||||||
Stahlbrode, Zentrum | 06:49 | 10:11 | 10:25 | 12:59 | 14:47 |
gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
|
|
Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
hält bei Bedarf zum Aussteigen/ Zustieg nur bei telef. Anmeldung bis 90 Minuten vor Abfahrtszeit möglich! Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung für alle Fahrten vor 07:00 schon am Vortag bis 14:30 Uhr erfolgen muss.