VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum |
Fahrplan |
|
324H Grimmen - Kandelin - Rakow -GlewitzRückfahrt Glewitz - Rakow - Kandelin - Grimmengültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
« zurück zur Linienübersicht |
|
||
Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fußnoten> | S | S | F R | S | S | S | F R |
Grimmen, Foerderschule | 12:55 | 13:55 | ||||||
Grimmen, Bahnhof | 12:20 | 12:57 | 13:57 | 14:35 | ||||
Grimmen, Koch Schule | : | : | 14:00 | : | ||||
Grimmen, Gymnasium | : | : | 14:04 | : | ||||
Grimmen, Friedrich Strasse | 12:21 | 12:59 | 14:08 | 14:36 | ||||
Grimmen, Greifswalder Strasse | 12:22 | 13:00 | 14:09 | 14:37 |
Grimmen, LIDL-Markt | : | 12:53 | : | 14:13 | : | |||
Appelshof, Dorf | : | (12:58) | : | (14:18) | : | |||
Appelshof, B 194 | 06:13 | 12:23 | 12:59 | 13:03 | 14:19 | 14:38 | ||
Klevenow, B 194 | 06:14 | 12:24 | 13:00 | 13:04 | 14:20 | 14:39 | ||
Klevenow, Gaststaette | 06:15 | 06:41 | 12:25 | : | : | 14:21 | 14:40 | |
Boltenhagen, bei Grimmen | 06:19 | 06:44 | 12:26 | : | : | 14:25 | 14:41 |
Grischow, Dorf | 06:23 | 06:48 | 12:27 | : | : | 14:29 | 14:42 | |
Barkow, B 194 | : | : | : | : | 13:05 | : | : | |
Barkow, Dorf | : | : | : | (13:02) | : | : | : | |
Poggendorf, B 194 | : | : | : | 13:07 | 13:07 | : | : | |
Kandelin, Schule | : | : | : | 13:13 | 13:13 | : | : | |
Poggendorf, Amt | : | : | : | 13:19 | (14:36) | : |
Wuestenbilow | : | : | : | 13:21 | (14:38) | : | ||
Grischow, Abzweig | : | : | : | 13:23 | (14:40) | : | ||
Gross Rakow | : | 06:52 | 12:28 | : | (14:43) | 14:43 | ||
Doennie | : | 06:54 | 12:29 | : | (14:45) | 14:44 | ||
Gross Rakow | : | 06:57 | 12:30 | : | (14:48) | 14:45 | ||
Rakow, Alte Schule | : | 06:58 | 12:31 | 13:25 | 14:49 | 14:46 |
Rakow, Ausbau | : | 12:32 | 13:27 | 14:51 | 14:47 | |||
Neu Rakow | : | 12:33 | 13:28 | 14:52 | 14:48 | |||
Bretwisch | : | 12:34 | 13:29 | 14:53 | 14:49 | |||
Wolthof | 06:28 | 12:35 | 13:33 | 14:57 | 14:50 | |||
Jahnkow | 12:36 | 13:35 | 14:59 | 14:51 | ||||
Alt Glewitz | 12:37 | 13:37 | 15:01 | 14:52 |
Glewitz, Zentrum | 12:38 | 13:39 | 15:03 | 14:53 |
gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
|
|
Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
hält bei Bedarf zum Aussteigen/ Zustieg nur bei telef. Anmeldung bis 90 Minuten vor Abfahrtszeit möglich! Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung für alle Fahrten vor 07:00 schon am Vortag bis 14:30 Uhr erfolgen muss.