![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
![]() |
![]() |
![]() « Startseite |
![]() |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum |
![]() |
![]() |
Fahrplan |
|
204H Ribnitz-Damgarten - Marlow - Bad Sülze
gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016
|
« zurück zur Linienübersicht |
|
|||||
Fahrtnummer > | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Sa | Sa | Sa | So | So | So |
Fußnoten> | G | R | R | R | R | R | R |
Ribnitz, Demmler Strasse | |||||||||
Ribnitz, Berliner Strasse | |||||||||
Ribnitz, Markt | |||||||||
Damgarten, Schule | |||||||||
Ribnitz, Bahnhof | 15:40 | 16:25 | 09:15 | 11:35 | 14:35 | 09:10 | 11:35 | 14:35 | |
Freudenberg, Struebingsberg | 15:44 | 16:29 | 09:19 | 11:39 | 14:39 | 09:14 | 11:39 | 14:39 |
Freudenberg, Eigenheim | 15:45 | 16:30 | 09:20 | 11:40 | 14:40 | 09:15 | 11:40 | 14:40 | |
Freudenberg, Altersheim | (15:46) | (16:31) | : | : | : | : | : | : | |
Freudenberg, zum Altersheim | 15:47 | 16:32 | 09:21 | 11:41 | 14:41 | 09:16 | 11:41 | 14:41 | |
Freudenberg, Schmiede | 15:48 | 16:33 | 09:22 | 11:42 | 14:42 | 09:17 | 11:42 | 14:42 | |
Carlewitz | 15:50 | 16:34 | 09:24 | 11:44 | 14:44 | 09:19 | 11:44 | 14:44 | |
Tressentin | 15:51 | 16:35 | 09:26 | 11:46 | 14:46 | 09:21 | 11:46 | 14:46 |
Kibitzberg | (15:52) | (16:36) | : | : | : | : | : | : | |
Poppendorf, Wendeplatz | (15:53) | (16:37) | : | : | : | : | : | : | |
Jahnkendorf | 15:54 | 16:38 | 09:28 | 11:48 | 14:48 | 09:23 | 11:48 | 14:48 | |
Allerstorf | 15:55 | 16:39 | 09:30 | 11:50 | 14:50 | 09:25 | 11:50 | 14:50 | |
Marlow, Ausbau | 15:56 | 16:40 | 09:32 | 11:52 | 14:52 | 09:27 | 11:52 | 14:52 | |
Marlow, Sendeturm | 15:57 | 16:42 | 09:34 | 11:54 | 14:54 | 09:29 | 11:54 | 14:54 |
Marlow, Schule | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Marlow, Markt | 16:01 | 16:46 | 09:36 | 11:56 | 14:56 | 09:31 | 11:56 | 14:56 | |
Marlow, Rechnitztal Hotel | 16:02 | 16:47 | 09:37 | 11:57 | 14:57 | 09:32 | 11:57 | 14:57 | |
Marlow, Vogelpark | 16:04 | 16:49 | 09:39 | 11:59 | 14:59 | 09:34 | 11:59 | 14:59 | |
Brunstorf, Abzweig | 16:06 | 16:51 | 09:41 | 12:01 | 15:01 | 09:36 | 12:01 | 15:01 | |
Brunstorf Wpl. | : | (16:54) | : | : | : | : | : | : |
Kanneberg | 16:08 | 16:55 | 09:43 | 12:03 | 15:03 | 09:38 | 12:03 | 15:03 | |
Woepkendorf | (16:09) | (16:56) | : | : | : | : | : | : | |
Dettmannsdorf-Koelzow, Schule | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Dammerstorf | : | (16:57) | : | : | : | : | : | : | |
Dettmannsdorf-Koelzow, Ort | 16:11 | 16:58 | 09:45 | 12:05 | 15:05 | 09:40 | 12:05 | 15:05 | |
Gruenheide | 16:13 | 17:00 | 09:47 | 12:07 | 15:07 | 09:42 | 12:07 | 15:07 |
Kneese, Ausbau | 16:14 | 17:01 | 09:48 | 12:08 | 15:08 | 09:43 | 12:08 | 15:08 | |
Kneese, Dorf | : | 17:03 | : | : | : | : | : | : | |
Dudendorf | (16:15) | : | : | : | : | : | : | : | |
Kneese, Kreuzung | 16:16 | 17:04 | 09:50 | 12:10 | 15:10 | 09:45 | 12:10 | 15:10 | |
Reddersdorf, Abzweig | 16:18 | 17:06 | 09:52 | 12:12 | 15:12 | 09:47 | 12:12 | 15:12 | |
Bad Suelze, Schule | : | : | : | : | : | : | : | : |
Bad Suelze, Scheunenviertel | 16:21 | 17:09 | 09:55 | 12:15 | 15:15 | 09:50 | 12:15 | 15:15 | |
Bad Suelze, ehem. Bahnhof |
gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
|
![]() |
|
Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
hält bei Bedarf zum Aussteigen/ Zustieg nur bei telef. Anmeldung bis 90 Minuten vor Abfahrtszeit möglich! Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung für alle Fahrten vor 07:00 schon am Vortag bis 14:30 Uhr erfolgen muss.