VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum |
Fahrplan |
|
206H Ribnitz-Damgarten - Kuhlrade/Gresenhorst - MarlowRückfahrt Marlow - Kuhlrade/Gresenhorst - Ribnitz-Damgartengültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
« zurück zur Linienübersicht |
|
|||||
Fahrtnummer > | 33 | 35 | 37 |
Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fußnoten> | S | F | S |
Ribnitz, Schule Muehlenberg | ||||
Ribnitz, Demmler Strasse | ||||
Ribnitz, Berliner Strasse | ||||
Damgarten, Schule | 15:28 | |||
Ribnitz, Bahnhof | 15:37 | 16:30 | 17:25 | |
Ribnitz, Aldi/Famila | 15:39 | (16:31) | (17:26) |
Ribnitz Kuhlrader Landweg | (15:40) | (16:32) | : | |
Freudenberg, Ausbau | (15:41) | (16:33) | : | |
Petersdorf, Berg | 15:42 | (16:34) | (17:27) | |
Petersdorf, Ort | : | (16:35) | (17:28) | |
Neuhof, bei Ribnitz | : | (16:36) | (17:29) | |
Petersdorf, Ort | : | (16:37) | (17:30) |
Petersdorf, Ausbau | : | (16:38) | (17:31) | |
Kuhlrade, Wald | : | (16:39) | (17:32) | |
Kuhlrade, Ausbau | : | (16:40) | (17:33) | |
Kuhlrade, Gaststaette | : | (16:41) | (17:34) | |
Bookhorst | : | (16:42) | (17:35) | |
Rookhorst, Foersterei I | : | (16:43) | (17:36) |
Rookhorst, Foersterei II | : | (16:44) | (17:37) | |
Rookhorst, Zum Wald | : | (16:45) | (17:38) | |
Bruenkendorf Lindenstr. | : | (16:46) | (17:39) | |
Bruenkendorf, Kreuzung | : | (16:47) | (17:40) | |
Bruenkendorf, Gasttsaette | : | : | : | |
Bartelshagen I, Ausbau II | : | (16:48) | (17:41) |
Bartelshagen I, Ausbau I | : | (16:49) | (17:42) | |
Kloster Wulfshagen, Ort | : | : | : | |
Bruenkendorf, Kreuzung | : | : | : | |
Neu Poppendorf | : | : | : | |
Poppendorf, Wendeplatz | : | : | : | |
Bartelshagen I, Haupthaltestelle | : | (16:50) | : |
Petersdorf, Range | 15:43 | : | : | |
Ehmkenhagen, Wendeplatz | (15:44) | (16:51) | : | |
Ehmkenhagen, Abzweig | 15:45 | : | : | |
Ehmkenhagen, Ausbau | 15:46 | : | : | |
Bartelshagen I, Kindergarten | 15:48 | : | : | |
Bartelshagen I, Haupthaltestelle | 15:49 | (16:52) | (17:43) |
Rostocker Wulfshagen | : | (16:53) | (17:44) | |
Gresenhorst, Teich | 15:54 | : | : | |
Gresenhorst, Schule | 15:59 | : | : | |
Voelkshagen | : | (16:54) | (17:45) | |
Gresenhorst, Gaststaette | : | (16:55) | (17:46) | |
Gresenhorst, Schule | : | : | : |
Daenschenburg, Ausbau | (16:00) | (16:56) | (17:47) | |
Daenschenburg, Wendeplatz | (16:01) | (16:57) | (17:48) | |
Daenschenburg, Ausbau | (16:03) | (16:58) | (17:49) | |
Gresenhorst Saegewerk | (16:04) | (16:59) | (17:50) | |
Gresenhorst, Teich | (16:05) | (17:00) | (17:51) | |
Gresenhorst, Baeckerei | (16:06) | (17:01) | (17:52) |
Carlsruhe | (16:07) | (17:02) | (17:53) | |
Alt Steinhorst | (16:08) | (17:03) | (17:54) | |
Neu Guthendorf | (16:09) | (17:04) | (17:55) | |
Alt Guthendorf | (16:10) | (17:05) | (17:56) | |
Marlow, Schule | (17:06) | (17:57) | ||
Marlow, Markt | (17:07) | (17:58) |
gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
|
|
Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
hält bei Bedarf zum Aussteigen/ Zustieg nur bei telef. Anmeldung bis 90 Minuten vor Abfahrtszeit möglich! Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung für alle Fahrten vor 07:00 schon am Vortag bis 14:30 Uhr erfolgen muss.