VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum |
Fahrplan |
|
208H Barth - Kenz/Divitz - Löbnitz - LüdershagenRückfahrt Lüdershagen - Löbnitz - Kenz/Divitz - Barthgültig von 01.10.2015 bis 07.05.2016 |
« zurück zur Linienübersicht |
|
||
Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Fr | Di, Do | Di, Fr | Di, Fr | Mo, Mi Do |
Mo-Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fußnoten> | S z | S z | S | z | F y | S | S | S | F | S | S z | S y |
Barth, Gymnasium | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |||||||
Barth Mastweg | 11:42 | : | : | 11:50 | : | : | : | ||||||
Barth Blaue Wiese | 11:43 | : | : | 11:51 | : | : | : | ||||||
Barth Heizwerk | 11:44 | : | : | : | : | : | : | ||||||
Barth, Sued | 11:45 | 11:45 | 11:45 | : | : | 13:45 | 13:45 | ||||||
Barth, Grundschule | 11:47 | 11:47 | 11:47 | : | : | 13:47 | 13:47 |
Barth, Scharlackenweg | : | : | : | : | 13:43 | : | : | ||||||
Barth, Werft | : | : | : | : | 13:45 | : | : | ||||||
Barth, Hafen | : | : | : | : | 13:46 | : | : | ||||||
Barth, Bahnhof | 06:03 | 07:50 | 08:00 | 09:40 | 11:05 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 13:50 | 13:55 | 13:55 | |
Barth, Sundische Strasse | : | : | : | : | 11:06 | 11:56 | 11:56 | : | : | : | 13:56 | 13:56 | |
Barth, Grundschule | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:53 | : | : |
Barth, Gruener Weg | 06:05 | 07:52 | 08:02 | 09:42 | : | : | : | 11:57 | 11:57 | : | : | : | |
Barth, Sued | : | : | : | : | : | : | : | : | 12:00 | 13:56 | : | : | |
Barth, Flugplatz | 06:07 | 07:54 | 08:04 | 09:44 | : | : | : | 11:59 | (12:03) | 13:59 | : | : | |
Kenz, Abzweig | 06:08 | 07:55 | 08:05 | 09:45 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Wobbelkow, Abzweig | 06:10 | 07:57 | 08:07 | 09:47 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Löbnitz Barther Str. | 06:11 | 07:58 | 08:08 | 09:48 | : | : | : | : | : | : | : | : |
Loebnitz, Haupthaltestelle | 06:13 | 08:00 | 08:10 | 09:50 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Kindshagen | : | : | (08:14) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Loebnitz, Schule | 06:14 | 08:01 | 08:15 | 09:51 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Redebas, Bruecke | 06:16 | 08:03 | 09:53 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Redebas, Saegewerk | 06:17 | 08:04 | 09:54 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Saatel, Konsum | 06:18 | 08:05 | 09:55 | : | : | : | : | : | : | : | : |
Kenz, Ort | : | : | : | : | : | : | (12:03) | (12:07) | 14:03 | : | : | ||
Kenz, Bahnhof | : | : | : | : | : | : | (12:04) | (12:08) | (14:04) | : | : | ||
Rubitz | : | : | : | : | : | : | (12:06) | (12:10) | (14:06) | : | : | ||
Kuestrow | : | : | : | 11:11 | (12:01) | (12:01) | : | : | : | : | (13:59) | ||
Dabitz | : | : | : | 11:14 | (12:04) | (12:04) | : | : | : | : | (14:00) | ||
Zipke | : | : | : | 11:19 | 12:09 | 12:09 | : | : | : | : | 14:01 |
Flemendorf | : | : | : | 12:11 | 12:11 | : | : | : | : | 14:02 | |||
Saatel, Parkstrasse | : | : | : | : | : | (12:10) | (12:14) | 14:10 | : | ||||
Saatel, Ausbau | : | : | : | : | : | (12:12) | (12:16) | 14:12 | : | ||||
Saatel, Konsum | : | : | : | : | : | (12:14) | (12:18) | 14:14 | : | ||||
Karnin, Dorf | : | : | 09:58 | : | : | : | : | : | : | ||||
Karnin, Dorf | : | : | : | 12:13 | 12:13 | : | (12:21) | : | 14:05 |
Karnin, B 105 | 06:21 | : | : | 12:14 | 12:14 | : | (12:22) | : | 14:06 | ||||
Karnin, B 105 | 08:07 | 10:00 | : | : | : | : | : | ||||||
Saatel, Konsum | 12:16 | 12:16 | : | (12:25) | : | ||||||||
Redebas, Saegewerk | 12:17 | 12:17 | (12:16) | (12:26) | 14:16 | ||||||||
Redebas, Bruecke | 12:18 | 12:18 | (12:18) | (12:28) | 14:18 | ||||||||
Loebnitz, Schule | 12:19 | 12:19 | (12:19) | (12:29) | 14:19 |
Kindshagen | (12:20) | (12:20) | : | (12:30) | (14:20) | ||||||||
Neuhof (bei Bartelshg.II) | (12:24) | (14:25) |
gültig von 01.10.2015 bis 07.05.2016 |
|
|
Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
hält bei Bedarf zum Aussteigen/ Zustieg nur bei telef. Anmeldung bis 90 Minuten vor Abfahrtszeit möglich! Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung für alle Fahrten vor 07:00 schon am Vortag bis 14:30 Uhr erfolgen muss.