VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum |
Fahrplan |
|
201HR Stadtverkehr Ribnitz Damgartengültig von 01.10.2015 bis 07.05.2016 |
« zurück zur Linienübersicht |
|
|||||||
Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Mi Fr |
Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fußnoten> | N | N | S j | F j | S j | S j | S k | F k | N | N | N |
Damgarten, Wendeplatz | 05:25 | 05:47 | 06:35 | 07:00 | 07:05 | 07:07 | 07:07 | 07:25 | 08:12 | 08:45 | 09:12 | |||||
Damgarten, Siedlung | 05:26 | 05:48 | 06:36 | 07:01 | 07:06 | 07:08 | 07:08 | 07:26 | 08:13 | 08:46 | 09:13 | |||||
Damgarten, Bildungszentrum | 05:27 | 05:49 | 06:37 | 07:02 | 07:07 | 07:09 | 07:09 | 07:27 | 08:14 | 08:47 | 09:14 | |||||
Damgarten, Kino | 05:28 | 05:50 | 06:38 | 07:03 | 07:08 | 07:10 | 07:10 | 07:28 | 08:15 | 08:48 | 09:15 | |||||
Damgarten, Buergerhalle | 05:29 | 05:52 | 06:40 | 07:04 | 07:09 | 07:11 | 07:11 | 07:30 | 08:17 | 08:49 | 09:17 | |||||
Damgarten, Ärztehaus | 05:30 | 05:53 | 06:41 | 07:05 | 07:10 | 07:12 | 07:12 | 07:31 | 08:18 | 08:50 | 09:18 |
Damgarten, Schule | : | : | : | 07:10 | : | 07:20 | 07:20 | : | : | : | : | |||||
Ribnitz, Sportpalast | 05:33 | 05:57 | 06:45 | 07:14 | 07:13 | 07:24 | 07:24 | 07:35 | 08:22 | 08:53 | 09:22 | |||||
Ribnitz, NETTO | 05:35 | 05:58 | 06:46 | 07:16 | 07:15 | 07:26 | 07:26 | 07:36 | 08:23 | 08:55 | 09:23 | |||||
Ribnitz, Bahnhof | 05:37 | 06:00 | 06:48 | 07:18 | 07:17 | : | : | : | 08:25 | 08:57 | 09:25 | |||||
Ribnitz, Aldi/Famila | : | : | 06:50 | 07:20 | 07:19 | : | : | : | : | 08:59 | 09:27 | |||||
Ribnitz, Boddenklinik | 05:40 | 06:03 | : | : | : | : | : | : | 08:28 | 09:01 | 09:29 |
Ribnitz, Bahnhof | 05:42 | 06:05 | : | : | : | 07:29 | 07:29 | 07:39 | : | : | 09:31 | |||||
Ribnitz, Markt | 06:07 | 06:53 | 07:23 | 07:22 | 07:32 | 07:32 | 07:41 | 08:33 | 09:06 | 09:33 | ||||||
Ribnitz, Kluessenberg | 06:09 | 06:55 | 07:25 | 07:24 | 07:34 | 07:34 | 07:43 | 08:35 | 09:08 | 09:35 | ||||||
Ribnitz, Koch-Gotha-Platz | 05:20 | 05:52 | 06:10 | 06:11 | 06:57 | : | 07:26 | : | : | 07:45 | 08:37 | 09:10 | 09:37 | |||
Ribnitz, Drei Linden | 05:21 | 05:53 | 06:11 | 06:12 | 06:58 | : | 07:27 | : | : | 07:46 | 08:38 | 09:11 | 09:38 | |||
Ribnitz, Boddencenter | 05:22 | 05:54 | 06:13 | 06:14 | 07:00 | 07:28 | 07:28 | 07:37 | 07:37 | 07:48 | 08:40 | 09:12 | 09:40 |
Ribnitz, Bodden-Therme | 05:23 | 05:55 | 06:14 | 06:15 | 07:01 | 07:29 | 07:29 | 07:38 | 07:38 | 07:49 | 08:41 | 09:13 | 09:41 | |||
Ribnitz, Buxtehuder Strasse | 05:24 | 05:56 | 06:15 | 06:16 | 07:02 | 07:30 | 07:30 | 07:39 | 07:39 | 07:50 | 08:42 | 09:14 | 09:42 | |||
Ribnitz, Gewerbegebiet | : | : | : | : | : | 07:34 | : | 07:43 | : | : | : | 09:18 | : | |||
Ribnitz, Markt | 05:26 | 05:58 | 06:17 | 06:18 | 07:04 | 07:32 | 07:41 | 07:52 | 08:44 | 09:44 | ||||||
Ribnitz, Bahnhof | 05:28 | 06:00 | : | : | : | : | 07:43 | 07:55 | 08:47 | 09:47 | ||||||
Ribnitz, Aldi/Famila | : | : | : | : | : | : | 07:57 | 08:49 | 09:49 |
Ribnitz, Boddenklinik | 05:31 | 06:03 | : | : | : | : | : | 08:51 | 09:51 | |||||||
Ribnitz, Bahnhof | 05:33 | 06:05 | 06:20 | 06:21 | 07:07 | 07:35 | 07:30 | 07:35 | : | 08:53 | 09:53 | |||||
Ribnitz, NETTO | 05:34 | 06:06 | 06:21 | 07:08 | 07:31 | 07:36 | 08:00 | 08:54 | 09:54 | |||||||
Ribnitz, Sportpalast | 05:35 | 06:07 | 06:23 | 07:10 | 07:32 | 07:37 | 08:02 | 08:56 | 09:56 | |||||||
Ribnitz, Fontane Str. | 05:36 | 06:08 | 06:24 | 07:11 | 07:33 | 07:38 | 08:03 | 08:57 | 09:57 | |||||||
Damgarten, Schule | : | : | : | 07:14 | 07:36 | : | : | : | : |
Damgarten, Ärztehaus | 05:39 | 06:11 | 06:27 | 07:16 | 07:38 | 07:41 | 08:06 | 09:00 | 10:00 | |||||||
Damgarten, Buergerhalle | 05:40 | 06:12 | 06:28 | 07:17 | 07:39 | 07:42 | 08:07 | 09:01 | 10:01 | |||||||
Damgarten, Kino | 05:41 | 06:13 | 06:29 | 07:18 | 07:40 | 07:43 | 08:08 | 09:02 | 10:02 | |||||||
Damgarten, Bildungszentrum | 05:42 | 06:14 | 06:30 | 07:19 | 07:41 | 07:44 | 08:09 | 09:03 | 10:03 | |||||||
Damgarten, Siedlung | 05:43 | 06:15 | 06:31 | 07:20 | 07:42 | 07:45 | 08:10 | 09:04 | 10:04 | |||||||
Damgarten, Wendeplatz | 05:45 | 06:17 | 06:33 | 07:22 | 07:43 | 07:46 | 08:12 | 09:06 | 10:06 |
gültig von 01.10.2015 bis 07.05.2016 |
|
|
Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
leer