VGN - Fahrplan - Busverbindung - Liniennetz für Nordvorpommern
Bus fahren in Nordvorpommern Bus fahren in Nordvorpommern Bus fahren in Nordvorpommern Bus fahren in Nordvorpommern VERKEHRSGEMEINSCHAFT
NORDVORPOMMERN
VGN - Verkehrsgemeinschaft Nordvorpommern VGN - Verkehrsgemeinschaft Nordvorpommern

« Startseite
 
 

Fahrplan



 

201HR Stadtverkehr Ribnitz Damgarten


    gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016
« zurück zur Linienübersicht
Seite 2 von 4 1 2 3 4
Fahrtnummer > 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63
Verkehrstage > Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Sa
Fußnoten> N N S N   N   N S F N N N C j  
Damgarten, Wendeplatz 10:12 11:12   12:12   13:10   13:12 13:34 13:34 14:12 15:12 16:12 17:12 17:54  
Damgarten, Siedlung 10:13 11:13   12:13   13:11   13:13 13:35 13:35 14:13 15:13 16:13 17:13 17:55  
Damgarten, Bildungszentrum 10:14 11:14   12:14   13:12   13:14 13:36 13:36 14:14 15:14 16:14 17:14 17:56  
Damgarten, Kino 10:15 11:15   12:15   13:13   13:15 13:37 13:37 14:15 15:15 16:15 17:15 17:57  
Damgarten, Buergerhalle 10:17 11:17   12:17   13:15   13:17 13:39 13:39 14:17 15:17 16:17 17:17 17:59  
Damgarten, Ärztehaus 10:18 11:18   12:18   13:16   13:18 13:40 13:40 14:18 15:18 16:18 17:18 18:00  
Damgarten, Schule : : 11:50 :   :   : 13:45 : : : : : :  
Ribnitz, Sportpalast 10:22 11:22 11:55 12:22   13:20   13:22   13:44 14:22 15:22 16:22 17:22 18:04  
Ribnitz, NETTO 10:23 11:23 11:56 12:23   13:21   13:23   13:45 14:23 15:23 16:23 17:23 18:05  
Ribnitz, Bahnhof 10:25 11:25 11:58 12:25   13:23   13:25   13:47 14:25 15:25 16:25 17:25 18:07  
Ribnitz, Aldi/Famila 10:27 11:27   12:27       13:27     14:27 15:27 16:27      
Ribnitz, Boddenklinik 10:29 11:29   12:29       13:29     14:29 15:29 16:29      
Ribnitz, Bahnhof 10:31 11:31   12:31 13:05     13:31     14:31 15:31 16:31      
Ribnitz, Markt 10:33 11:33   12:33 13:07     13:33     14:33 15:33 16:33      
Ribnitz, Kluessenberg 10:35 11:35   12:35 13:09     13:35     14:35 15:35 16:35      
Ribnitz, Koch-Gotha-Platz 10:37 11:37   12:37 13:11     13:37     14:37 15:37 16:37      
Ribnitz, Drei Linden 10:38 11:38   12:38       13:38     14:38 15:38 16:38     08:40
Ribnitz, Boddencenter 10:40 11:40   12:40       13:40     14:40 15:40 16:40     08:41
Ribnitz, Bodden-Therme 10:41 11:41   12:41       13:41     14:41 15:41 16:41     08:42
Ribnitz, Buxtehuder Strasse 10:42 11:42   12:42       13:42     14:42 15:42 16:42     08:43
Ribnitz, Gewerbegebiet : :   :       :     : : :     :
Ribnitz, Markt 10:44 11:44   12:44     13:15 13:44     14:44 15:44 16:44     08:45
Ribnitz, Bahnhof 10:47 11:47   12:47     : 13:47     14:47 15:47 16:47     :
Ribnitz, Aldi/Famila 10:49 11:49   12:49     : 13:49     14:49 15:49 16:49     :
Ribnitz, Boddenklinik 10:51 11:51   12:51     : 13:51     14:51 15:51 16:51     :
Ribnitz, Bahnhof 10:53 11:53   12:53     13:18 13:53     14:53 15:53 16:53     08:48
Ribnitz, NETTO 10:54 11:54   12:54     13:19 13:54     14:54 15:54 16:54     08:49
Ribnitz, Sportpalast 10:56 11:56   12:56     13:21 13:56     14:56 15:56 16:56     08:50
Ribnitz, Fontane Str. 10:57 11:57   12:57     13:22 13:57     14:57 15:57 16:57     08:51
Damgarten, Schule : :   :     : :     : : :     :
Damgarten, Ärztehaus 11:00 12:00   13:00     13:25 14:00     15:00 16:00 17:00     08:54
Damgarten, Buergerhalle 11:01 12:01   13:01     13:26 14:01     15:01 16:01 17:01     08:55
Damgarten, Kino 11:02 12:02   13:02     13:27 14:02     15:02 16:02 17:02     08:56
Damgarten, Bildungszentrum 11:03 12:03   13:03     13:28 14:03     15:03 16:03 17:03     08:57
Damgarten, Siedlung 11:04 12:04   13:04     13:29 14:04     15:04 16:04 17:04     08:58
Damgarten, Wendeplatz 11:06 12:06   13:06     13:31 14:06     15:06 16:06 17:06     09:00
gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016
Seite 2 von 4 1 2 3 4
 Drucken


Am 24. und 31. Dezember erfolgt der Verkehrsablauf wie Samstag.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie Sonntag.

Zeichenerklärung:

-
C - fährt weiter Linie 202 nach Graal Müritz Süd
F - nur in den Ferien (Mecklenburg-Vorpommern) und am 06.05.2016
N - behindertengerechtes Fahrzeug
S - nur an Schultagen (Mecklenburg-Vorpommern), nicht am 06.05.2016

 
© emzwo: