VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum |
Fahrplan |
|
201HR Stadtverkehr Ribnitz Damgartengültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
« zurück zur Linienübersicht |
|
|||||||
Fahrtnummer > | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 |
Verkehrstage > | So | So | So | So | So | So | So |
Fußnoten> | C | C |
Damgarten, Wendeplatz | 13:05 | 15:00 | 16:05 | 17:50 | ||||
Damgarten, Siedlung | 13:06 | 15:01 | 16:06 | 17:51 | ||||
Damgarten, Bildungszentrum | 13:07 | 15:02 | 16:07 | 17:52 | ||||
Damgarten, Kino | 13:08 | 15:03 | 16:08 | 17:53 | ||||
Damgarten, Buergerhalle | 13:09 | 15:05 | 16:09 | 17:55 | ||||
Damgarten, Ärztehaus | 13:10 | 15:06 | 16:10 | 17:56 |
Damgarten, Schule | : | : | : | : | ||||
Ribnitz, Sportpalast | 13:13 | 15:10 | 16:13 | 18:00 | ||||
Ribnitz, NETTO | 13:15 | 15:11 | 16:15 | 18:01 | ||||
Ribnitz, Bahnhof | 13:17 | 15:13 | 16:17 | 18:03 | ||||
Ribnitz, Aldi/Famila | : | : | ||||||
Ribnitz, Boddenklinik | 15:16 | 18:06 |
Ribnitz, Bahnhof | 15:18 | 18:08 | ||||||
Ribnitz, Markt | 15:20 | 18:10 | ||||||
Ribnitz, Kluessenberg | 15:22 | 18:12 | ||||||
Ribnitz, Koch-Gotha-Platz | 15:24 | 18:14 | ||||||
Ribnitz, Drei Linden | 14:22 | 15:25 | 17:22 | 18:15 | ||||
Ribnitz, Boddencenter | 14:24 | 15:27 | 17:24 | 18:17 |
Ribnitz, Bodden-Therme | 14:25 | 15:28 | 17:25 | 18:18 | ||||
Ribnitz, Buxtehuder Strasse | 14:26 | 15:29 | 17:26 | 18:19 | ||||
Ribnitz, Gewerbegebiet | : | : | : | 18:23 | ||||
Ribnitz, Markt | 14:28 | 15:31 | 17:28 | |||||
Ribnitz, Bahnhof | 14:31 | 15:34 | 17:31 | |||||
Ribnitz, Aldi/Famila | : | : | : |
Ribnitz, Boddenklinik | 14:34 | 15:37 | 17:34 | |||||
Ribnitz, Bahnhof | 14:36 | 15:39 | 15:40 | 17:36 | ||||
Ribnitz, NETTO | 14:37 | 15:41 | 17:37 | |||||
Ribnitz, Sportpalast | 14:39 | 15:43 | 17:39 | |||||
Ribnitz, Fontane Str. | 14:40 | 15:44 | 17:40 | |||||
Damgarten, Schule | : | : | : |
Damgarten, Ärztehaus | 14:43 | 15:47 | 17:43 | |||||
Damgarten, Buergerhalle | 14:44 | 15:48 | 17:44 | |||||
Damgarten, Kino | 14:45 | 15:49 | 17:45 | |||||
Damgarten, Bildungszentrum | 14:46 | 15:50 | 17:46 | |||||
Damgarten, Siedlung | 14:47 | 15:51 | 17:47 | |||||
Damgarten, Wendeplatz | 14:49 | 15:53 | 17:49 |
gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016 |
|
|
Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
leer