VGN - Fahrplan - Busverbindung - Liniennetz für Nordvorpommern
Bus fahren in Nordvorpommern Bus fahren in Nordvorpommern Bus fahren in Nordvorpommern Bus fahren in Nordvorpommern VERKEHRSGEMEINSCHAFT
NORDVORPOMMERN
VGN - Verkehrsgemeinschaft Nordvorpommern VGN - Verkehrsgemeinschaft Nordvorpommern

« Startseite
 
 

Fahrplan



 

201HR Stadtverkehr Ribnitz Damgarten


    gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016
« zurück zur Linienübersicht
Seite 3 von 4 1 2 3 4
Fahrtnummer > 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95
Verkehrstage > Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa So So So So So
Fußnoten> C       C       C       C      
Damgarten, Wendeplatz 09:05   10:50   13:05   15:00   16:05   17:50   09:05   10:50  
Damgarten, Siedlung 09:06   10:51   13:06   15:01   16:06   17:51   09:06   10:51  
Damgarten, Bildungszentrum 09:07   10:52   13:07   15:02   16:07   17:52   09:07   10:52  
Damgarten, Kino 09:08   10:53   13:08   15:03   16:08   17:53   09:08   10:53  
Damgarten, Buergerhalle 09:09   10:55   13:09   15:05   16:09   17:55   09:09   10:55  
Damgarten, Ärztehaus 09:10   10:56   13:10   15:06   16:10   17:56   09:10   10:56  
Damgarten, Schule :   :   :   :   :   :   :   :  
Ribnitz, Sportpalast 09:13   11:00   13:13   15:10   16:13   18:00   09:13   11:00  
Ribnitz, NETTO 09:15   11:01   13:15   15:11   16:15   18:01   09:15   11:01  
Ribnitz, Bahnhof 09:17   11:03   13:17   15:13   16:17   18:03   09:17   11:03  
Ribnitz, Aldi/Famila     :       :       :       :  
Ribnitz, Boddenklinik     11:06       15:16       18:06       11:06  
Ribnitz, Bahnhof     11:08       15:18       18:08       11:08  
Ribnitz, Markt     11:10       15:20       18:10       11:10  
Ribnitz, Kluessenberg     11:12       15:22       18:12       11:12  
Ribnitz, Koch-Gotha-Platz     11:14       15:24       18:14       11:14  
Ribnitz, Drei Linden   10:22 11:15 12:40   14:22 15:25     17:22 18:15 08:40   10:22 11:15 12:40
Ribnitz, Boddencenter   10:24 11:17 12:41   14:24 15:27     17:24 18:17 08:41   10:24 11:17 12:41
Ribnitz, Bodden-Therme   10:25 11:18 12:42   14:25 15:28     17:25 18:18 08:42   10:25 11:18 12:42
Ribnitz, Buxtehuder Strasse   10:26 11:19 12:43   14:26 15:29     17:26 18:19 08:43   10:26 11:19 12:43
Ribnitz, Gewerbegebiet   : 11:23 :   : :     : 18:23 :   : 11:23 :
Ribnitz, Markt   10:28   12:45   14:28 15:31     17:28   08:45   10:28   12:45
Ribnitz, Bahnhof   10:31   12:47   14:31 15:34     17:31   :   10:31   12:47
Ribnitz, Aldi/Famila   :   :   : :     :   :   :   :
Ribnitz, Boddenklinik   10:34   12:50   14:34 15:37     17:33   :   10:34   12:50
Ribnitz, Bahnhof   10:36   12:52   14:36 15:39 15:40   17:35   08:48   10:36   12:52
Ribnitz, NETTO   10:37   12:53   14:37   15:41   17:36   08:49   10:37   12:53
Ribnitz, Sportpalast   10:39   12:54   14:39   15:43   17:38   08:50   10:39   12:54
Ribnitz, Fontane Str.   10:40   12:55   14:40   15:44   17:39   08:51   10:40   12:55
Damgarten, Schule   :   :   :   :   :   :   :   :
Damgarten, Ärztehaus   10:43   12:58   14:43   15:47   17:42   08:54   10:43   12:58
Damgarten, Buergerhalle   10:44   12:59   14:44   15:48   17:43   08:55   10:44   12:59
Damgarten, Kino   10:45   13:00   14:45   15:49   17:44   08:56   10:45   13:00
Damgarten, Bildungszentrum   10:46   13:01   14:46   15:50   17:45   08:57   10:46   13:01
Damgarten, Siedlung   10:47   13:02   14:47   15:51   17:46   08:58   10:47   13:02
Damgarten, Wendeplatz   10:49   13:04   14:49   15:53   17:48   09:00   10:49   13:04
gültig von 01.10.2015 bis 15.10.2016
Seite 3 von 4 1 2 3 4
 Drucken


Am 24. und 31. Dezember erfolgt der Verkehrsablauf wie Samstag.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie Sonntag.

Zeichenerklärung:

-
C - fährt weiter Linie 202 nach Graal Müritz Süd

 
© emzwo: