VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum |
Fahrplan |
210H Ribnitz-Damgarten - Born - BarthRückfahrt Barth - Born - Ribnitz-Damgartengültig von 01.10.2015 bis 07.05.2016 |
|
Zum Folge-Fahrplan ab 08.05.2016 » |
« zurück zur Linienübersicht |
|
|||||||
Fahrtnummer > | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Mi Do |
Di, Fr | Mo, Mi Do |
Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fußnoten> | S e | F N | S N | S | F | F | S e | S e | S n | S | S | N | e | N | e | N F |
Ribnitz, Bahnhof | 05:40 | 05:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 07:45 | 09:35 | 11:35 | |||||||
Ribnitz, Markt | 05:42 | 05:42 | 06:42 | 06:42 | 06:42 | 06:42 | 07:47 | 09:37 | 11:37 | |||||||
Ribnitz, Kluessenberg | 05:44 | 05:44 | 06:44 | 06:44 | 06:44 | 06:44 | 07:49 | 09:39 | 11:39 | |||||||
Ribnitz, K.-G. Platz | 05:45 | 05:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 07:50 | 09:40 | 11:40 | |||||||
Ribnitz, Drei Linden | 05:46 | 05:46 | 06:25 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 07:51 | 09:41 | 11:41 | ||||||
Ribnitz, Boddencenter | 05:48 | 05:48 | 06:27 | 06:48 | 06:48 | 06:48 | 06:48 | 07:53 | 09:43 | 11:43 |
Ribnitz, Bestwood | 05:49 | 05:49 | 06:28 | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 07:54 | 09:44 | 11:44 | ||||||
Koerkwitz, Dorf | 05:50 | 05:50 | 06:29 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 07:55 | 09:45 | 11:45 | ||||||
Koerkwitz, Sunshine Ferienpark | 05:51 | 05:51 | 06:30 | 06:51 | 06:51 | 06:51 | 06:51 | 07:56 | 09:46 | 11:46 | ||||||
Koerkwitz, Hof | 05:52 | 05:52 | 06:31 | 06:52 | 06:52 | 06:52 | 06:52 | 07:57 | 09:47 | 11:47 | ||||||
Daendorf | 05:55 | 05:55 | : | 06:55 | 06:55 | 06:55 | 06:55 | 08:00 | 09:50 | 11:50 | ||||||
Dierhagen, Dorf | 05:58 | 05:58 | : | 06:58 | 06:58 | 06:58 | 06:58 | 08:03 | 09:53 | 11:53 |
Dierhagen, Kreuzung | (05:59) | (05:59) | : | : | : | : | : | 08:04 | 09:54 | 11:54 | ||||||
Dierhagen, Strand | (06:00) | (06:00) | : | : | : | : | : | 08:06 | 09:56 | 11:56 | ||||||
Hotel Fischland | (06:01) | (06:01) | : | : | : | : | : | 08:07 | 09:57 | 11:57 | ||||||
Neuhaus | (06:02) | (06:02) | : | : | : | : | : | 06:54 | 08:09 | 09:59 | 11:59 | |||||
Hotel Fischland | (06:03) | (06:03) | : | : | : | : | : | 06:56 | 08:11 | 10:01 | 12:01 | |||||
Dierhagen, Strand | (06:04) | (06:04) | : | : | : | : | : | 06:57 | 08:12 | 10:02 | 12:02 |
Dierhagen, Kreuzung | (06:05) | (06:05) | : | : | : | : | : | 06:59 | 08:14 | 10:04 | 12:04 | |||||
Dierhagen, Ost | 06:06 | 06:06 | 06:36 | 07:01 | 07:01 | 07:01 | 07:01 | 07:01 | 08:16 | 10:06 | 12:06 | |||||
Wustrow, Ostseehotel | 06:09 | 06:09 | 06:39 | 07:04 | 07:04 | 07:04 | 07:04 | 07:04 | 08:19 | 10:09 | 12:09 | |||||
Wustrow, Leuchtfeuer | 06:10 | 06:10 | 06:40 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 08:20 | 10:10 | 12:10 | |||||
Wustrow, Mitte | 06:13 | 06:13 | 06:43 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 08:23 | 10:13 | 12:13 | |||||
Niehagen | 06:15 | 06:15 | 06:45 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 08:25 | 10:15 | 12:15 |
Althagen | 06:17 | 06:17 | 06:47 | 07:12 | 07:12 | 07:12 | 07:12 | 07:12 | 08:27 | 10:17 | 12:17 | |||||
Ahrenshoop, Mitte | 06:19 | 06:19 | 06:49 | 07:14 | 07:14 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 08:29 | 10:19 | 12:19 | |||||
Ahrenshoop, Deich | 06:21 | 06:21 | 06:51 | 07:16 | 07:16 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 08:31 | 10:21 | 12:21 | |||||
Ahrenshoop, Ost | 06:23 | 06:23 | 06:53 | 07:18 | 07:18 | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 08:33 | 10:23 | 12:23 | |||||
Born, Drei Eichen | 06:25 | 06:25 | 06:55 | 07:20 | 07:20 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 08:35 | 10:25 | 12:25 | |||||
Born, Ibenhorst | 06:27 | 06:27 | 06:57 | 07:22 | 07:22 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 08:37 | 10:27 | 12:27 |
Born, Mitte | 06:30 | 06:30 | 07:00 | 07:25 | 07:25 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 08:15 | 08:40 | 10:30 | 12:30 | ||||
Born, Einkaufszentrum | 06:32 | 06:32 | 07:02 | 07:27 | 07:27 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 08:17 | 08:42 | 10:32 | 12:32 | ||||
Bliesenrade, Abzweig | 06:33 | 06:33 | 07:03 | 07:28 | 07:28 | 07:33 | 07:33 | 07:33 | 08:18 | 08:43 | 10:33 | 12:33 | ||||
Wieck, Bäderstraße | 06:34 | 06:34 | 07:04 | 07:29 | 07:29 | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 08:19 | 08:44 | 10:34 | 12:34 | ||||
Wieck, Prerower Straße | 06:36 | 06:36 | 07:06 | 07:31 | 07:31 | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 08:21 | 08:46 | 09:55 | 10:36 | 12:36 | |||
Prerow, Schule | : | : | : | : | : | 07:44 | 07:44 | 07:44 | : | : | : | : | : |
Prerow, Mitte | 06:46 | 06:46 | 07:15 | 07:40 | 07:40 | 07:46 | 07:46 | 08:30 | 08:55 | 10:04 | 10:45 | 12:05 | 12:45 | |||
Prerow, Hafenstr. | 06:51 | 06:51 | 07:18 | 07:43 | 07:43 | 07:51 | 07:51 | 08:33 | 08:58 | 10:07 | 10:48 | 12:08 | 12:48 | |||
Prerow, Alter Bahnhof | 06:54 | 06:54 | 07:21 | 07:46 | 07:46 | 07:54 | 07:54 | 08:36 | 09:01 | 10:10 | 10:51 | 12:11 | 12:51 | |||
Prerow, Hertesburg | 06:56 | 06:56 | 07:23 | 07:48 | 07:48 | 07:56 | 07:56 | 08:38 | 09:03 | 10:12 | 10:53 | 12:13 | 12:53 | |||
Zingst, West | 07:00 | 07:00 | 07:27 | 07:52 | 07:52 | 08:00 | 08:00 | 08:42 | 09:07 | 10:16 | 10:57 | 12:17 | 12:57 | |||
Zingst, Zentrum | 05:55 | 07:05 | 07:05 | 07:32 | 07:57 | 07:57 | 08:05 | 08:05 | 08:47 | 09:12 | 10:21 | 11:02 | 12:22 | 13:02 |
Zingst, Hägerende | : | : | : | : | 08:00 | 08:00 | 08:08 | 08:08 | : | : | : | : | : | |||
Zingst, Reha-Klinik | : | : | : | : | 08:04 | 08:04 | 08:12 | 08:12 | 07:05 | : | : | : | : | : | ||
Zingst, Hägerende | : | : | : | : | 08:06 | 08:06 | 08:14 | 08:14 | 07:07 | : | : | : | : | : | ||
Zingst, Zentrum | : | : | : | : | 08:11 | 08:11 | 08:19 | 08:19 | 07:12 | : | : | : | : | : | ||
Zingst, Meiningenbrücke | 06:00 | 07:10 | 07:10 | 07:37 | 08:16 | 08:16 | 08:24 | 08:24 | 07:17 | 08:52 | 09:17 | 10:26 | 12:27 | 13:07 | ||
Bresewitz, Ort | 06:02 | 07:12 | 07:12 | 07:39 | 08:18 | 08:18 | 08:26 | 08:26 | 07:19 | 08:54 | 09:19 | 10:28 | 12:29 | 13:09 |
Pruchten | 06:04 | 07:14 | 07:14 | 07:41 | 08:20 | 08:20 | 08:28 | 08:28 | 07:21 | 08:56 | 09:21 | 10:30 | 12:31 | 13:11 | ||
Barth, Tannenheim | 06:06 | 07:16 | 07:16 | 07:43 | 08:22 | 08:22 | 08:30 | 08:30 | 07:23 | 08:58 | 09:23 | 10:32 | 12:33 | 13:13 | ||
Barth, Siedlung | 06:07 | 07:17 | 07:17 | 07:44 | 08:23 | 08:23 | 08:31 | 08:31 | 07:24 | 08:59 | 09:24 | 10:33 | 12:34 | 13:14 | ||
Barth, Gymnasium | : | : | 07:22 | : | : | : | : | : | 07:27 | : | : | : | : | : | ||
Barth, Scharlackenweg | 06:08 | 07:18 | 07:24 | 07:45 | 08:24 | 08:24 | 08:32 | 08:32 | 07:33 | 09:00 | 09:25 | 10:34 | 12:35 | 13:15 | ||
Barth, Werft | 06:10 | : | : | 07:47 | : | : | : | : | : | 09:02 | 09:27 | 10:36 | 12:37 | 13:17 |
Barth Mastweg | : | : | : | : | : | 08:26 | : | 08:34 | : | : | : | : | : | : | ||
Barth Blaue Wiese | : | : | : | : | : | 08:28 | : | 08:36 | : | : | : | : | : | : | ||
Barth Heizwerk | : | 07:19 | 07:25 | : | 08:25 | 08:29 | 08:33 | 08:37 | : | : | : | : | : | : | ||
Barth, Sued | : | 07:21 | 07:27 | : | 08:27 | 08:31 | 08:35 | 08:39 | : | : | : | : | : | : | ||
Barth, Gruener Weg | : | 07:23 | 07:29 | : | 08:29 | 08:33 | 08:37 | 08:41 | : | : | : | : | : | : | ||
Barth, Grundschule | : | : | 07:31 | : | : | : | : | : | 07:38 | : | : | : | : | : |
Barth, Hafen | 06:11 | : | : | 07:48 | : | : | : | : | : | 09:03 | 09:28 | 10:37 | 12:38 | 13:18 | ||
Barth, Bahnhof | 06:15 | 07:28 | 07:36 | 07:57 | 08:34 | 08:38 | 08:47 | 08:51 | 07:43 | 09:12 | 09:37 | 10:46 | 12:47 | 13:27 |
gültig von 01.10.2015 bis 07.05.2016 | Zum Folge-Fahrplan ab 08.05.2016 |
|
|
Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
hält bei Bedarf zum Aussteigen/ Zustieg nur bei telef. Anmeldung bis 90 Minuten vor Abfahrtszeit möglich! Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung für alle Fahrten vor 07:00 schon am Vortag bis 14:30 Uhr erfolgen muss.