VERKEHRSGEMEINSCHAFT NORDVORPOMMERN |
||||||
« Startseite |
Aktuelll Fahrplan-Auskunftl Liniennetzl Linienübersichtl Aushangfahrplan | |||||
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungenl Kontaktl Impressum |
Fahrplan |
210H Ribnitz-Damgarten - Born - BarthRückfahrt Barth - Born - Ribnitz-Damgartengültig von 01.10.2015 bis 07.05.2016 |
|
Zum Folge-Fahrplan ab 08.05.2016 » |
« zurück zur Linienübersicht |
|
|||||||
Fahrtnummer > | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 |
Verkehrstage > | Mo-Fr | Mo-Fr | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | So | So | So |
Fußnoten> | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Ribnitz, Bahnhof | 18:10 | 07:00 | 08:40 | 09:40 | 10:10 | 12:35 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 07:00 | 08:40 | |||||
Ribnitz, Markt | 18:12 | 07:02 | 08:42 | 09:42 | 10:12 | 12:37 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 07:02 | 08:42 | |||||
Ribnitz, Kluessenberg | 18:14 | 07:04 | 08:44 | 09:44 | 10:14 | 12:39 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 07:04 | 08:44 | |||||
Ribnitz, K.-G. Platz | 18:15 | 07:05 | 08:45 | 09:45 | 10:15 | 12:40 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 07:05 | 08:45 | |||||
Ribnitz, Drei Linden | 18:16 | 07:06 | 08:46 | 09:46 | 10:16 | 12:41 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 07:06 | 08:46 | |||||
Ribnitz, Boddencenter | 18:18 | 07:08 | 08:48 | 09:48 | 10:18 | 12:43 | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 07:08 | 08:48 |
Ribnitz, Bestwood | 18:19 | 07:09 | 08:49 | 09:49 | 10:19 | 12:44 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 07:09 | 08:49 | |||||
Koerkwitz, Dorf | 18:20 | 07:10 | 08:50 | 09:50 | 10:20 | 12:45 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 07:10 | 08:50 | |||||
Koerkwitz, Sunshine Ferienpark | 18:21 | 07:11 | 08:51 | 09:51 | 10:21 | 12:46 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 07:11 | 08:51 | |||||
Koerkwitz, Hof | 18:22 | 07:12 | 08:52 | 09:52 | 10:22 | 12:47 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 07:12 | 08:52 | |||||
Daendorf | 18:25 | 07:15 | 08:55 | 09:55 | 10:25 | 12:50 | : | 16:25 | 18:25 | 07:15 | 08:55 | |||||
Dierhagen, Dorf | 18:28 | 07:18 | 08:58 | 09:58 | 10:28 | 12:53 | : | 16:28 | 18:28 | 07:18 | 08:58 |
Dierhagen, Kreuzung | 18:29 | : | : | 09:59 | : | 12:54 | : | 16:29 | 18:29 | : | : | |||||
Dierhagen, Strand | 18:31 | : | : | 10:01 | : | 12:56 | : | 16:31 | 18:31 | : | : | |||||
Hotel Fischland | 18:32 | : | : | 10:02 | : | 12:57 | : | 16:32 | 18:32 | : | : | |||||
Neuhaus | 18:34 | : | : | 10:04 | : | 12:59 | 14:29 | 16:34 | 18:34 | : | : | |||||
Hotel Fischland | 18:36 | : | : | 10:06 | : | 13:01 | 14:31 | 16:36 | 18:36 | : | : | |||||
Dierhagen, Strand | 18:37 | : | : | 10:07 | : | 13:02 | 14:32 | 16:37 | 18:37 | : | : |
Dierhagen, Kreuzung | 18:39 | : | : | 10:09 | : | 13:04 | 14:34 | 16:39 | 18:39 | : | : | |||||
Dierhagen, Ost | 18:41 | 07:21 | 09:01 | 10:11 | 10:31 | 13:06 | 14:36 | 16:41 | 18:41 | 07:21 | 09:01 | |||||
Wustrow, Ostseehotel | 18:44 | 07:24 | 09:04 | 10:14 | 10:34 | 13:09 | 14:39 | 16:44 | 18:44 | 07:24 | 09:04 | |||||
Wustrow, Leuchtfeuer | 18:45 | 07:25 | 09:05 | 10:15 | 10:35 | 13:10 | 14:40 | 16:45 | 18:45 | 07:25 | 09:05 | |||||
Wustrow, Mitte | 18:48 | 07:28 | 09:08 | 10:18 | 10:38 | 13:13 | 14:43 | 16:48 | 18:48 | 07:28 | 09:08 | |||||
Niehagen | 18:50 | 07:30 | 09:10 | 10:20 | 10:40 | 13:15 | 14:45 | 16:50 | 18:50 | 07:30 | 09:10 |
Althagen | 18:52 | 07:32 | 09:12 | 10:22 | 10:42 | 13:17 | 14:47 | 16:52 | 18:52 | 07:32 | 09:12 | |||||
Ahrenshoop, Mitte | 18:54 | 07:34 | 09:17 | 10:27 | 10:47 | 13:22 | 14:52 | 16:57 | 18:54 | 07:34 | 09:17 | |||||
Ahrenshoop, Deich | 18:56 | 07:36 | 09:19 | 10:29 | 10:49 | 13:24 | 14:54 | 16:59 | 18:56 | 07:36 | 09:19 | |||||
Ahrenshoop, Ost | 18:58 | 07:38 | 09:21 | 10:31 | 10:51 | 13:26 | 14:56 | 17:01 | 18:58 | 07:38 | 09:21 | |||||
Born, Drei Eichen | 19:00 | 07:40 | 09:23 | 10:33 | 10:53 | 13:28 | 14:58 | 17:03 | 19:00 | 07:40 | 09:23 | |||||
Born, Ibenhorst | 19:02 | 07:42 | 09:25 | 10:35 | 10:55 | 13:30 | 15:00 | 17:05 | 19:02 | 07:42 | 09:25 |
Born, Mitte | 19:05 | 07:45 | 09:35 | 10:45 | 11:05 | 13:40 | 15:10 | 17:15 | 19:05 | 07:45 | 09:35 | |||||
Born, Einkaufszentrum | 19:07 | 07:47 | 09:37 | 10:47 | 11:07 | 13:42 | 15:12 | 17:17 | 19:07 | 07:47 | 09:37 | |||||
Bliesenrade, Abzweig | 19:08 | 07:48 | 09:38 | 10:48 | 11:08 | 13:43 | 15:13 | 17:18 | 19:08 | 07:48 | 09:38 | |||||
Wieck, Bäderstraße | 19:09 | 07:49 | 09:39 | 10:49 | 11:09 | 13:44 | 15:14 | 17:19 | 19:09 | 07:49 | 09:39 | |||||
Wieck, Prerower Straße | 19:11 | 07:51 | 07:55 | 09:41 | 10:51 | 11:11 | 13:46 | 15:16 | 17:21 | 19:11 | 07:51 | 07:55 | 09:41 | |||
Prerow, Schule | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Prerow, Mitte | 19:20 | 08:04 | 09:50 | 11:00 | 11:20 | 13:55 | 15:25 | 17:30 | 19:20 | 08:04 | 09:50 | |||||
Prerow, Hafenstr. | 19:23 | 08:07 | 09:58 | 11:08 | 11:28 | 14:03 | 15:33 | 17:38 | 19:23 | 08:07 | 09:58 | |||||
Prerow, Alter Bahnhof | 19:26 | 08:10 | 10:01 | 11:11 | 11:31 | 14:06 | 15:36 | 17:41 | 19:26 | 08:10 | 10:01 | |||||
Prerow, Hertesburg | 19:28 | 08:12 | 10:03 | 11:13 | 11:33 | 14:08 | 15:38 | 17:43 | 19:28 | 08:12 | 10:03 | |||||
Zingst, West | 19:32 | 08:16 | 10:07 | 11:17 | 11:37 | 14:12 | 15:42 | 17:47 | 19:32 | 08:16 | 10:07 | |||||
Zingst, Zentrum | : | 08:21 | 10:17 | 11:27 | 11:47 | 14:22 | 15:52 | 17:57 | 19:37 | 08:21 | 10:17 |
Zingst, Hägerende | : | : | : | : | : | : | 18:00 | : | : | : | ||||||
Zingst, Reha-Klinik | : | : | : | : | 11:40 | 13:20 | : | : | 18:04 | : | : | : | ||||
Zingst, Hägerende | : | : | : | : | 11:42 | 13:22 | : | : | 18:06 | : | : | : | ||||
Zingst, Zentrum | 19:37 | 19:40 | : | : | : | 11:47 | 13:27 | : | : | 18:11 | : | : | : | |||
Zingst, Meiningenbrücke | 19:45 | 08:26 | 10:22 | 11:52 | 11:52 | 13:32 | 14:27 | 15:57 | 18:16 | 19:42 | 08:26 | 10:22 | ||||
Bresewitz, Ort | 19:47 | 08:28 | 10:24 | 11:54 | 11:54 | 13:34 | 14:29 | 15:59 | 18:18 | 19:44 | 08:28 | 10:24 |
Pruchten | 19:49 | 08:30 | 10:26 | 11:56 | 11:56 | 13:36 | 14:31 | 16:01 | 18:20 | 19:46 | 08:30 | 10:26 | ||||
Barth, Tannenheim | 19:51 | 08:32 | 10:28 | 11:58 | 11:58 | 13:38 | 14:33 | 16:03 | 18:22 | 19:48 | 08:32 | 10:28 | ||||
Barth, Siedlung | 19:52 | 08:33 | 10:29 | 11:59 | 11:59 | 13:39 | 14:34 | 16:04 | 18:23 | 19:49 | 08:33 | 10:29 | ||||
Barth, Gymnasium | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
Barth, Scharlackenweg | 19:53 | 08:34 | 10:30 | 12:00 | 12:00 | 13:40 | 14:35 | 16:05 | 18:24 | 19:50 | 08:34 | 10:30 | ||||
Barth, Werft | 19:55 | : | 10:32 | 12:02 | : | 13:42 | : | : | : | : | : | 10:32 |
Barth Mastweg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
Barth Blaue Wiese | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
Barth Heizwerk | : | 08:35 | : | : | 12:01 | : | 14:36 | 16:06 | 18:25 | 19:51 | 08:35 | : | ||||
Barth, Sued | : | 08:37 | : | : | 12:03 | : | 14:38 | 16:08 | 18:27 | 19:53 | 08:37 | : | ||||
Barth, Gruener Weg | : | 08:39 | : | : | 12:05 | : | 14:40 | 16:10 | 18:29 | 19:55 | 08:39 | : | ||||
Barth, Grundschule | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Barth, Hafen | 19:56 | : | 10:33 | 12:03 | : | 13:43 | : | : | : | : | : | 10:33 | ||||
Barth, Bahnhof | 20:05 | 08:44 | 10:43 | 12:13 | 12:10 | 13:52 | 14:50 | 16:20 | 18:39 | 20:00 | 08:44 | 10:43 |
gültig von 01.10.2015 bis 07.05.2016 | Zum Folge-Fahrplan ab 08.05.2016 |
|
|
Aktuelll
Auskunftl
Liniennetzl
Linienübersichtl
Aushangfahrplanl
Preisel Die VGNl Beförderungsbedingungen Startseitel Kontaktl Impressum |
leer